El último domingo 6 de mayo, se realizó en Merlo, la 6º Edición de la Ecoaventura Río Alegre con la presencia de más de 1000 participantes. La prueba principal fue de 10km bajo la modalidad individual y equipos.
El gran ganador fue el atleta de Elite Luis Molina quién finalizó el recorrido en 35 mintuos 32 segundos, obteniendo así el primer puesto en la categoría individual, lo siguieron Fabián Martinez (37:08) y Mariano Campero (37:50) logrando el segundo y el tercer puesto respectivamente.
En la rama femenina individual la ganadora fue Fabiana Macariz (45:22). El segundo lugar fue para Gabriela Landini (46:18) y Cecilia Meccia (47:00) se quedó con el tercer puesto.
En la modalidad Equipos Masculino el Team Hi Tec Argentina conformado por Walter Rafael Gimenez y Ezequiel Pauluzak fue el ganador de la prueba al finalizar los 10km en 37 minutos y 34segundos, quedando en tercera posición en la clasificación general. El segundo lugar fue para el equipo representado por Esteban García Stambuli y Sebastian Palmieri (39:17) y el equipo de José Vitoria y Joel Zabala (39:33) logró subirse al podio en la tercera posición.
En el caso de las Mujeres en equipos, las ganadoras fueron Graciela Guillamon y Adriana de los Santos al atravesar el arco de llegada a los 51:57. El segundo y el tercer lugar fue para los equipos conformados por Griselda Butafuego y Virginia Martinez ( 55:49) y por Sirley Toia y Mariana Simon (57:34) respectivamente.
Jorge Alberto Bergese y Gabriela Raute fueron los ganadores por equipos mixtos ( 43:49), en segundo lugar finalizó el equipo de Mauro Baldoni y Marilina Costantini ( 46:36) y por último el tercer lugar en el podio fue para el equipo de Diego Da Dagostino y Viviana Tevez ( 47:49).
Encontrá todos los Resultados (AQUI)
Top 20 Clasificación General
| Pos. | Nº | Nombre | Apellido | Prueba | Tiempo Neto | Min/km | Tiempo | Min/km |
|
1
|
872 |
LUIS ARIEL
|
MOLINA | 10K_M | 00:35:32 | 03:33 | 00:35:32 | 03:33 |
| 2 | 511 | FABIAN | MARTINEZ | 10K_M | 00:37:08 | 03:42 | 00:37:11 | 03:43 |
| 3 | 1045 | WALTER RAFAEL GIMENEZ | EZEQUIEL PAULUZAK | EQ_M | 00:37:34 | 03:45 | 00:37:34 | 03:45 |
| 4 | 591 | MARIANO JESUSD | CAMPERO | 10K_M | 00:37:50 | 03:47 | 00:37:51 | 03:47 |
| 5 | 858 | JORGE RAFAEL | NOGERA | 10K_M | 00:37:51 | 03:47 | 00:37:51 | 03:47 |
| 6 | 666 | MATIAS | ROBALDO | 10K_M | 00:38:26 | 03:50 | 00:38:27 | 03:50 |
| 7 | 859 | FERNANDO | AVELLANEDA | 10K_M | 00:38:27 | 03:50 | 00:38:30 | 03:51 |
| 8 | 51 | RAMON | AQUINO | 10K_M | 00:38:31 | 03:51 | 00:38:32 | 03:51 |
| 9 | 817 | FERNANDO HORACIO | VERON | 10K_M | 00:38:40 | 03:52 | 00:38:42 | 03:52 |
| 10 | 243 | OSCAR | DI FAZIO | 10K_M | 00:39:07 | 03:54 | 00:39:08 | 03:54 |
| 11 | 1042 | ESTEBAN GARCIA STAMBULI | SEBASTIAN PALMIERI | EQ_M | 00:39:17 | 03:55 | 00:39:21 | 03:56 |
| 12 | 1054 | JOSE VITTORIA | JOELZABALA | EQ_M | 00:39:33 | 03:57 | 00:39:33 | 03:57 |
| 13 | 242 | JUAN IGNACIO | DI BUONO | 10K_M | 00:40:15 | 04:01 | 00:40:17 | 04:01 |
| 14 | 201 | NAHUEL | CORRAL | 10K_M | 00:40:15 | 04:01 | 00:40:29 | 04:02 |
| 15 | 252 | GASTON | DIAZ | 10K_M | 00:40:35 | 04:03 | 00:40:39 | 04:03 |
| 16 | 814 | HECTOR | VELIZ | 10K_M | 00:40:39 | 04:03 | 00:40:40 | 04:04 |
| 17 | 407 | HECTOR RAUL | GUARAZ | 10K_M | 00:40:21 | 04:02 | 00:40:41 | 04:04 |
| 18 | 823 | ALEJANDRO MARIO | VILCHE JUAREZ | 10K_M | 00:40:39 | 04:03 | 00:40:41 | 04:04 |
| 19 | 15 | OSCAR RUBEN | ACOSTA | 10K_M | 00:40:40 | 04:04 | 00:40:42 | 04:04 |
| 20 | 1030 | LEANDRO SAPIA | SEBASTIAN GONZALEZ | EQ_M | 00:40:52 | 04:05 | 00:40:52 | 04:05 |
Fuente: www.merlo.gov.ar
Deja tu Comentario
Powered by Facebook Comments







Hola, buen dia, necesito saber si hay una planilla donde figuren todos los competidores y sus tiempos, mi nombre es Horacio Nelson Bustos figura y mi numero de competencia 131, Gracias.-