Hoy domingo 29 de julio se realizó en costanera Sur, La Carrera 7k Grupo LT 2012. En un día a pleno sol varios participantes se animaron y corrieron los 7km del recorrido propuesto por los organizadores.
Claudio Cirone y Gisela Berardi fueron los ganadores de la competencia. Entre los hombres Claudio Cirone finalizó los 7km en un tiempo 21 minutos 44 segundos, lo siguieron Diego Chaves y Sergio Palma logrando el segundo y tercer lugar respectivamente.
Gisela Berardi fue la primera mujer en llegar a la meta en un tiempo de 26 minutos 59 segundos. El segundo lugar fue para Karina Fuentealba y Cintia Salerno finalizó en tercer lugar.
En sillas de Ruedas Martín Sharples fue el primero en llegar en un tiempo de 26 minutos 43 segundos, logrando el 1° puesto en su categoría.
En la categoría no videntes Alejandro Zaibac se llevó el triunfo de la prueba. Diego Lipari y Claudia Jacquet fueron los ganadores en la categoría capacidades diferentes.
Todos los Resultados y Clasificación Completa ( HACE CLICK AQUI)
Resultados Clasificación General Top 20
| Top 20 General Masculino | |||||
| Gral | xCat | Apellido | Nombre | T. Neto | T. Oficial |
| 1 | 1 # | Cirone | Claudio | 21:43.1 | 21:44.2 |
| 2 | 1 # | Chavez | Diego Juan Pablo | 21:59.2 | 21:59.1 |
| 3 | 1 # | Palma | Sergio Victor | 22:03.8 | 22:05.0 |
| 4 | 2 # | Zucconi | Ezequiel | 22:37.1 | 22:37.7 |
| 5 | 2 # | Viedma | Rodrigo | 22:41.4 | 22:41.4 |
| 6 | 1 # | Cabral | Oscar | 22:41.2 | 22:41.6 |
| 7 | 3 # | Sanchez Sanudo | Fernando | 22:50.8 | 22:50.9 |
| 8 | 3 # | Tabasco | Mariano | 23:04.3 | 23:05.3 |
| 9 | 4 | Gordillo Cejas | Adrian Cesar | 23:42.0 | 23:42.4 |
| 10 | 1 # | Flor | Mariano Oscar | 23:49.4 | 23:50.4 |
| 11 | 1 # | Heredia | Fabio | 24:19.3 | 24:20.3 |
| 12 | 2 # | Padua | Ignacio Oscar | 24:37.9 | 24:38.2 |
| 13 | 2 # | Tamola | Gabriel | 24:41.7 | 24:42.4 |
| 14 | 2 # | Logarzo | Otto | 24:47.0 | 24:47.5 |
| 15 | 3 # | Herrera | Daniel | 24:52.2 | 24:53.7 |
| 16 | 2 # | Ferrandino | Pedro | 25:09.7 | 25:11.6 |
| 17 | 3 # | Bonacorsi | Hernan Dario | 25:39.2 | 25:40.8 |
| 18 | 4 | Dominguez | Jorge | 25:54.9 | 25:56.3 |
| 19 | 3 # | Ojeda | Oscar | 25:55.7 | 26:00.6 |
| 20 | 5 | Chebeir | Jorge | 26:05.1 | 26:11.7 |
| Top 20 General Femenino | |||||
| Gral | xCat | Apellido | Nombre | T. Neto | T. Oficial |
| 26 | 1 # | Berardi | Gisela Natalia | 26:57.1 | 26:57.9 |
| 30 | 1 # | Fuentealba | Karina | 27:07.5 | 27:08.6 |
| 47 | 1 # | Salerno | Cinthia | 28:10.9 | 28:12.7 |
| 56 | 2 # | Di Sanzo | Pamela | 28:59.5 | 29:03.1 |
| 58 | 1 # | Suarez | Norma Patricia | 29:12.4 | 29:13.7 |
| 66 | 1 # | Reganzani | Marcela | 29:51.0 | 29:53.1 |
| 91 | 2 # | Speranza | Silvana | 30:29.7 | 30:33.8 |
| 95 | 3 # | Volpe | Natalia | 30:39.1 | 30:41.5 |
| 98 | 1 # | Di Chena | Cristina | 30:50.7 | 30:57.6 |
| 104 | Zlotogwiazda | Iara | 31:11.9 | 31:14.2 | |
| 108 | 4 | Brizuela | Antonella | 31:13.4 | 31:16.8 |
| 115 | 2 # | Lopez | Adriana | 31:29.1 | 31:35.9 |
| 117 | 5 | Bagnasco | Mariana | 31:40.5 | 31:47.3 |
| 130 | 1 # | Soria | Yanina | 32:22.1 | 32:30.9 |
| 138 | 2 # | Prior | Estefania | 32:40.0 | 32:46.0 |
| 140 | 1 # | San Martin | Ana Paula | 32:44.1 | 32:52.6 |
| 151 | 3 # | Oreilly | Julia | 32:49.4 | 33:14.3 |
| 163 | 6 | Vivona | Brenda Romina | 33:47.5 | 33:49.4 |
| 166 | 2 # | Castano | Luciana | 33:48.8 | 33:56.9 |
| 168 | 7 | Volpedo | Angeles | 33:49.1 | 34:06.2 |
Deja tu Comentario
Powered by Facebook Comments






