Clasificación Completa Descargar Aquí
Organizada por el Club de Corredores
| POS | POS X SEX | POS X CAT | NUMERO | NOMBRE Y APEELLIDO | CATEGORIA | TIEMPO NETO | TIEMPO OFICIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | POS X SEX | POS X CAT | NUMERO | NOMBRE Y APEELLIDO | CATEGORIA | TIEMPO NETO | TIEMPO OFICIAL |
| 1 | 1 | 1 | 248 | ADRIAN CESAR GORDILLO CEJAS | 25-29 M | 00:27:02 | 00:27:02 |
| 2 | 2 | 2 | 3 | RICHARD HUERTA | 25-29 M | 00:27:28 | 00:27:28 |
| 3 | 3 | 1 | 369 | DANIEL SIMBRÓN | 35-39 M | 00:27:28 | 00:27:29 |
| 4 | 4 | 1 | 292 | JORGE RAFAEL NOGUERA | 30-34 M | 00:27:45 | 00:27:46 |
| 5 | 5 | 2 | 1569 | WALTER BARBELLA | 30-34 M | 00:27:53 | 00:27:53 |
| 6 | 6 | 3 | 252 | HERNAN QUINTANA | 30-34 M | 00:26:39 | 00:27:55 |
| 7 | 7 | 4 | 4 | JUAN JESUS APARICIO | 30-34 M | 00:28:14 | 00:28:15 |
| 8 | 8 | 2 | 1987 | JUAN IGNACIO DI BUONO | 35-39 M | 00:28:21 | 00:28:21 |
| 9 | 9 | 1 | 2 | CARLOS BRANDONI | 45-49 M | 00:28:56 | 00:28:58 |
| 10 | 10 | 1 | 1475 | LARROSA ALEJANDRO | 1-19 M | 00:29:12 | 00:29:18 |
| 11 | 11 | 5 | 1323 | JUAN MANUEL FERNANDEZ | 30-34 M | 00:29:33 | 00:29:35 |
| 12 | 12 | 3 | 1793 | MAXIMILIANO TENISCI | 25-29 M | 00:28:28 | 00:29:44 |
| 13 | 13 | 3 | 1744 | MAURO PRALONG | 35-39 M | 00:30:03 | 00:30:13 |
| 14 | 1 | 1 | 1279 | LORENA LAZARO | 35-39 F | 00:30:15 | 00:30:15 |
| 15 | 14 | 1 | 830 | GUILLERMO JUAN CASTRO | 40-44 M | 00:29:10 | 00:30:33 |
| 16 | 15 | 2 | 1391 | IVAN JORGE VILLAFAÑE | 45-49 M | 00:30:33 | 00:30:33 |
| 17 | 16 | 1 | 157 | RAMON MONTENEGRO | 20-24 M | 00:30:36 | 00:30:38 |
| 18 | 17 | 6 | 2030 | PABLO TAMBURO | 30-34 M | 00:30:30 | 00:30:38 |
| 19 | 18 | 7 | 31 | DANIEL THORNTON | 30-34 M | 00:30:04 | 00:31:09 |
| 20 | 19 | 8 | 30 | GERARDO ALBERTO CONTRERAS | 30-34 M | 00:30:59 | 00:31:10 |
| 21 | 20 | 2 | 1967 | SILVIO PIZZACALLA | 40-44 M | 00:30:04 | 00:31:20 |
| 22 | 21 | - | 1467 | SOLANO EMANUEL | 0-0 M | 00:30:58 | 00:31:29 |
| 23 | 22 | 4 | 863 | ADRIAN GRECO | 35-39 M | 00:31:19 | 00:31:34 |
| 24 | 23 | 9 | 519 | SERGIO ESPINOLA | 30-34 M | 00:31:35 | 00:31:36 |
| 25 | 24 | 10 | 1673 | LEANDRO SALVADOR | 30-34 M | 00:31:38 | 00:31:41 |
| 26 | 25 | 11 | 920 | FEDERICO HERNANDEZ | 30-34 M | 00:30:27 | 00:31:42 |
| 27 | 26 | 5 | 12 | VICTOR DANIEL AGUIRRE | 35-39 M | 00:31:39 | 00:31:49 |
| 28 | 27 | 2 | 601 | MATIAS OBLAK | 1-19 M | 00:31:47 | 00:31:52 |
| 29 | 28 | 12 | 550 | ALDO CHAILE | 30-34 M | 00:31:47 | 00:31:52 |
| 30 | 29 | 4 | 1564 | EDUARDO GABRIEL OLMEDO | 25-29 M | 00:32:06 | 00:32:08 |
| 31 | 30 | 5 | 1853 | ELADIO ALVAREZ | 25-29 M | 00:32:17 | 00:32:21 |
| 32 | 31 | 3 | 1958 | RODRIGO QUINTANA BARCESAT | 1-19 M | 00:30:59 | 00:32:25 |
| 33 | 32 | 6 | 1847 | MARIO JUAN JESUS MONZON | 25-29 M | 00:32:24 | 00:32:25 |
| 34 | 33 | 2 | 11 | IVAN GONZALEZ | 20-24 M | 00:32:15 | 00:32:26 |
| 35 | 2 | 1 | 1 | RITA VILLAREAL | 45-49 F | 00:32:37 | 00:32:40 |
| 36 | 34 | 1 | 1392 | RAÚL AVALOS | 50-54 M | 00:31:06 | 00:32:40 |
| 37 | 35 | 3 | 691 | JAVIER ADRIAN RUIZ | 20-24 M | 00:32:46 | 00:32:48 |
| 38 | 36 | 13 | 913 | ESQUIVEL MARIANO | 30-34 M | 00:32:52 | 00:32:52 |
| 39 | 37 | 14 | 1798 | ALBERTO DANIEL RECALDE | 30-34 M | 00:32:05 | 00:32:54 |
| 40 | 38 | 6 | 5 | PABLO CESAR RODRIGUEZ PETERSEN | 35-39 M | 00:33:00 | 00:33:02 |
| 41 | 3 | 1 | 8 | LORENA FERREYRA | 30-34 F | 00:33:08 | 00:33:11 |
| 42 | 39 | 3 | 1999 | FERNANDO BEATRICE | 40-44 M | 00:32:57 | 00:33:13 |
| 43 | 40 | 15 | 886 | EZEQUIEL EMILIANO GRASSO | 30-34 M | 00:33:20 | 00:33:20 |
| 44 | 4 | 2 | 794 | MARIELA CASAS | 30-34 F | 00:33:19 | 00:33:21 |
| 45 | 5 | 1 | 15 | LUCIANA VASTO | 25-29 F | 00:33:19 | 00:33:22 |
| 46 | 41 | 7 | 752 | ENRIQUE MAIZ | 35-39 M | 00:33:22 | 00:33:26 |
| 47 | 42 | 4 | 1482 | BOCALANDRO GABRIEL | 40-44 M | 00:32:56 | 00:33:27 |
| 48 | 43 | 2 | 246 | JOSE LUIS LA TESSA | 50-54 M | 00:32:28 | 00:33:28 |
| 49 | 44 | - | 1466 | VOLPI DIEGO | 0-0 M | 00:33:22 | 00:33:30 |
| 50 | 45 | 4 | 1883 | PABLO BALBIS | 1-19 M | 00:32:56 | 00:33:33 |
Deja tu Comentario
Powered by Facebook Comments






