El último domingo se realizó Colonia Corre Adventure Race 2012 en Uruguay, con una gran convocotaria, los participantes corrieron en las distintas modalidades de 20km y 12km por la ciudad de Colonia.
El gran ganador de la prueba principal fue Ezequiel Pauluzak quién finalizó los dificiles 20 km del recorrido en apenas 1hora 20 minutos 8 segundos, lo siguieron Walter Rafael Gimenez y Ruben Sanchez Castrillos, logrando el segundo y el tercer lugar respectivamente.
En la rama femenina la victoria se la llevó María Laura Garcete al atravesar el arco de llegada en 1 hora 39 minutos 07 segundos.
Encontra todos los resultados ( AQUI)
Top 10 Clasificación General 20km
| P.Gen | P.Cat | Nro | Competidor | Categoría | Pais | Tiempo | T x Km |
| 1 | 1 | 97 | PAULUZAK EZEQUIEL ALEXIS | M1829-21km | Argentina | 20:08,0 | 03:49,0 |
| 2 | 1 | 96 | GIMENEZ WALTER RAFAEL | M3039-21km | ARGENTINA | 20:35,0 | 03:50,2 |
| 3 | 2 | 85 | CASTRILLO SANCHEZ RUBEN EDUARDO | M3039-21km | Uruguay | 20:53,0 | 03:51,1 |
| 4 | 2 | 175 | RIVERO HECTOR | M1829-21km | 21:31,0 | 03:52,9 | |
| 5 | 1 | 173 | VELEDA WASHINGTON | M4049-21km | 22:35,0 | 03:56,0 | |
| 6 | 2 | 106 | MORENO MANUEL MARÍA | M4049-21km | Argentina | 24:24,0 | 04:01,1 |
| 7 | 3 | 10 | MEDINA CARDOZO PAUL ELIAS | M3039-21km | Uruguay | 30:06,0 | 04:17,4 |
| 8 | 4 | 187 | LONGO SERGIO | M3039-21km | Uruguay | 30:10,0 | 04:17,6 |
| 9 | 3 | 111 | LECOUR TEXO LEOPOLDO FEDERICO | M1829-21km | Uruguay | 33:36,0 | 04:27,4 |
| 10 | 3 | 179 | FALLA LUIS | M4049-21km | Uruguay | 33:42,0 | 04:27,7 |
Top 10 Clasificación General 12km
| P.Gen | P.Cat | Nro | Competidor | Pais | Tiempo | T x Km |
| 1 | 1 | 1028 | LEGUIZAMON ARIEL | Argentina | 57:54,0 | 04:49,5 |
| 2 | 2 | 1019 | VILELLA GABRIEL | ARGENITNA | 58:26,0 | 04:52,2 |
| 3 | 3 | 1007 | DE LEON GOMEZ JORGE ANDRES | uruguay | 00:54,0 | 05:04,5 |
| 4 | 4 | 1100 | SANZ GONZALO | Argentina | 02:14,0 | 05:11,2 |
| 5 | 5 | 1076 | SD SD | 04:35,0 | 05:22,9 | |
| 6 | 6 | 1027 | NEGRIN LAUSAROT HORACIO LUIS | uruguay | 05:01,0 | 05:25,8 |
| 7 | 1 | 1082 | GONZALEZ NOGUEZ MARIA LAURA | URUGUAY | 05:58,0 | 05:29,8 |
| 8 | 2 | 1017 | TISERA ALEJANDRA | ARGENTINA | 07:14,0 | 05:36,2 |
| 9 | 7 | 1095 | VALLEJOS MAURO | Argentina | 07:37,0 | 05:38,8 |
| 10 | 8 | 1073 | GALAIN MARTIN | uruguay | 07:41,0 | 05:38,4 |
Deja tu Comentario
Powered by Facebook Comments






