Enmarcada dentro de las actividades saludables que viene llevando a cabo el Consejo profesional de ciencias económicas, junto a la activa participación de la Comisión de Deportes y de Consejo Salud, la carrera contó con dos modalidades: 10 Km. Competitiva y 3 Km. Participativa, posibilitando que todos puedan sumarse a la propuesta, ya sea corriendo o caminando. 
Resultados Completos DESCARGAR AQUÍ
| POS | POS X SEXO | POS X CAT | CONSEJO | NUMERO | NOMBRE | APELLIDO | CAT | CONSEJO | TIEMPO NETO | TIEMPO OFICIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | POS X SEXO | POS X CAT | CONSEJO | NUMERO | NOMBRE | APELLIDO | CAT | CONSEJO | TIEMPO NETO | TIEMPO OFICIAL |
| 1 | 1 | 1 | - | 1759 | YOEL ALEXIS | MATTIACCIO | 18-24 M | NO | 00:33:47 | 00:33:47 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | HERNAN MAXIMILIANO | QUINTANA | 30-34 M | MATRICULADOS | 00:35:23 | 00:35:23 |
| 3 | 3 | 1 | - | 926 | IGNACIO OSCAR | PADUA | 40-44 M | NO | 00:35:44 | 00:35:44 |
| 4 | 4 | 2 | - | 1339 | DIEGO | SANTORO | 30-34 M | NO | 00:35:46 | 00:35:47 |
| 5 | 5 | 1 | - | 74 | ALEJANDRO | RICAGNO | 25-29 M | NO | 00:36:07 | 00:36:07 |
| 6 | 6 | 1 | - | 1078 | JUAN IGNACIO | DI BUONO | 35-39 M | NO | 00:36:10 | 00:36:10 |
| 7 | 7 | 1 | 2 | 389 | OSCAR | GIROTO | 45-49 M | MATRICULADOS | 00:36:19 | 00:36:20 |
| 8 | 8 | 3 | 3 | 300 | LEANDRO ARIEL | GOMEZ | 30-34 M | MATRICULADOS | 00:37:09 | 00:37:09 |
| 9 | 9 | 2 | - | 1566 | GABRIEL | BOURET | 25-29 M | NO | 00:37:08 | 00:37:13 |
| 10 | 10 | 2 | - | 1645 | MARCOS | ESPECHE | 35-39 M | NO | 00:38:06 | 00:38:07 |
| 11 | 11 | 3 | - | 692 | MAURO | PRALONG | 35-39 M | NO | 00:38:11 | 00:38:11 |
| 12 | 12 | 3 | - | 869 | GONZALO JAVIER | FERNANDEZ | 25-29 M | NO | 00:38:23 | 00:38:31 |
| 13 | 13 | 2 | - | 560 | SILVIO | PIZZACALLA | 40-44 M | NO | 00:39:08 | 00:39:09 |
| 14 | 14 | 4 | - | 65 | JUAN | CUEVAS | 25-29 M | NO | 00:39:45 | 00:39:45 |
| 15 | 15 | 4 | - | 1655 | SERGIO | ESPINOLA | 30-34 M | NO | 00:39:44 | 00:39:45 |
| 16 | 16 | 3 | - | 130 | ENRIQUE | COLMAN | 40-44 M | NO | 00:39:46 | 00:39:46 |
| 17 | 17 | 2 | 4 | 43 | MARCELO | SANCHEZ | 45-49 M | MATRICULADOS | 00:39:57 | 00:39:57 |
| 18 | 18 | 3 | - | 1704 | ALEJANDRO | MELLA | 45-49 M | NO | 00:39:58 | 00:39:59 |
| 19 | 19 | 2 | - | 524 | JUAN PABLO | DE MATTEI | 18-24 M | NO | 00:40:00 | 00:40:03 |
| 20 | 20 | 5 | - | 570 | CLAUDIO ADRIANO | GUARRACINO | 25-29 M | NO | 00:40:02 | 00:40:04 |
| 21 | 21 | 4 | 5 | 475 | RICARDO GONZALO | FUENTES | 45-49 M | MATRICULADOS | 00:39:58 | 00:40:07 |
| 22 | 22 | 4 | - | 985 | LEANDRO GASTON | ABADIE | 35-39 M | NO | 00:40:06 | 00:40:12 |
| 23 | 23 | 5 | - | 254 | CESAR ALFREDO | MOMPÓ | 35-39 M | NO | 00:40:19 | 00:40:19 |
| 24 | 24 | 6 | - | 1050 | JUAN PABLO | CALVIÑO | 25-29 M | NO | 00:40:20 | 00:40:20 |
| 25 | 25 | 4 | - | 962 | MARCELO HERNAN | CEREMI | 40-44 M | NO | 00:40:16 | 00:40:23 |
| 26 | 26 | 5 | 6 | 64 | PABLO JAVIER | FERNANDEZ | 30-34 M | MATRICULADOS | 00:40:33 | 00:40:33 |
| 27 | 27 | 6 | - | 1098 | PABLO DANIEL | CASTELLANO | 35-39 M | NO | 00:40:42 | 00:40:48 |
| 28 | 28 | 5 | 7 | 826 | DAVID | CHIOMA | 45-49 M | MATRICULADOS | 00:40:57 | 00:40:58 |
| 29 | 29 | 6 | - | 966 | CRISTIAN | MALDONADO | 30-34 M | NO | 00:41:02 | 00:41:04 |
| 30 | 30 | 7 | 8 | 106 | MARIANO | MARTINEZ | 30-34 M | MATRICULADOS | 00:41:03 | 00:41:08 |
| 31 | 31 | 7 | - | 1954 | HIDEYUKI | OKADA | 35-39 M | NO | 00:41:23 | 00:41:28 |
| 32 | 32 | 5 | - | 129 | ANTONIO | COLMAN | 40-44 M | NO | 00:41:31 | 00:41:33 |
| 33 | 33 | 6 | - | 1615 | JUAN MARTIN | DI GIROLAMO | 45-49 M | NO | 00:41:34 | 00:41:37 |
| 34 | 34 | 7 | - | 1877 | ALEJANDRO CARLOS | REY | 45-49 M | NO | 00:41:33 | 00:41:40 |
| 35 | 35 | 8 | - | 1836 | ESTEBAN | MARTINEZ | 30-34 M | NO | 00:41:41 | 00:41:41 |
| 36 | 36 | 7 | - | 29 | LUCAS | FORONDA | 25-29 M | NO | 00:41:42 | 00:41:43 |
| 37 | 37 | 9 | - | 262 | PABLO JAVIER | MARTINEZ LEIVA | 30-34 M | NO | 00:41:34 | 00:41:43 |
| 38 | 38 | 8 | - | 679 | ALFREDO | PAGANO | 45-49 M | NO | 00:41:29 | 00:41:46 |
| 39 | 39 | 3 | - | 1068 | GERMAN | SCAZZOLA | 18-24 M | NO | 00:41:46 | 00:41:48 |
| 40 | 40 | 1 | - | 1898 | BERNARDO | FRAU | 50-54 M | NO | 00:41:51 | 00:41:58 |
| 41 | 41 | 2 | - | 1111 | ALEJANDRO | SACRISTAN | 50-54 M | NO | 00:42:05 | 00:42:11 |
| 42 | 42 | 8 | - | 1162 | HERNAN | CERBELLO | 35-39 M | NO | 00:42:08 | 00:42:12 |
| 43 | 43 | 6 | - | 1544 | VICTOR | GAMARRA | 40-44 M | NO | 00:42:06 | 00:42:17 |
| 44 | 44 | 4 | - | 226 | JAVIER ADRIAN | RUIZ | 18-24 M | NO | 00:42:11 | 00:42:20 |
| 45 | 45 | 10 | - | 749 | FRANCISCO | MAZZONI | 30-34 M | NO | 00:42:17 | 00:42:25 |
| 46 | 1 | - | - | 25 | ANDREA | FREYRE | 0-0 F | NO | 00:42:26 | 00:42:28 |
| 47 | 46 | 9 | - | 1700 | ENRIQUE FERNANDO | MALNIS | 45-49 M | NO | 00:42:29 | 00:42:33 |
| 48 | 47 | 9 | - | 1150 | EDUARDO | RODRIGUEZ | 35-39 M | NO | 00:42:26 | 00:42:34 |
| 49 | 48 | 7 | - | 667 | ALEJANDRO GUILLERMO | ADI | 40-44 M | NO | 00:42:26 | 00:42:35 |
Deja tu Comentario
Powered by Facebook Comments






