Resultados Salomon K21 Rosario, Campo Timbo

 

Todos los Resultados y Clasificación Completa (HACE CLICK AQUI)

 

 

 

 

 

Clasificación General Top 50 21km

Resultados Salomon K21 Rosario 2012 – 21K
POS POS X CAT NUMERO NOMBRE APELLIDO SEXO TIEMPO
1 1 1 Daniel Simbron M 01:18:26
2 1 25 Gustavo Reyes M 01:18:59
3 1 375 Hugo Quintulen M 01:19:14
4 2 4 Victor Caballero M 01:21:20
5 3 377 Cristian Orecchia M 01:22:41
6 1 332 Jorge Casas M 01:23:33
7 2 132 Edgar Moreno M 01:23:47
8 3 240 Juan Jose Dal Pastro M 01:25:00
9 1 355 Sebastian Coronel M 01:25:05
10 2 36 Mauricio Pagliacci M 01:25:16
11 2 353 Marcelo Luis Benitez M 01:25:52
12 4 165 Mario Raschetti M 01:26:30
13 2 2 Dario Ricci M 01:26:45
14 5 362 Marcos Antonio Delforno M 01:27:46
15 6 68 Hernan Moreyra M 01:28:35
16 7 168 Lucio Ernesto Perez M 01:28:46
17 3 167 Juan Bautista Aratte M 01:29:46
18 3 144 Gerardo Fabian Foresi M 01:30:18
19 4 380 Carlos Alberto Held M 01:30:32
20 3 408 Marcos Bracamonte M 01:30:37
21 4 411 Nestor Fabian Barros M 01:30:46
22 4 220 Ivan Matias Besoky M 01:30:53
23 8 254 Gonzalo Ochoa M 01:30:54
24 9 319 Washington Fernandez M 01:30:59
25 10 391 Fabian Lavie M 01:31:35
26 11 415 Cristian Godino M 01:31:58
27 1 3 Andrea Doblas F 01:32:12
28 5 99 Gustavo Orlando Ramos M 01:32:28
29 2 197 Roxana Del Cid F 01:33:47
30 5 46 Hugo Celis M 01:33:52
31 6 376 Ricardo Damian Benso M 01:34:11
32 7 44 Diego Martin Marquine M 01:34:23
33 6 365 Federico Cagnone M 01:34:25
34 7 22 Jorge Alejandro Tarchini M 01:35:19
35 12 153 Fabio Ceferino Abba M 01:35:34
36 1 354 Alejandro Viale M 01:35:41
37 8 291 Claudio Enrique Vitola M 01:35:54
38 13 317 Ariel Danilo Eberhardt M 01:37:11
39 5 425 Nahuel Nicolas Milo M 01:37:19
40 9 431 Ricardo Peixoto M 01:37:34
41 6 128 Matias Pinazo M 01:37:40
42 8 110 Claudio Omar Barga M 01:37:51
43 14 30 Pablo Puzzo M 01:37:56
44 3 218 Natalia Andrea Nigro F 01:37:58
45 15 89 Martin Andres Alaniz M 01:39:15
46 4 174 Rene Weber M 01:39:32
47 5 195 Sebastian Andres Nosey M 01:39:36
48 9 123 Cristian Andres Caputo M 01:40:03
49 6 288 Juan Ignacio Dacharry M 01:40:16
50 7 433 Martin Bazano M 01:40:23

 

Clasificación General Top 50  10km

Resultados Salomon K21 Rosario 2012 – 10K
POS POS X CAT NUMERO NOMBRE APELLIDO TIEMPO
1 1 1065 Alberto Hebeisen 00:45:19
2 2 1080 Pablo Andres Barcelo 00:50:00
3 3 1037 Alejandro Blacud 00:51:00
4 4 1105 Mauricio Nocelli 00:54:56
5 5 1027 Luciano Fornero 00:55:45
6 6 1003 Emiliano Bunello 00:56:20
7 7 1001 Luciano Emilio Marin 00:56:55
8 8 1066 Juan Ignacio Sala 00:58:12
9 9 1123 Mariano Guma 00:59:00
10 10 1093 Diego Miguel Staempfli 00:59:12
11 11 1049 Marcelo Lingiardi 01:00:32
12 12 1132 Lucas Fabian Medel 01:00:35
13 13 1031 Miguel Angel Ciampicotto 01:00:59
14 1 1002 Maria Cripovich 01:01:31
15 14 1068 Andres Rodrigo Laco 01:01:37
16 15 1036 Daniel Pelloni 01:02:12
17 16 1064 Juan Carlos Pafundi 01:03:32
18 17 1062 Maximiliano Gentilo 01:03:40
19 18 1069 Marcelo Patiño 01:04:04
20 19 1054 Sebastian Martinez 01:05:16
21 20 1130 Fernando Bolondi 01:05:16
22 2 1111 Sonia Boimvaser 01:05:50
23 21 1173 Ramiro Colombo 01:05:50
24 3 1164 Sandra Ines Aldao 01:06:17
25 22 1052 Roberto Luis Nebreda 01:07:13
26 4 1139 Sara Bentancor 01:08:10
27 5 1171 Maria Eugenia Lopez 01:08:29
28 23 1136 Jose Gallo 01:09:01
29 24 1016 Oscar Ernesto Lovay 01:10:48
30 25 1110 Juan Andres Absi 01:10:51
31 6 1149 Marianela Edith Muller 01:11:01
32 26 1166 Andres Dussort 01:11:14
33 27 1092 Fernando Re 01:11:16
34 28 1150 Daniel Agullo 01:11:16
35 29 1070 Ariel Damian Tambutto 01:11:59
36 7 1112 Laura Merlo 01:12:02
37 30 1117 Juan Salvador Sacchetti 01:12:41
38 31 1024 Jose Luis Deninotti 01:12:57
39 32 1118 Hector Horacio Rios 01:13:02
40 8 1161 Maria Victoria Michaut 01:13:05
41 33 1170 Patricio Soulos 01:14:16
42 34 1077 Gustavo Loza 01:14:22
43 35 1083 Eduardo Bertoletti 01:14:37
44 36 1087 Juan Andres Mansilla 01:14:37
45 9 1014 Alicia Pilo 01:14:43
46 10 1015 Maria Laura Rodini 01:14:46
47 11 1018 Maria Emilia Campana 01:14:46
48 12 1133 Agustina Porfiri 01:14:46
49 13 1142 Carolina Labayru 01:15:00
50 37 1082 Gustavo Guida 01:15:08

 

 

 

X