Clasificación completa
Clasificación General Top 50
| POS | POS X
SEXO |
POS X
CAT |
NUMERO | CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO NETO | TIEMPO OFICIAL |
| 1 | 1 | 1 | 1329 | 25-29 M | Tabasco Lautaro | 00:33:51 | 00:33:52 |
| 2 | 2 | 2 | 1840 | 25-29 M | Gordillo Cejas Adrian Cesar | 00:34:30 | 00:34:31 |
| 3 | 3 | 1 | 1768 | 35-39 M | Cruz Mateos Jose Antonio | 00:34:36 | 00:34:37 |
| 4 | 4 | 1 | 2948 | 20-24 M | Ramine Ezequiel | 00:35:03 | 00:35:04 |
| 5 | 5 | 1 | 2219 | 30-34 M | Santoro Diego | 00:35:55 | 00:35:55 |
| 6 | 6 | 3 | 2668 | 25-29 M | Tosoroni Cesar | 00:36:16 | 00:36:17 |
| 7 | 7 | 2 | 2292 | 30-34 M | Fernandez Martin | 00:36:45 | 00:36:46 |
| 8 | 8 | 1 | 2337 | 50-54 M | Pañella Daniel | 00:37:39 | 00:37:40 |
| 9 | 9 | 3 | 2376 | 30-34 M | Marecos José | 00:37:47 | 00:37:50 |
| 10 | 10 | 4 | 317 | 30-34 M | Gonzalez Diego | 00:37:57 | 00:37:58 |
| 11 | 11 | 1 | 2304 | 1-19 M | Schierenbeck Tomas | 00:38:10 | 00:38:13 |
| 12 | 12 | 1 | 2179 | 55-59 M | Aguilera Mario | 00:38:04 | 00:38:16 |
| 13 | 13 | 2 | 2654 | 35-39 M | Russo Mariano | 00:38:13 | 00:38:19 |
| 14 | 14 | 3 | 2638 | 35-39 M | Pozzoli Diego Damian | 00:38:15 | 00:38:20 |
| 15 | 15 | 2 | 1783 | 50-54 M | Kreiker Ricardo Daniel | 00:38:21 | 00:38:24 |
| 16 | 16 | – | 98 | 0-0 M | NN | 00:38:40 | 00:38:41 |
| 17 | 17 | 5 | 196 | 30-34 M | Silverio Orlando | 00:38:44 | 00:38:45 |
| 18 | 18 | 4 | 1366 | 25-29 M | Diaz Mariano | 00:38:47 | 00:38:56 |
| 19 | 19 | 4 | 1299 | 35-39 M | Pralong Mauro | 00:38:58 | 00:39:04 |
| 20 | 20 | 6 | 29 | 30-34 M | Falcone Luis Emanuel | 00:39:06 | 00:39:06 |
| 21 | 21 | 2 | 3041 | 55-59 M | Vicente Nestor | 00:39:08 | 00:39:09 |
| 22 | 22 | 7 | 2209 | 30-34 M | Calles Ezequiel | 00:39:00 | 00:39:13 |
| 23 | 23 | 8 | 1503 | 30-34 M | Reyes Hernan | 00:38:50 | 00:39:20 |
| 24 | 24 | 5 | 753 | 35-39 M | Wunsch Leandro | 00:38:49 | 00:39:36 |
| 25 | 25 | 2 | 3036 | 20-24 M | Ortiz Pablo | 00:39:40 | 00:39:43 |
| 26 | 26 | 3 | 2968 | 20-24 M | Vidal Lautaro | 00:39:44 | 00:39:47 |
| 27 | 27 | 4 | 1060 | 20-24 M | Ocampo Emiliano | 00:39:43 | 00:39:50 |
| 28 | 28 | 5 | 1695 | 25-29 M | Diaz David | 00:39:48 | 00:39:51 |
| 29 | 29 | 1 | 2525 | 40-44 M | Cagnone Federico | 00:40:05 | 00:40:08 |
| 30 | 30 | 2 | 2193 | 40-44 M | Jokiel Brocciero Carlos Leandro | 00:40:08 | 00:40:10 |
| 31 | 31 | 3 | 2574 | 40-44 M | Gimenez Scarponi Cristian Marcelo | 00:40:17 | 00:40:21 |
| 32 | 32 | – | 2071 | 0-0 M | NN | 00:40:22 | 00:40:25 |
| 33 | 33 | 9 | 1709 | 30-34 M | Segon Garcia Sergio | 00:40:30 | 00:40:32 |
| 34 | 34 | 6 | 1348 | 35-39 M | Saliba Juan | 00:40:28 | 00:40:39 |
| 35 | 35 | 5 | 2152 | 20-24 M | Saavedra Javier | 00:40:33 | 00:40:41 |
| 36 | 36 | 7 | 1778 | 35-39 M | Rueda Roberto Martin | 00:40:39 | 00:40:43 |
| 37 | 37 | 2 | 2272 | 1-19 M | Alanis Marcos | 00:41:00 | 00:41:02 |
| 38 | 38 | 10 | 2910 | 30-34 M | Romero Nicolas | 00:41:04 | 00:41:04 |
| 39 | 39 | 4 | 3201 | 40-44 M | Artaza Juancarlos | 00:41:03 | 00:41:06 |
| 40 | 40 | 6 | 2946 | 20-24 M | Minni Alex | 00:41:13 | 00:41:25 |
| 41 | 41 | 5 | 1328 | 40-44 M | Gil Leandro | 00:41:00 | 00:41:31 |
| 42 | 42 | 6 | 2990 | 25-29 M | Andersen Peter | 00:41:03 | 00:41:32 |
| 43 | 43 | – | 3039 | 0-0 M | NN | 00:41:48 | 00:41:50 |
| 44 | 44 | 11 | 1739 | 30-34 M | Anchaño Sebastian | 00:41:40 | 00:41:54 |
| 45 | 45 | 12 | 2611 | 30-34 M | Millan Carlos | 00:41:51 | 00:41:55 |
| 46 | 46 | 7 | 1790 | 20-24 M | Perez Joaquin | 00:41:47 | 00:41:56 |
| 47 | 47 | 8 | 1372 | 35-39 M | Ferreyra Gabriel | 00:41:31 | 00:41:59 |
| 48 | 48 | 7 | 1382 | 25-29 M | Macalupu Valladares Henrry Edwin | 00:42:03 | 00:42:07 |
| 49 | 49 | 13 | 1838 | 30-34 M | Cerdeira Damian | 00:41:45 | 00:42:09 |
| 50 | 1 | 1 | 822 | 30-34 F | Delieutraz Ana | 00:42:00 | 00:42:10 |

