Todos los Resultados y Clasificación completa ( Hace Click Aquí)
Top Ten
20km Run
Pos. | # | Nombre | Sexo | Grupo | Categoria | META | |
Tiempo | min/Km | ||||||
1 | 312 | CORIA STEEL, SANTIAGO | MASCULINO | 20K_M | 20CBT | 01:20:25 | 04:01 |
2 | 495 | PEREZ, LUIS MARIA | MASCULINO | 20K_M | 20CCT | 01:23:24 | 04:10 |
3 | 389 | JHON HERMAN, MAIK | MASCULINO | 20K_M | 20CBT | 01:24:06 | 04:12 |
4 | 318 | ROSSI, CESAR | MASCULINO | 20K_M | 20CBT | 01:25:30 | 04:16 |
5 | 463 | GODYNO, CRISTIAN | MASCULINO | 20K_M | 20CBT | 01:26:24 | 04:19 |
6 | 498 | FERNANDEZ, SERGIO | MASCULINO | 20K_M | 20CBT | 01:28:59 | 04:26 |
7 | 257 | ROVIRA, RODOLFO | MASCULINO | 20K_M | 20CBT | 01:29:26 | 04:28 |
8 | 341 | PERALTA, MARIANO | MASCULINO | 20K_M | 20CCT | 01:29:57 | 04:29 |
9 | 393 | VEGA, MAURICIO | MASCULINO | 20K_M | 20CBT | 01:30:55 | 04:32 |
10 | 497 | GARCIA, ALEJANDRO | MASCULINO | 20K_M | 20CBT | 01:31:01 | 04:33 |
11 | 293 | CASIVA, MATIAS | MASCULINO | 20K_M | 20CBT | 01:31:23 | 04:34 |
12 | 306 | FALCONE, GERVASIO | MASCULINO | 20K_M | 20CBT | 01:31:50 | 04:35 |
13 | 282 | NOVARA, CARLOS | MASCULINO | 20K_M | 20CCT | 01:31:59 | 04:35 |
14 | 329 | SUAREZ, GUILLERMO | MASCULINO | 20K_M | 20CCT | 01:32:43 | 04:38 |
15 | 490 | NN, NN | NN | 20K_M | 20NN | 01:33:27 | 04:40 |
16 | 230 | BIANCHI, PABLO DANIEL | MASCULINO | 20K_M | 20CBT | 01:34:04 | 04:42 |
17 | 316 | SIERRA, FACUNDO | MASCULINO | 20K_M | 20CBT | 01:34:24 | 04:43 |
18 | 212 | CHINDEMI, ARIEL DAMIAN | MASCULINO | 20K_M | 20CBT | 01:34:28 | 04:43 |
19 | 228 | LONGO, MARCELO | MASCULINO | 20K_M | 20CCT | 01:34:56 | 04:44 |
20 | 368 | AREAN VAZQUEZ, FELIPE | MASCULINO | 20K_M | 20CBT | 01:35:07 | 04:45 |
10km Run
Pos. | # | Nombre | Sexo | Grupo | Categoria | META | |
Tiempo | min/Km | ||||||
1 | 21 | TOSI, JAVIER ALBERTO | MASCULINO | 10K_M | 10CBT | 00:35:47 | 03:34 |
2 | 118 | DUARTE, EZEQUIEL | MASCULINO | 10K_M | 10CBT | 00:37:40 | 03:46 |
3 | 61 | QUINTANA, HERNAN | MASCULINO | 10K_M | 10CBT | 00:38:08 | 03:48 |
4 | 170 | SUAREZ, GUILLERMO | MASCULINO | 10K_M | 10CDT | 00:38:58 | 03:53 |
5 | 64 | SAINZ, ROBERTO | MASCULINO | 10K_M | 10CCT | 00:41:09 | 04:06 |
6 | 76 | GARRAZA, BRUNO | MASCULINO | 10K_M | 10CAT | 00:41:53 | 04:11 |
7 | 134 | MONTES DE OCA, JUAN | MASCULINO | 10K_M | 10CBT | 00:42:15 | 04:13 |
8 | 166 | LOPEZ, PABLO SEBASTIAN | MASCULINO | 10K_M | 10CBT | 00:42:22 | 04:14 |
9 | 27 | DIEGO, GONZALO | MASCULINO | 10K_M | 10CBT | 00:43:43 | 04:22 |
10 | 85 | LANDGREBE, ADRIN GUILLERMO | MASCULINO | 10K_M | 10CCT | 00:44:24 | 04:26 |
11 | 156 | VILLORIA, DANIEL | MASCULINO | 10K_M | 10CDT | 00:44:41 | 04:28 |
12 | 25 | VINCI, JUAN | MASCULINO | 10K_M | 10CBT | 00:44:53 | 04:29 |
13 | 114 | RODRIGUEZ, FEDERICO | MASCULINO | 10K_M | 10CBT | 00:45:10 | 04:31 |
14 | 74 | GALBUSERA, FERNANDO ADRIAN | MASCULINO | 10K_M | 10CBT | 00:45:17 | 04:31 |
15 | 37 | LOPEZ, ALEJANDRO | MASCULINO | 10K_M | 10CBT | 00:45:34 | 04:33 |
16 | 83 | PACCOR, CLAUDIO | MASCULINO | 10K_M | 10CBT | 00:45:47 | 04:34 |
17 | 157 | GILLETTE, MARA EUGENIA | FEMENINO | 10K_F | 10DBT | 00:45:57 | 04:35 |
18 | 73 | DUSSORT, MARIA LORENA | FEMENINO | 10K_F | 10DBT | 00:46:08 | 04:36 |
19 | 43 | SPERA, ROSANA | FEMENINO | 10K_F | 10DCT | 00:46:11 | 04:37 |
20 | 33 | BENEGAS, JORGE | MASCULINO | 10K_M | 10CBT | 00:46:15 | 04:37 |
5k Run
Pos. | # | Nombre | Sexo | Grupo | Categoria | META | |
Tiempo | min/Km | ||||||
1 | 447 | FERNANDEZ, BRAIAN | MASCULINO | 5K_M | 5K_M | 00:21:44 | 04:20 |
2 | 442 | MACEDO, MAXIMILIANO | MASCULINO | 5K_M | 5K_M | 00:22:51 | 04:34 |
3 | 452 | FLORES, LAUTAFO | MASCULINO | 5K_M | 5K_M | 00:23:01 | 04:36 |
4 | 456 | FLORES, PAULO | MASCULINO | 5K_M | 5K_M | 00:23:26 | 04:41 |
5 | 411 | GRAMAJO, GASTON | MASCULINO | 5K_M | 5K_M | 00:25:27 | 05:05 |
6 | 439 | COPA COPA, AGUSTIN | MASCULINO | 5K_M | 5K_M | 00:25:52 | 05:10 |
7 | 449 | VITELLI, HERNAN | MASCULINO | 5K_M | 5K_M | 00:26:23 | 05:16 |
8 | 415 | MALAVASI, LEANDRO | MASCULINO | 5K_M | 5K_M | 00:26:59 | 05:23 |
9 | 420 | GONZALES, HERNAN | MASCULINO | 5K_M | 5K_M | 00:27:49 | 05:33 |
10 | 435 | CONSIGLIERI, PAOLA | FEMENINO | 5K_F | 5K_F | 00:28:10 | 05:38 |