Ayer domingo 4 de agosto a las 8.00 horas tuvo lugar los 15 KM Palermo Buenos Aires, patrocinada por el Instituto Asegurador Mercantil, cuyo punto de largada y llegada fue ubicado en las Av. Figueroa Alcorta y Sarmiento.
También se realizó una carrera participativa de 5km se entregaron premios en efectivo en las categorías generales, trofeos para las distintas categorías y de medallas para todos los participantes que finalizaron el recorrido.
Luis Molina con un tiempo de 46 minutos y 37 segundos fue el primero en cruzar la meta logrando el triunfo en la competencia entre los hombres.
La primera mujer y ganadora fue Mariela Ortiz al cruzar el arco de llegada en un tiempo de 54 minutos 26 segundos.
Les dejamos todos los Resultados y Clasificación Completa (AQUI)
| Top 15 Clasificación Masculina | |||||||
| Gral | xSexo | xCat | Apellido | Nombre | T.Neto | T.Oficial | Prom/km |
| 1 | 1 | 1 | Molina | Luis | 46:43.1 | 46:43.7 | 03:07 |
| 2 | 2 | 2 | Lucero | Jesus Orlando | 49:24.8 | 49:26.1 | 03:18 |
| 3 | 3 | 3 | Cardozo | Eduardo | 49:29.0 | 49:30.2 | 03:18 |
| 4 | 4 | 4 | Cuello | German | 50:18.9 | 50:20.3 | 03:21 |
| 5 | 5 | 5 | Melgarejo | Nicolas Ezequiel | 50:45.4 | 50:47.1 | 03:23 |
| 6 | 6 | 6 | Hyland | Sean | 50:48.1 | 50:50.8 | 03:23 |
| 7 | 7 | 7 | Roser | Fernando | 51:09.4 | 51:10.6 | 03:24 |
| 8 | 8 | 1 | Simbron | Daniel | 51:19.2 | 51:21.9 | 03:25 |
| 9 | 9 | 1 | Dal Pastro | Juan Jose | 51:31.6 | 51:33.1 | 03:26 |
| 1 | Murillo | Roberto | 51:51.3 | 03:28 | |||
| 10 | 10 | 2 | Demarco | Matias | 51:56.2 | 51:57.5 | 03:28 |
| 11 | 11 | 8 | Badino | Alejo | 52:08.6 | 52:12.2 | 03:29 |
| 12 | 12 | 3 | Straface | Gonzalo | 53:31.6 | 53:34.6 | 03:34 |
| 13 | 13 | 4 | Covello | Diego Fernando | 53:40.9 | 53:44.3 | 03:35 |
| 14 | 14 | 5 | Quintana | Hernan | 53:48.8 | 53:51.1 | 03:35 |
| 15 | 15 | 9 | Leiro | Agustin | 53:51.6 | 53:57.5 | 03:36 |
| Top 15 Clasificación Femenina | |||||||
| 19 | 1 | 1 | Ortiz | Mariela | 54:24.7 | 54:26.0 | 03:37 |
| 39 | 2 | 2 | Almada | Gabriela | 56:32.6 | 56:34.1 | 03:46 |
| 40 | 3 | 3 | Graciano | Andrea | 56:33.6 | 56:35.4 | 03:46 |
| 50 | 4 | 1 | Tow | Noel | 57:15.7 | 57:18.2 | 03:49 |
| 59 | 5 | 1 | Fuentealba | Karina Natalia | 57:57.6 | 57:59.4 | 03:52 |
| 72 | 6 | 4 | Etchegaray | Veronica | 58:43.3 | 58:46.2 | 03:55 |
| 80 | 7 | 2 | Zanuzzi | Carolina Natalia | 59:06.6 | 59:08.0 | 03:57 |
| 93 | 8 | 1 | Villareal | Rita | 59:48.7 | 59:50.4 | 03:59 |
| 106 | 9 | 3 | Rios | Clarisa | 1:00:28.2 | 1:00:30.4 | 04:02 |
| 107 | 10 | 1 | Asher | Rachel | 1:00:35.1 | 1:00:37.9 | 04:02 |
| 121 | 11 | 4 | Valenzuela | Nelsa Maria | 1:00:57.8 | 1:01:04.7 | 04:04 |
| 139 | 12 | 5 | Olivera | Paula | 1:01:51.1 | 1:01:53.1 | 04:07 |
| 143 | 13 | 2 | Conta | Madian | 1:01:45.3 | 1:01:59.1 | 04:07 |
| 144 | 14 | 3 | Freyre | Andrea | 1:01:57.7 | 1:01:59.2 | 04:08 |
| 180 | 15 | 2 | Serino | Clara | 1:03:40.3 | 1:03:41.9 | 04:15 |
