El último sábado 7 de enero se realizó la 33º Edición de La Maratón de Reyes en Concordia.
Este año, fue una edición record, con más de 2.900 inscriptos, fue multudinaria la recepción de la gente a lo largo del camino, contó con una gran organización y por si fuera poco tuvo uno de los mejores finales de la historia de la prueba. El neuquino Javier Carriqueo se quedó con la victoria de la 33º edición de la Maraton de Reyes.
Con un espectacular Sprint final Carriqueo finalizó la prueba en 30 minutos 24 segundos, lo escoltaron Alexander de los Santos en 30:30 y Martín Mendez en 30.34.
Para las mujeres el triunfo fue para Nadia Rodriguez quien llego a la meta a los 34 minutos 01 segundos, la siguieron María Susana Benitez y Rosa Godoy.
Todos los resultados y Clasificación Completa
Clasificación general TOP 50
| HOMBRES | ||||
| POS | NRO | TIEMPO | PARTICIPANTE | ORIGEN |
| 1 | 9 | 00:30:24 | CARRIQUEO, JAVIER | S.M. DE LOS ANDES |
| 2 | 3 | 00:30:30 | DE LOS SANTOS, ALEXANDER | MALDONADO |
| 3 | 19 | 00:30:38 | MENDEZ, MARTIN EZEQUIEL | CONCORDIA |
| 4 | 13 | 00:31:21 | CABRERA, JORGE | SAN LORENZO (PARAGUAY) |
| 5 | 16 | 00:31:30 | ALMIRON, LUCIANO JOAQUIN | CONCORDIA |
| 6 | 12 | 00:31:37 | COSTA, ENRIQUE JOSE | CONCORDIA |
| 7 | 1 | 00:31:55 | LANGAT, ISMAEL | KENIA |
| 8 | 21 | 00:32:29 | RONO, JULIUS | KENIA |
| 9 | 39 | 00:32:36 | PEREYRA, JUAN | CHAJARI |
| 10 | 15 | 00:32:55 | ROMERO, JOSE | CONCORDIA |
| 11 | 42 | 00:33:09 | LOPEZ, HORACIO RODOLFO | LANUS OESTE |
| 12 | 41 | 00:34:00 | ARIAS, LUIS MARIO | SANTA FE |
| 13 | 14 | 00:34:05 | MONTENEGRO, RICARDO MAXIMILIANO | CONCORDIA |
| 14 | 31 | 00:34:06 | RIVERO, VICTOR | SAMPACHO |
| 15 | 45 | 00:34:10 | HOSCH, DARIO | SANTA FE |
| 16 | 2388 | 00:34:19 | MEONIZ, SERGIO ARIEL | GUALEGUAY |
| 17 | 1900 | 00:34:23 | MOLEDO, ISAIAS | CHAJARI |
| 18 | 1076 | 00:34:31 | JACOB, WALTER | CRESPO |
| 19 | 44 | 00:34:38 | SALDANHA FAJARDO, LUIS HENRIQUE | SANTANA DO LIVRAMENTO |
| 20 | 1100 | 00:34:42 | RUIZ DIAZ, JUAN CARLOS | FEDERACION |
| 21 | 8 | 00:34:46 | PINTOS, MARIO GABRIEL | CONCORDIA |
| 22 | 32 | 00:34:53 | TALQUENCA, ROBERTO ALEJANDRO | CONCORDIA |
| 23 | 11 | 00:34:57 | PARIS, RAMIRO | MAR DEL PLATA |
| 24 | 1052 | 00:35:01 | RAMIREZ, JUAN RAMON | FEDERAL |
| 25 | 38 | 00:35:11 | MEZA, SERGIO ALBERTO | CONCORDIA |
| 26 | 636 | 00:35:15 | ETCHEVERRIA, VICENTE JULIO CESAR | CONCORDIA |
| 27 | 326 | 00:35:22 | SEGOVIA, JUAN IGNACIO | CONCORDIA |
| 28 | 2396 | 00:35:22 | RUIZ, EXEQUIEL | GUALEGUAYCHU |
| 29 | 10 | 00:35:47 | RICAGNO, DIEGO | CONCORDIA |
| 30 | 868 | 00:35:54 | BORDON, ALEJANDRO NAHUEL | CONCORDIA |
| 31 | 1394 | 00:35:55 | FORGUEZ, AGUSTIN | CONCORDIA |
| 32 | 907 | 00:36:03 | LINDT, JORGE JAVIER | FEDERAL |
| 33 | 1178 | 00:36:14 | COLOMBO, GINO | SAN SALVADOR |
| 34 | 2079 | 00:36:15 | MARTINEZ, JUAN CARLOS | COLON |
| 35 | 2026 | 00:36:17 | FRIEDRICH, FERNANDO | PARANA |
| 36 | 1260 | 00:36:19 | FERRARI, LUCAS FACUNDO | CONCORDIA |
| 37 | 1166 | 00:36:26 | ALVAREZ, CARLOS ALBERTO | CONCORDIA |
| 38 | 2568 | 00:36:28 | AMARILLO, JORGE LUIS | CONCORDIA |
| 39 | 1807 | 00:36:29 | MENDEZ, NICOLAS | PTE DERQUI (PILAR) |
| 40 | 1681 | 00:36:36 | SANCHEZ, ANGEL MARIO | CONCORDIA |
| 41 | 2347 | 00:36:37 | SANTERO, JOSE LUIS | CAPITAL FEDERAL |
| 42 | 203 | 00:36:38 | LESCANO, JUAN PABLO | VILLAGUAY |
| 43 | 2210 | 00:36:39 | JUAREZ, EMILIO CRISTIAN | LA BANDA |
| 44 | 1931 | 00:36:42 | ESPINDOLA, ALCIDES | CHAJARI |
| 45 | 33 | 00:36:44 | RICAGNO, ALEJANDRO | CONCORDIA |
| 46 | 679 | 00:36:44 | BERTOLOTTI, FERNANDO | CONCORDIA |
| 47 | 2558 | 00:36:45 | MIRANDA, MIGUEL | SAN MIGUEL DEL MONTE |
| 48 | 2382 | 00:36:49 | IBARRA, MARTIN NICOLAS | GUALEGUAY |
| 49 | 1547 | 00:37:08 | VILLAGRA, JOSE MARIA | CRESPO |
| 50 | 2212 | 00:37:11 | BELEN, ALEJANDRO | GUALEGUAYCHU |
| MUJERES | ||||
| POS | NRO | TIEMPO | PARTICIPANTE | ORIGEN |
| 1 | 35 | 00:34:01 | RODRIGUEZ, NADIA | LAPRIDA (BS AS) |
| 2 | 28 | 00:34:25 | BENITEZ, MARIA SUSANA E | RIO CUARTO |
| 3 | 2 | 00:34:51 | GODOY, ROSA LILIANA | CARLOS PAZ |
| 4 | 17 | 00:36:25 | GALLO, NANCY SOLEDAD | CONCORDIA |
| 5 | 25 | 00:38:33 | CERVERA, MONICA | CAPITAL FEDERAL |
| 6 | 2471 | 00:38:45 | ZABALA, NOELIA VERONICA | BELL VILLE |
| 7 | 46 | 00:39:08 | MORLIO, SOLEDAD | SANTA FE |
| 8 | 29 | 00:39:47 | ROMERO GIMENEZ, FATIMA | SAN LORENZO (PARAGUAY) |
| 9 | 40 | 00:40:51 | ANDINO, LORENA SILVINA | CONCORDIA |
| 10 | 22 | 00:41:42 | CEBRIAN, LILIAN ELISABET | CONCORDIA |
| 11 | 26 | 00:42:05 | MORILLA, NOELIA MABEL | CONCORDIA |
| 12 | 2482 | 00:42:34 | ALTAMIRANO, SOL | CRESPO |
| 13 | 202 | 00:43:19 | LEMOS, ANALIA | VILLAGUAY |
| 14 | 1140 | 00:44:05 | RUSSO, ROMINA | CONCORDIA |
| 15 | 789 | 00:44:13 | ERRAMOUSPE, DANIELA | CONCORDIA |
| 16 | 707 | 00:44:37 | POMPAR, ERICA ELINA | CONCORDIA |
| 17 | 910 | 00:45:31 | CARDOZO, VIRGINIA MARIEL | FEDERAL |
| 18 | 2100 | 00:45:35 | CARDOZO, FERNANDA | CONCORDIA |
| 19 | 2384 | 00:45:57 | MALLARINO, CIRENE | GUALEGUAY |
| 20 | 2274 | 00:46:16 | MARTIN DUFRANC, BETTINA | PARANA |
| 21 | 926 | 00:46:41 | SILVA, AZUL CARLA DANIELA | CONCORDIA |
| 22 | 741 | 00:46:54 | ZANANDREA, YOLANDA BEATRIZ | CONCORDIA |
| 23 | 1124 | 00:47:15 | ACTIS, POEMA | PARANA |
| 24 | 2441 | 00:47:32 | LOPEZ, MARIA LEONOR | BUENOS AIRES |
| 25 | 721 | 00:47:38 | ACOSTA, DANIELA | CONCORDIA |
| 26 | 1213 | 00:47:38 | RUIZ, MARIA ANGELICA | CONCORDIA |
| 27 | 1125 | 00:47:40 | LLULL, MARIA CECILIA | PARANA |
| 28 | 2328 | 00:47:47 | BORBA, MABEL ITATI | MONTE CASEROS |
| 29 | 1235 | 00:47:49 | COPPINI, DANIELA | CONCORDIA |
| 30 | 186 | 00:47:55 | GIL, DANIELA FABIANA | CONCORDIA |
| 31 | 2412 | 00:48:12 | SAN MIGUEL, CAROLINA VICTORIA | RORARIO |
| 32 | 2433 | 00:48:20 | LOPEZ VARA, ROCIO GUADALUPE | LA PLATA |
| 33 | 491 | 00:48:20 | RODRIGUEZ, EVA ISABEL | CONCORDIA |
| 34 | 811 | 00:48:23 | ENRIQUEZ, DAIANA LETICIA | CONCORDIA |
| 35 | 375 | 00:48:25 | ALVAREZ, GABRIELA SOLEDAD | CONCORDIA |
| 36 | 2056 | 00:48:27 | GARCIA, LOURDES | SAN JOSE |
| 37 | 633 | 00:48:39 | BOERO, MARTA | CONCORDIA |
| 38 | 1408 | 00:48:50 | BRAVO, SILVINA ALEJANDRA | SAN JOSE |
| 39 | 2445 | 00:48:56 | BURRUCHAGA, MARCIA MELINA | CONCORDIA |
| 40 | 2515 | 00:49:30 | MARTINI, JULIETA | GRANADERO BAIGORRIA |
| 41 | 1791 | 00:50:02 | MELLA, LEDA LORENA | CONCORDIA |
| 42 | 379 | 00:50:12 | ESPINDOLA, MARIA | CONCORDIA |
| 43 | 658 | 00:50:16 | MORALES, BEATRIZ ESTER | CONCORDIA |
| 44 | 1914 | 00:50:23 | CANTUNEZ, CARINA ALEJANDRA | CONCORDIA |
| 45 | 1375 | 00:50:36 | BENITTI, MARIA EVANGELINA | CONCORDIA |
| 46 | 2452 | 00:50:40 | ISNARD, FRANCA | QUILMES |
| 47 | 1040 | 00:50:53 | ACUÑA, CRISTINA | CONCORDIA |
| 48 | 337 | 00:51:03 | SILVA, LUANA | CONCORDIA |
| 49 | 844 | 00:51:19 | COTTET, ROCIO | CHAUSMALAL |
| 50 | 1126 | 00:51:21 | SCATTONE, VANINA LORENA | CONCORDIA |
