El keniata Ismael Langat, en caballeros, y Rosa Gogoy, en damas, sobresalieron en la Maratón de los 2 años realizada en Río Cuarto, Córdoba.
Todos los Resultados y clasificación Completa ( HACE CLICK AQUI)
Resultados Clasificación general Top 50
|
Nro.
|
Categoría | Pos.cat | Apellido y nombres | T. oficial | Prom x Km | Pos. gral | Pos. sexo |
| 163 | 20-29 M | 1 | Langat, Ishmael | 0:30:17 | 3:01 | 1 | 1 |
| 359 | 20-29 M | 2 | Videla, Wilson Ramon | 0:31:00 | 3:06 | 2 | 2 |
| 311 | 30-34 M | 1 | Peralta, Marcelo Florentino | 0:31:12 | 3:07 | 3 | 3 |
| 661 | 30-34 M | 2 | Barreto, Osvaldo Waldemar | 0:31:34 | 3:10 | 4 | 4 |
| 734 | 30-34 M | 3 | Barroso, Pedro | 0:32:32 | 3:15 | 5 | 5 |
| 733 | 20-29 M | 3 | Rivero, Victor Patricio | 0:32:44 | 3:16 | 6 | 6 |
| 732 | 40-44 M | 1 | Barroso, Ramon | 0:32:58 | 3:18 | 7 | 7 |
| 700 | 30-34 M | 4 | Barreto, Walter | 0:33:36 | 3:21 | 8 | 8 |
| 540 | 35-39 M | 1 | Jofre, Claudio Alejandro | 0:33:41 | 3:22 | 9 | 9 |
| 378 | 30-34 M | 5 | Hosch, Jose Dario | 0:34:03 | 3:24 | 10 | 10 |
| 631 | 30-34 M | 6 | Rodriguez, Horacio | 0:34:05 | 3:24 | 11 | 11 |
| 574 | 35-39 M | 2 | Fernandez, Diego | 0:34:29 | 3:27 | 12 | 12 |
| 250 | 20-29 F | 1 | Godoy, Rosa Liliana | 0:34:32 | 3:27 | 13 | 1 |
| 652 | 16-19 M | 1 | Donscheff, Alejandro | 0:34:34 | 3:27 | 14 | 13 |
| 613 | 40-44 M | 2 | Andreani, Carlos | 0:34:38 | 3:27 | 15 | 14 |
| 686 | 40-44 M | 3 | Palacios, Claudio | 0:34:46 | 3:29 | 16 | 15 |
| 719 | 35-39 M | 3 | Fernandez, Ariel | 0:34:51 | 3:28 | 17 | 16 |
| 291 | 13-15 M | 1 | Elizondo, German | 0:35:07 | 3:29 | 18 | 17 |
| 164 | 30-34 F | 1 | Benitez, Maria Susana | 0:35:10 | 3:31 | 19 | 2 |
| 286 | 45-49 M | 1 | Casas, Jorge Ramon | 0:35:19 | 3:31 | 20 | 18 |
| 612 | 16-19 M | 2 | Bustos, Emiliano | 0:35:21 | 3:31 | 21 | 19 |
| 748 | 20-29 M | 4 | Gigante, Hermes | 0:35:35 | 3:33 | 22 | 20 |
| 152 | 30-34 M | 7 | Mujica, Diego | 0:35:38 | 3:34 | 23 | 21 |
| 62 | 20-29 M | 5 | Perez, Maximiliano | 0:35:42 | 3:34 | 24 | 22 |
| 451 | 35-39 M | 4 | Morales, Jose Luis | 0:35:43 | 3:34 | 25 | 23 |
| 170 | 35-39 M | 5 | Carranza, Jose Cayetano | 0:35:49 | 3:34 | 26 | 24 |
| 519 | 40-44 M | 4 | Fernandez, Elbio | 0:35:51 | 3:34 | 27 | 25 |
| 140 | 40-44 M | 5 | Dominguez, Pablo Alejandro | 0:35:55 | 3:35 | 28 | 26 |
| 454 | 30-34 M | 8 | Romero, Dario | 0:35:56 | 3:35 | 29 | 27 |
| 222 | 20-29 M | 6 | Millan Vargas, Jorge | 0:35:58 | 3:35 | 30 | 28 |
| 10 | 20-29 M | 7 | Quevedo, Aldo Ezequiel | 0:36:05 | 3:36 | 31 | 29 |
| 171 | 35-39 M | 6 | Parra, Cesar David | 0:36:12 | 3:36 | 32 | 30 |
| 710 | 30-34 M | 9 | Hvala, Guillermo | 0:36:14 | 3:36 | 33 | 31 |
| 381 | 35-39 M | 7 | Herbel, Marcelo Teolino | 0:36:15 | 3:36 | 34 | 32 |
| 424 | 30-34 M | 10 | Barrera, Daniel | 0:36:23 | 3:37 | 35 | 33 |
| 586 | 40-44 M | 6 | Avila, Ivan | 0:36:25 | 3:37 | 36 | 34 |
| 19 | 45-49 M | 2 | Sosa, Victor Hugo | 0:36:31 | 3:37 | 37 | 35 |
| 452 | 35-39 M | 8 | Yanzon, Christian | 0:36:32 | 3:38 | 38 | 36 |
| 185 | 40-44 M | 7 | Mendez, Nicolas | 0:36:32 | 3:38 | 39 | 37 |
| 462 | 30-34 M | 11 | Sosa, Franco | 0:36:34 | 3:38 | 40 | 38 |
| 22 | 20-29 M | 8 | Barrera, Enrique Ezequiel | 0:36:38 | 3:40 | 41 | 39 |
| 750 | 40-44 M | 8 | Puliafito, Miguel Ariel | 0:36:39 | 3:39 | 42 | 40 |
| 317 | 40-44 M | 9 | Quiroga, Jorge Santos | 0:36:40 | 3:39 | 43 | 41 |
| 649 | 40-44 M | 10 | Garro, Jorge | 0:36:40 | 3:39 | 44 | 42 |
| 377 | 20-29 M | 9 | Islan, Ricardo Ezequiel | 0:36:44 | 3:39 | 45 | 43 |
| 193 | 30-34 M | 12 | Luna, Bernabe Miguel | 0:36:45 | 3:40 | 46 | 44 |
| 656 | 50-54 M | 1 | Palacios, Ricardo Luis | 0:36:52 | 3:41 | 47 | 45 |
| 416 | 35-39 M | 9 | Saravia, Guillermo Isaac | 0:36:58 | 3:41 | 48 | 46 |
| 109 | 45-49 M | 3 | Gutierrez, Jose Ramon | 0:37:02 | 3:41 | 49 | 47 |
| 380 | 40-44 M | 11 | Garibaldi, Ceferino Benito | 0:37:04 | 3:41 | 50 | 48 |

