Hoy se realizó la primera edición de +45 EN CARRERA en el Rosedal de Palermo. El evento fue a total beneficio de la Asociación Civil Diagonal, cuya misión es brindar una oportunidad de Reinserción Laboral a personas mayores de 45 años que buscan trabajo y que cuentan con experiencia laboral y profesional.
Daniel Simbron y Lorena Lazaro fueron los ganadores de la prueba. Daniel finalizó el recorrido de 8km en 27 minutos 08 segundos, y Lorena en 30 minutos 19 segundos.
Encontrá Todos los Resultados y Clasificación Completa HACE CLICK AQUI
Clasificación General Top 50
| POS | POS X SEXO | POS X CAT | NOMBRE | TIEMPO NETO | TIEMPO OFICIAL |
| 1 | 1 | 1 | SIMBRON, DANIEL | 00:27:07 | 00:27:08 |
| 2 | 2 | 1 | LAZALETTA, MARCELO | 00:27:34 | 00:27:34 |
| 3 | 3 | 2 | RUIZ, GONZALO | 00:27:59 | 00:28:00 |
| 4 | 4 | 3 | NASELLO, JOSE MARIA | 00:28:33 | 00:28:50 |
| 5 | 5 | 1 | BENSO, RICARDO | 00:29:02 | 00:29:03 |
| 6 | 6 | 4 | REINADO, JAIRO | 00:29:30 | 00:29:33 |
| 7 | 7 | 2 | PAÑELLA, DANIEL | 00:29:35 | 00:29:37 |
| 8 | 8 | 5 | KURZ, NICOLAS | 00:30:06 | 00:30:08 |
| 9 | 9 | 3 | KREIKER, RICARDO DANIEL | 00:30:09 | 00:30:10 |
| 10 | 1 | 1 | LAZARO, MARIA LORENA | 00:30:18 | 00:30:19 |
| 11 | 10 | 6 | MARIÑOSA, RAÚL | 00:30:18 | 00:30:20 |
| 12 | 11 | 7 | GORESO, JORGE | 00:30:41 | 00:30:44 |
| 13 | 12 | 4 | GONZALEZ, CARLOS | 00:30:48 | 00:30:48 |
| 14 | 13 | 8 | ESCONJAUREGUI, LEANDRO MARTÍN | 00:31:20 | 00:31:23 |
| 15 | 14 | 9 | DELZOTTO, DAVID | 00:31:34 | 00:31:36 |
| 16 | 15 | 10 | CALVIÑO, JUAN | 00:31:45 | 00:31:46 |
| 17 | 16 | 11 | SALVADOR, LEANDRO | 00:31:53 | 00:31:56 |
| 18 | 17 | 12 | JORGE, SMALDORE | 00:31:57 | 00:31:59 |
| 19 | 18 | 13 | VAZQUEZ, MAURO | 00:31:59 | 00:32:01 |
| 20 | 19 | 14 | LEON, RODRIGO | 00:32:01 | 00:32:05 |
| 21 | 20 | 2 | YAÑEZ, MIGUEL | 00:32:06 | 00:32:14 |
| 22 | 2 | 2 | NIGRO, NATALIA | 00:32:26 | 00:32:27 |
| 23 | 21 | 15 | CUASNICU, NAHUEL | 00:32:31 | 00:32:34 |
| 24 | 22 | 3 | BORRAS, CARLOS JAVIER | 00:32:37 | 00:32:42 |
| 25 | 23 | 1 | RICARDO, ORTEGA | 00:32:36 | 00:32:53 |
| 26 | 24 | 16 | NICOLAS, CARUSSO | 00:32:58 | 00:33:05 |
| 27 | 25 | 17 | FERREYRA, GABRIEL | 00:33:18 | 00:33:20 |
| 28 | 26 | 18 | MARTINEZ, ESTEBAN | 00:33:25 | 00:33:27 |
| 29 | 27 | 19 | BACHUR, CARLOS | 00:33:24 | 00:33:27 |
| 30 | 28 | 20 | COJAN, YANN | 00:33:26 | 00:33:28 |
| 31 | – | – | NN | 00:33:32 | 00:33:33 |
| 32 | 29 | 21 | SOBRÓN, JUAN | 00:33:26 | 00:33:35 |
| 33 | 30 | 22 | PAIS DE AMARAL, JAVIER | 00:33:37 | 00:33:39 |
| 34 | 31 | 23 | KYTOMAA, LAURI | 00:33:43 | 00:33:48 |
| 35 | 32 | 4 | FERNANDEZ, CLAUDIO | 00:33:43 | 00:33:49 |
| 36 | 3 | 3 | CASAS, MARIELA | 00:33:50 | 00:33:51 |
| 37 | 33 | 5 | FERREYRA, SANTIAGO | 00:33:56 | 00:34:00 |
| 38 | 34 | 24 | WAGNER, DAMIAN ARIEL | 00:34:00 | 00:34:01 |
| 39 | 35 | 5 | CAMPOMENOSI, DANIEL | 00:34:00 | 00:34:03 |
| 40 | 36 | 25 | PAZZAGLIA, ARIEL | 00:34:00 | 00:34:04 |
| 41 | 37 | – | ALMADA, LUIS HORACIO | 00:34:08 | 00:34:08 |
| 42 | 38 | 6 | ROVIRALTA, PABLO | 00:34:06 | 00:34:13 |
| 43 | 39 | 26 | SAPIA, MARCOS DAMIAN | 00:34:13 | 00:34:16 |
| 44 | 40 | 27 | TOTO, JORGE | 00:34:12 | 00:34:16 |
| 45 | 41 | 6 | SANCHEZ, VICTOR RUBEN | 00:34:15 | 00:34:18 |
| 46 | 42 | 28 | RODRIGUEZ, DIEGO JAVIER | 00:34:03 | 00:34:20 |
| 47 | 43 | 7 | ANDERSSON, ALEJANDRO G | 00:34:21 | 00:34:24 |
| 48 | 44 | 29 | ROMERO LOURERIO, FRANCISCO | 00:34:23 | 00:34:39 |
| 49 | 4 | 1 | NICOLOSI, CALUDIA FABIANA | 00:34:44 | 00:34:44 |
| 50 | 45 | 30 | MINICI, AGUSTIN | 00:34:32 | 00:34:45 |
