En el marco del 204 aniversario de la creación de el Ejercito Nacional el pasado Domingo 1ero de Junio del 2014 . El Ejército cerró susemana de festejos con una multitudinaria carrera en Palermo.
Ver RESULTADOS COMPLETOS en: http://clubdecorredores.com/carreras/calle/593/Marat-n-del-Ej-rcito-Argentino/2278/
Resultados Individual
| POS GRAL |
POS SEXO |
POS CAT |
DORSAL | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO OFICIAL |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2342 | Gustavo Comba | 40-44 M | 00:31:22 | |
| 2 | 2 | 1 | 3731 | Juan Javier Pereyra | 30-39 M | 00:32:22 | |
| 3 | 3 | 2 | 2432 | Rodrigo Biedma | 30-39 M | 00:32:34 | |
| 4 | 4 | 3 | 2621 | Pacheco Christian | 30-39 M | 00:32:35 | |
| 5 | 5 | 2 | 4241 | Mariano Flor | 40-44 M | 00:32:53 | |
| 6 | 6 | 3 | 2399 | Oscar Cortinez | 40-44 M | 00:33:39 | |
| 7 | 7 | 4 | 2402 | Jorge Daniel Lazcano | 30-39 M | 00:33:48 | |
| 8 | 8 | 1 | 4843 | Marcelo Fernandez | 17-19 M | 00:34:10 | |
| 9 | 9 | 1 | 4254 | Jonas Simon Velazquez Corrado | 20-29 M | 00:34:13 | |
| 10 | 1389 | 1 | 2996 | SD SD | SD | 00:34:22 |
