Hoy Domingo 10 de marzo,los bosques de Palermo dieron a la maratón organizada por UNICEF con el objetivo de colaborar con el proyecto para combatir el acoso escolar.
La «Carrera por la Educación» fue conducido por Julián Weich y Sofía Zámolo.
Con una gran convocatoria como todos los años, miles de corredores participaron de los 10km de la modalidad competitiva y de los 3 km participativos.
Hay que destacar que los fondos recaudados a través de las inscripciones fueron a total beneficio de UNICEF, y al cierre de la jornada se sorteó un auto Chevrolet Agile 0 Km entre los inscriptos.
El ganador de la prueba competitiva de 10km fue Marcos Billen al finalizar el recorrido en un tiempo de 32 minutos 49 segundos. El segundo lugar fue para Eduardo Cardozo en un tiempo de 33 minutos 21 segundos. A los 34 minutos 49 segundos llegó Francisco Varde logrando el 3° puesto en el podio.
Entre las damas la primera en llegar a la meta fue Daiana Ocampo en un tiempo 40 minutos 38 minutos. Leonora Barboza y Viviana Tevez lograron clasificar en el 2 y 3 puesto respectivamente.
Les dejamos todos los resultados ( AQUI)
TOP 50
| POS GRAL | POS X SEX | POS XCAT | NOMBRE | NETO | OFICIAL |
| 1 | 1 | 1 | MARCOS BILLEN | 00:32:49 | 00:32:49 |
| 2 | 2 | 1 | EDUARDO CARDOZO | 00:33:21 | 00:33:22 |
| 3 | 3 | 1 | FRANCISCO JAVIER VARDE | 00:34:47 | 00:34:49 |
| 4 | – | – | NN NN | 00:31:34 | 00:35:02 |
| 5 | 4 | 1 | PEDRO HANIAN | 00:34:22 | 00:35:06 |
| 6 | 5 | 2 | DIEGO SANTORO | 00:36:33 | 00:36:35 |
| 7 | 6 | 1 | JONAS VELAZQUEZ CORRADO | 00:36:35 | 00:36:36 |
| 8 | – | – | NN NN | 00:36:21 | 00:36:41 |
| 9 | – | – | NN NN | 00:36:50 | 00:36:51 |
| 10 | 7 | 53 | GASTÓN ZAFFIGNANI | 00:37:01 | 00:37:06 |
| 11 | 8 | 2 | GASTON DÍAZ | 00:37:17 | 00:37:20 |
| 12 | 9 | 1 | ESTEBAN GIMENEZ | 00:37:24 | 00:37:29 |
| 13 | 10 | 3 | FERNANDO RUIZ RUIZ | 00:37:40 | 00:37:40 |
| 14 | 11 | 3 | AGUSTIN SCAFIDI | 00:37:14 | 00:37:42 |
| 15 | 12 | 2 | MATIAS PABLO YOEL TOJO | 00:37:50 | 00:37:52 |
| 16 | 13 | 2 | JUAN PABLO CUCCHIARA | 00:38:10 | 00:38:14 |
| 17 | 14 | 1 | DIEGO SICA | 00:38:13 | 00:38:18 |
| 18 | 15 | 3 | MIGUEL ANDRADE | 00:38:23 | 00:38:33 |
| 19 | 16 | 4 | WALTER ALMEIDA | 00:38:28 | 00:38:38 |
| 20 | 17 | 4 | MIGUEL ANGEL ARRIOLA | 00:31:41 | 00:38:50 |
| 21 | 18 | 4 | NESTOR RUIZ | 00:38:43 | 00:38:52 |
| 22 | – | – | NN NN | 00:38:39 | 00:38:53 |
| 23 | 19 | 5 | MARIANO DIAZ | 00:38:49 | 00:38:54 |
| 24 | 20 | 2 | EZEQUIEL MURNO | 00:37:30 | 00:38:59 |
| 25 | 21 | 5 | ROBERTO VALDEZ | 00:32:50 | 00:39:07 |
| 26 | 22 | 5 | GASTON EMERSON LOPEZ | 00:39:07 | 00:39:11 |
| 27 | 23 | 6 | MARIANO LEGUIZA | 00:39:04 | 00:39:14 |
| 28 | 24 | 39 | MARIO AGUILERA | 00:39:08 | 00:39:18 |
| 29 | 25 | 2 | PABLO JOSE RUIZ | 00:39:10 | 00:39:20 |
| 30 | 26 | 40 | GUSTAVO DORIA | 00:34:52 | 00:39:32 |
| 31 | 27 | 6 | ALOIA MALER GASTON | 00:39:22 | 00:39:32 |
| 32 | 28 | 6 | EDUARDO RONELLI | 00:32:52 | 00:39:33 |
| 33 | 29 | 7 | RAFAEL DUARTE | 00:39:30 | 00:39:34 |
| 34 | 30 | 3 | FERNANDO LOPEZ | 00:39:32 | 00:39:42 |
| 35 | 31 | 7 | PATRICIO MOLINA | 00:39:31 | 00:39:47 |
| 36 | 32 | 3 | MARTIN ENRIQUE ELGOYHEN | 00:39:46 | 00:39:49 |
| 39 | 33 | 8 | SEBASTIAN DICUNDO | 00:39:49 | 00:39:56 |
| 40 | 34 | 41 | RUBEN AGUIAR | 00:39:50 | 00:39:57 |
| 41 | 35 | 4 | MANUEL AVILA | 00:39:56 | 00:39:59 |
| 42 | 36 | 7 | CLAUDIO MARCELO CUELLO | 00:39:32 | 00:40:02 |
| 43 | 37 | 9 | HENRRY EDWIN MACALUPU VALLADARES | 00:40:01 | 00:40:08 |
| 44 | 38 | 10 | ALEJANDRO JAVIER ARTILLES | 00:38:54 | 00:40:09 |
| 45 | 39 | 8 | DARIO SOTO | 00:40:07 | 00:40:10 |
| 46 | 40 | 9 | MARTIN GONGORA | 00:40:13 | 00:40:16 |
| 47 | 41 | 8 | LUCIANO LOFF FONSECA | 00:40:01 | 00:40:21 |
| 48 | 42 | 9 | DAVID DIAZ | 00:40:19 | 00:40:26 |
| 49 | 43 | 11 | ESTEBAN MARTINEZ | 00:40:34 | 00:40:35 |
| 50 | 44 | 10 | MAXIMILIANO DIAZ | 00:40:28 | 00:40:37 |
| 51 | 45 | 11 | NICOLAS CARUSSO | 00:40:35 | 00:40:41 |
| 52 | 1 | 1 | DAIANA OCAMPO | 00:40:38 | 00:40:41 |
