Medallero Mundial de Atletismo – Daegu 2011
| Nacionalidad | ![]() |
![]() |
![]() |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 5 | 25 | |
| 2 | 9 | 4 | 6 | 19 | |
| 3 | 7 | 6 | 4 | 17 | |
| 4 | 4 | 4 | 1 | 9 | |
| 5 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 6 | 2 | 4 | 1 | 7 | |
| 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 9 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| – | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| – | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| – | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| – | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| – | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 18 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| – | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| – | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| – | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| – | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| – | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| – | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| – | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| – | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| – | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| – | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 31 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| – | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| – | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| – | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| – | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| – | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| – | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| – | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| – | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| – | 0 | 0 | 1 | 1 |




