En la noche del sabado 30/10/10 el circuito Merrell cumplió su última etapa con los 24k de Trail run nocturnos que tuvieron lugar en la Estancia Santa Elena, Luján. Los atletas corrieron en Postas, equipos y categoría individual.
En general hombres Fernando Verón (1:33:10) del equipo Neo Running Team marcó el mejor tiempo en estos 24km, escoltado por Ezequiel Pauluzak (1:34:20) quién llegó un minuto más tarde. En tercer lugar llegó Santiago Coria con un tiempo de 1h 36 min 49 seg.
En cuanto a las damas, una vez más la marplatense Andrea Doblas se llevó el primer puesto en materia aventura cruzando la meta en 1h 45m 53s. En segundo lugar llegó Noel Tow (1:51:13) del PAT y en tercer lugar Nelsa Valenzuela del Neo Running Team (1:59:28).
En categoría por equipos, los primeros en llegar fueron los del equipo “Merrel Team” conformado por Esteban Tocci y Manuel Mendez cruzando la línea de llegada en 1h 40 min 57 seg. En las damas, la primeras fueron Rosana Tempone y Lorena Montgaillard (1h 59m 38s), y en mixtos los primeros fueron Daniel Simbron y Natalia Nigro (1:47:19).
Resultados Completos de la Carrera
| TOP 100 | ||||
| MERREL ADVENTURE RACE 2010 4° ETAPA | ||||
| ESTANCIA SANTA ELENA | ||||
| POS | NUM | APELLIDO Y NOMBRE | CAT | TIEMPO OFICIAL |
| 1 | 464 | VERON FERNANDO | CAB H/40 | 01:33:10 |
| 2 | 980 | PAULUZAK EZEQUIEL | CAB H/40 | 01:34:21 |
| 3 | 387 | CORIA STEEL SANTIAGO | CAB H/40 | 01:36:49 |
| 4 | 95 | FRANCO FERNANDO | CAB H/40 | 01:37:00 |
| 5 | 399 | RUIZ GONZALO | CAB H/40 | 01:40:37 |
| 6 | 278 | CARRENA DANIEL | CAB 41 A 50 | 01:43:19 |
| 7 | 247 | ARAUJO JORGE | CAB H/40 | 01:43:36 |
| 8 | 12 | PONCE GERMAN | CAB H/40 | 01:45:20 |
| 9 | 9 | OJEDA OSCAR | CAB H/40 | 01:45:30 |
| 10 | 331 | GANDOLFO MARIANO | CAB H/40 | 01:45:41 |
| 11 | 478 | KRAUTNER ALEX | CAB H/40 | 01:45:51 |
| 12 | 498 | DOBLAS ANDREA | DAM H/40 | 01:45:53 |
| 13 | 357 | GODOY LUIS | CAB 41 A 50 | 01:46:02 |
| 14 | 312 | MIGUELES MARTIN | CAB H/40 | 01:49:36 |
| 15 | 316 | PRIMOFRUTO LUCAS | CAB H/40 | 01:49:40 |
| 16 | 84 | DORADO ALBERTO | CAB 41 A 50 | 01:50:48 |
| 17 | 485 | TOW NOEL | DAM H/40 | 01:51:13 |
| 18 | 88 | OSTI ADRIAN | CAB H/40 | 01:51:44 |
| 19 | 329 | DIAZ GUILLERMO OSCAR | CAB H/40 | 01:51:52 |
| 20 | 110 | TETAMANTI MARCELO | CAB H/40 | 01:53:33 |
| 21 | 406 | BELLO JUAN MANUEL | CAB H/40 | 01:54:15 |
| 22 | 13 | ZAPPE ALEJANDRO | CAB 41 A 50 | 01:54:27 |
| 23 | 979 | VIGNATI JUAN CARLOS | CAB H/40 | 01:54:41 |
| 24 | 109 | CALABRETTA DANIEL | CAB 41 A 50 | 01:55:02 |
| 25 | 437 | ZAMORA FACUNDO | CAB H/40 | 01:55:42 |
| 26 | 327 | GUSSONI CRISTIAN | CAB H/40 | 01:55:45 |
| 27 | 149 | MONZON JUAN RAMON | CAB H/40 | 01:55:53 |
| 28 | 254 | VILLEGAS JORGE | CAB D/51 | 01:56:58 |
| 29 | 364 | AIMETTA PABLO | CAB H/40 | 01:57:17 |
| 30 | 188 | BENENCIA ERNESTO | CAB 41 A 50 | 01:57:52 |
| 31 | 470 | PANTANO ANDRES | CAB H/40 | 01:58:27 |
| 32 | 377 | JUGUERA FERNANDO | CAB 41 A 50 | 01:58:37 |
| 33 | 462 | ARCE OSCAR | CAB H/40 | 01:58:40 |
| 34 | 463 | FERNANDEZ GABRIEL | CAB 41 A 50 | 01:58:40 |
| 35 | 102 | ARNAIZ ROBERTO | CAB 41 A 50 | 01:58:47 |
| 36 | 128 | GOLAN CRISTIAN | CAB H/40 | 01:58:49 |
| 37 | 17 | BELTRANDO ADRIAN | CAB H/40 | 01:59:11 |
| 38 | 368 | DUHALDE MARTIN | CAB H/40 | 01:59:23 |
| 39 | 161 | VALENZUELA NELSA | DAM H/40 | 01:59:28 |
| 40 | 190 | RESNIK JULIO | CAB 41 A 50 | 01:59:40 |
| 41 | 186 | PUZZO PABLO | CAB H/40 | 01:59:41 |
| 42 | 234 | NISIM HERNAN | CAB H/40 | 02:00:15 |
| 43 | 279 | DUVARA GUSTAVO | CAB H/40 | 02:00:27 |
| 44 | 371 | RIVAS EDUARDO | CAB D/51 | 02:00:29 |
| 45 | 283 | PALMINI GERARDO | CAB H/40 | 02:00:39 |
| 46 | 337 | CARUSO ADRIAN | CAB H/40 | 02:00:40 |
| 47 | 409 | SACCHI MAXIMILIANO | CAB H/40 | 02:00:45 |
| 48 | 37 | ELLENA HUGO | CAB D/51 | 02:00:59 |
| 49 | 276 | BUTTI MARTIN | CAB H/40 | 02:01:27 |
| 50 | 196 | RAMOS NESTOR | CAB 41 A 50 | 02:01:40 |
| 51 | 400 | ETCHEVERRY FERNANDO | CAB H/40 | 02:02:47 |
| 52 | 172 | VAZQUEZ FELIPE | CAB H/40 | 02:02:54 |
| 53 | 273 | PEREYRA JORGE | CAB 41 A 50 | 02:03:00 |
| 54 | 427 | LOPEZ PABLO | CAB H/40 | 02:03:02 |
| 55 | 321 | CAVALLERO ALESSANDRA | DAM 41 A 50 | 02:03:07 |
| 56 | 412 | SOSA DIEGO | CAB H/40 | 02:03:15 |
| 57 | 421 | CEJAS PABLO | CAB H/40 | 02:03:26 |
| 58 | 355 | MONJE VIERO PAULO | CAB H/40 | 02:03:34 |
| 59 | 63 | RINCON JUAN DOMINGO | CAB 41 A 50 | 02:04:26 |
| 60 | 308 | SUAREZ GUILLERMO | CAB 41 A 50 | 02:04:26 |
| 61 | 459 | MAYORAZ GONZALO | CAB H/40 | 02:04:41 |
| 62 | 119 | VIANNA SEBASTIAN | CAB H/40 | 02:04:58 |
| 63 | 145 | SPERA ROSANA | DAM 41 A 50 | 02:05:08 |
| 64 | 142 | MEDINA OSCAR | CAB H/40 | 02:05:12 |
| 65 | 147 | LOPEZ GERARDO | CAB 41 A 50 | 02:05:14 |
| 66 | 179 | STEFANOLI SANDRO | CAB 41 A 50 | 02:05:15 |
| 67 | 71 | MERCURI MATIAS | CAB H/40 | 02:05:18 |
| 68 | 164 | ROMERO RAUL | CAB H/40 | 02:05:55 |
| 69 | 72 | CASELLI MARIANO | CAB H/40 | 02:06:00 |
| 70 | 313 | AQUINO RUBEN | CAB 41 A 50 | 02:06:13 |
| 71 | 79 | GAIBAR GUILLERMO | CAB H/40 | 02:06:26 |
| 72 | 267 | BENITEZ MARCELO | CAB D/51 | 02:06:26 |
| 73 | 461 | FRANCO SEBASTIAN | CAB H/40 | 02:06:30 |
| 74 | 496 | BASESICH FERNANDO | CAB 41 A 50 | 02:06:34 |
| 75 | 328 | SMARQUE LUCIANO | CAB H/40 | 02:06:39 |
| 76 | 231 | TRABA EMILIANO | CAB H/40 | 02:06:44 |
| 77 | 643 | GALARZA SEBASTIAN | CAB H/40 | 02:06:46 |
| 78 | 471 | MARANO MARCELO | CAB 41 A 50 | 02:06:47 |
| 79 | 479 | JEIFETZ BRENDA | DAM H/40 | 02:06:55 |
| 80 | 311 | RASCHINSKY MARCELO | CAB 41 A 50 | 02:06:59 |
| 81 | 266 | GARGIULO CELESTE | DAM H/40 | 02:07:05 |
| 82 | 307 | FERRARIO MATIAS | CAB H/40 | 02:07:06 |
| 83 | 3 | LARI MARIANO | CAB H/40 | 02:07:10 |
| 84 | 282 | CESPEDES ANDRES | CAB H/40 | 02:07:19 |
| 85 | 215 | POMARES DARIO | CAB H/40 | 02:07:24 |
| 86 | 187 | ROJAS RAUL | CAB 41 A 50 | 02:07:25 |
| 87 | 53 | SIERRA ANDRES | CAB H/40 | 02:07:25 |
| 88 | 318 | TRUFFA JUAN MANUEL | CAB H/40 | 02:07:26 |
| 89 | 384 | DI LORETO VICENTE | CAB 41 A 50 | 02:07:29 |
| 90 | 423 | IOVANE DANIEL | CAB 41 A 50 | 02:07:33 |
| 91 | 397 | PUCHETA ANGEL | CAB 41 A 50 | 02:07:39 |
| 92 | 440 | KON MAXIMILIAN | CAB H/40 | 02:08:07 |
| 93 | 495 | ZAMPOLINI GUSTAVO | CAB H/40 | 02:09:10 |
| 94 | 57 | LABALA JORGE | CAB 41 A 50 | 02:09:12 |
| 95 | 330 | CASANOVA MARTIN | CAB H/40 | 02:09:32 |
| 96 | 198 | CASTELO MARIANA | DAM 41 A 50 | 02:09:35 |
| 97 | 369 | TUFARO ALEJANDRO | CAB 41 A 50 | 02:09:35 |
| 98 | 226 | ERPEN JUAN PABLO | CAB H/40 | 02:09:37 |
| 99 | 447 | PEREZ ESCODA GONZALO | CAB H/40 | 02:09:59 |
