Resultados de los 8K de El Gráfico, un éxito en Buenos Aires

Más de 800 personas se dieron cita esta mañana para disputar la carrera “Maratón El Gráfico” que se llevó a cabo en Costanera Sur- Puerto Madero. En una mañana inestable, la prueba competitiva de 8K organizada por la histórica revista deportiva fue ganada por Fernando Sánchez Sañudo en la categoría Caballeros y por Cinthia Salerno en la de damas.

Poco minutos antes de las 10, animados por la conducción de Juanky Jurado, largaron los participantes de la prueba aeróbica de 3Kilómetros que fue ganada por
Cuando el reloj marcaba las 10 en punto y luego de la tradicional cuenta regresiva, salieron los corredores de la prueba de 8K, quienes recorrieron un circuito muy rápido y recto que a los 26:33 minutos vio como Fernando Sánchez Sañudo cruzó la meta unos segundos por delante de Ariel Segovia . En tercer lugar llegó Pablo Rubsich unos metros por detrás. La primera dama, Cinthia Salerno, completó la prueba con un parcial de 31:53 minutos, seguida por Paula Camarero, mientras que Cristina Di Chena completó el podio femenino.
Los cientos de corredores llegaban alentados por la presencia de los familiares que los esperaban cerca de la zona de meta. La presencia de Osvaldo Suárez, 5 veces ganador de la carrera “Maratón de los Barrios” que organizaba El Gráfico en las decadas del 30, 40 y 50 era una motivación extra para quienes completaban los 8K.

La carrera, contó con una gran cobertura de Fox Sports, que emitirá las imágenes en sus noticieros y programas más destacados.
Al finalizar la misma, los corredores pudieron fotografiarse junto al banner de El Gráfico para formar parte de la galería de imágenes que podrán verse en la web de la revista a partir del lunes.
Los ganadores fueron los siguientes:

8K Gral Masculino:
Fernando Sánchez Sañudo: 26:33
Ariel Segovia: 26:38
Pablo Rubsich: 28:39
8K Gral Femenina:
Cinthia Salerno: 31:53
Paula Camarero: 33.29
Cristina Di Chena: 34:09
Gral Capacidades diferentes:
José Rodríguez: 42:07
Si querés ver la clasificación completa y bajarte el archivo excel hace click en este link. (La clasificación es provisoria, la oficial y definitiva estará fiscalizada por la FAM en los próximos días, junto con la de la prueba participativa de 3K.)
Una vez más, El gráfico es parte del deporte y agradece a todos los que participaron y apoyaron el evento.
RESULTADOS 2011 de los 8km El Grafico:
MUJERES 0-20

1 1281 María Cecilia Todisco 00:39:19
2 1174 Maria Celeste Oroná 00:40:42
3 1116 Sandra Duarte 00:42:17
4 1235 Pamela Núñez Izu 00:44:18
5 1061 Brenda Natalia Lorefice 00:44:32
6 1075 Carla Florencia Galanti 00:45:34
7 1070 Florencia Beliz 00:46:24
8 1250 Ana Calavia 00:46:34
9 1314 Paula Monserrat Couto 00:46:34
10 1454 Yanina Valle 00:47:02
11 1121 Cecilia De Marco 00:47:53
12 1056 natalia carabajal 00:48:40
13 1289 Daiana Abrate 00:48:54
14 1129 Jennifer Lais Ross 00:50:24
15 1428 Carla Galarza Fernandez 00:50:34
16 1457 Eliana Lourdes Paul 00:50:39
17 1478 Luciana Eugenia Noli 00:50:39
18 1233 Mariel Fuentes 00:55:30
19 1286 CAROLINA MELIA 01:02:41




MUJERES 30-39

1 1386 Maria Delia Irouleguy 00:35:15
2 921 VICTORIA MOSCASSO 00:35:56
3 1330 Marta Otano 00:38:22
4 1202 Maria Victoria Di Lello 00:38:36
5 925 MARISA CAMEDO 00:38:47
6 915 MARIA SOL GULIAS 00:38:47
7 1114 Analia Rodriguez de Nieto 00:39:10
8 1133 andrea zas 00:39:25
9 1218 Veronica Andrea Ferrin 00:39:36
10 1344 perez nelida lorena 00:40:22
11 1010 Nogueria Maria 00:42:18
12 1143 ARIADNA CHEMIN 00:42:42
13 1263 Sccialaba Alejandra 00:42:48
14 1108 Maria Cerafina Mamani 00:43:01
15 1113 Nazarena Gonzalez 00:43:08
16 1050 Ganecho Rosalia 00:44:03
17 876 SANDRA TODOROVICH 00:44:42
18 1439 Rosario Baldino 00:44:43
19 1487 Maria Jose Eisele 00:44:55
20 1488 Yemima Daniela Perera 00:45:02
21 1102 Veronica Giselle Fontenla 00:45:54
22 1105 fiordomo valeria 00:47:09
23 1231 Marcela Alejandra Juarez 00:48:39
24 1341 Fernández Lapuente María Dolores 00:48:54
25 1094 Claudia Valdez 00:49:04
26 1101 Romina Valeria Villarreal 00:49:27
27 1317 Vanesa Mariel Gandulfo 00:51:04
28 1236 Lucila Basurto 00:54:47
29 1427 Flavia Caramella 00:55:31
30 1463 veronica Koriyama 00:59:25




MUJERES 40-49

1 1312 Salerno Cinthia 00:31:53
2 1229 CAMARERO PAULA 00:33:29
3 1461 Maria Magdalena Ojeda 00:35:04
4 879 CAROLINA GUDNIN 00:35:49
5 901 TODOROF GABRIELA 00:36:25
6 1215 Carmen Gabriela Ramirez 00:38:20
7 903 BEATRIZ ROMERO 00:38:25
8 1006 andrea carolina sack 00:41:26
9 1363 Laura Vitró 00:41:38
10 1104 Adriana Ferpuzzi 00:41:46
11 1022 SUSANA VERGARA 00:42:38
12 1376 Petrecca Miriam 00:43:01
13 1324 Alejandra Oestreicher 00:43:07
14 1325 Josefina Fucaraccio 00:43:08
15 1419 Cecilia Ujhelly 00:43:28
16 1168 Elizabeth Frattesi 00:44:28
17 1048 Andrea Leuenroth 00:44:42
18 1013 Andrea Mirta Maradei 00:45:23
19 1365 maria romero 00:45:49
20 1012 Alejandra Monica Maradei 00:45:53
21 917 PIAZZA SANDRA 00:45:59
22 1211 Gabriela Arzubialde 00:46:34
23 1035 Monica Nofali 00:47:39
24 910 CAFFI MARIA 00:48:34
25 1232 Liliana Herrera 00:48:39
26 895 MELO SANDRA 00:49:14
27 1498 valeria ivana cuberli 00:49:18
28 1327 Carolina Casais 00:49:19
29 1117 Martina Sack 00:49:29
30 1288 KARINA NOLA 00:50:33
31 1279 viviana bitulka 00:51:39
32 1002 Beatriz Giménez 00:52:14
33 1103 Carla Zappettini 00:52:45
34 1328 Prosen Denise 00:54:00
35 1318 Alejandra Karina Gandulfo 00:56:36
36 1280 graciela Escobedo 00:57:36
37 1270 marcela alejandra gonzalez 00:58:11
38 1309 Maria Alejandra Nofal 01:04:06
39 1374 Maria gabriela Nicora 01:06:26
40 1451 Gemetti Ines 01:21:24




MUJERES 50-59

1 1384 cristina di chena 00:34:09
2 920 MONICA MAURO 00:41:57
3 1153 Custode Silvia 00:45:48
4 948 SILVIA MANSO 00:48:44
5 1264 Claudia Sponda 00:49:39
6 1210 María Isabel Romano 00:53:08
7 918 ROSA MARIA ALT 00:56:20
8 1320 MONICA VIVIANA DEL VALLE FASSORA 01:07:28




MUJERES 60 MAS

1 909 GALEANO UMBERTA 00:38:16




HOMBRES 20-29

1 1161 Fernando Sanchez Sañudo 00:26:33
2 943 ARIEL SEGOVIA 00:26:38
3 930 BADARACO DIEGO 00:31:34
4 1096 Gonzalo Puigdemasa 00:31:55
5 1302 nicolas caamaño 00:31:55
6 907 LATORRE ANTONIO 00:32:18
7 1228 Javier Sanchez 00:32:39
8 1033 FEDERICO TESONE 00:33:35
9 1138 fernando galbusera 00:34:56
10 1182 Ezequiel Cerda 00:35:00
11 1490 Lucas Hernández 00:35:05
12 1349 german lederhos 00:35:16
13 931 GARCIA CRISTIAN 00:35:23
14 1076 Reyes Pablo 00:35:51
15 1020 Tomás Leandro Ursino 00:35:55
16 912 MATTA MARCOS 00:36:14
17 1122 ricardo yapura 00:36:35
18 1274 Gregorio Nicolas Ramirez 00:36:36
19 892 CICHELLO IGNACIO 00:36:50
20 1310 VICTOR VAZQUEZ 00:37:06
21 1004 Gabriel Almada 00:37:16
22 1213 Martín Rúa 00:37:20
23 1159 Ignacio Salimeno 00:37:35
24 1426 Emiliano Andres Bua 00:37:36
25 1082 Dario Palmieri 00:37:46
26 1339 adrian alvarez 00:37:46
27 1130 Santiago Petrera 00:37:51
28 1342 Angel Gabriel Mosquera 00:38:01
29 1352 Juan Pablo Manuel Schiappacasse 00:38:11
30 1311 Juan Pablo Rodriguez Wayar 00:38:36
31 1469 Ramiro Rodriguez 00:38:41
32 1456 Leandro Valle 00:38:51
33 1207 Gaston Alderete 00:38:57
34 1055 Sebastian Matias Paez 00:39:00
35 1008 ignacio iturburu 00:39:03
36 1219 Esteban Juanena 00:39:05
37 1411 Nahuel Alvarez 00:39:21
38 1009 Pablo Berton 00:39:31
39 1338 FEDERICO CARLUCCIO 00:40:21
40 1355 Julios Silvero 00:40:21
41 1460 José Ernesto Chavez Vera 00:40:35
42 1128 gabriel 00:40:46
43 1131 Gonzalo Petrera 00:40:46
44 891 GUAZERMANFLAVIO 00:40:47
45 1347 ALEJANDRO ENRIQUE BERGALLI 00:40:56
46 1054 Juan Cruz Merlo 00:41:06
47 1404 Walter Jansen 00:41:12
48 1025 HERNAN ELIAS TAPIA 00:41:31
49 1026 JUAN MARTIN SAAB 00:41:47
50 1127 Leonel Ross 00:41:48
51 1253 Matias Alejandro Obregón 00:41:51
52 1287 Hernán Carlos Marcello 00:41:51
53 1217 Roberto Oscar Cattorini 00:41:56
54 1071 Introncaso Martin 00:41:57
55 1458 Mariano Gabriel Sinópoli 00:41:57
56 1375 De Zan MARIANO 00:42:11
57 933 MARCO DALLENOGARE 00:42:13
58 940 NAHUEL GACER 00:42:33
59 939 liguen GACER 00:42:33
60 1132 Esteban Saab 00:42:37
61 1436 Marcelo Martinez Frugoni 00:42:52
62 1189 Leonardo Martin Hail 00:43:01
63 1040 Leonardo Perzan 00:43:17
64 1277 Walter Aiassa 00:43:18
65 1493 nicolas de la cruz 00:43:51
66 1494 Julian Longstaff 00:43:52
67 1372 Martin Troisi 00:43:56
68 1223 Sebastian Iacomuzzi 00:44:17
69 1425 Patricio Alan Bua 00:44:21
70 911 JUAN RODOFILE 00:44:48
71 1385 Javier Farray 00:45:02
72 1489 Franco Gigliotti 00:45:47
73 893 MICHELUTTI EMILIANO 00:46:44
74 1123 Nicolas Adrian Vicente Perez 00:47:34
75 1276 PABLO MEDINA 00:47:43
76 1391 Alluvi Fabio 00:48:04
77 1222 Nahuel Beni 00:49:19
79 1474 Nicolás D’Amico 00:50:39
80 1169 Sebastian Cuesta Bacskay 00:51:05
81 1170 Nicolas Varela 00:51:05
82 1284 Enzo D’Ambrosio 01:06:16
83 1172 Amui Juan Pablo 01:06:33




HOMBRES 30-39

1 1257 Varak Nahuel 00:29:14
2 1346 hernan dario bonacorsi 00:30:19
3 944 ARIEL ROBLEDO 00:31:04
4 929 ALLENDE DAMIAN 00:31:34
5 848 PABLO DANIEL CASTELLANO 00:32:25
6 1119 Sebastian Perez Lera 00:32:52
7 1303 Carlos Anibal Medina 00:33:25
8 1110 Ezequiel Emiliano Grasso 00:33:55
9 1184 Damian Caceres 00:34:19
10 1321 dario molina 00:34:38
11 1111 Diego Hernán Cabrera 00:34:47
12 1357 De Tezanos Pinto Manuel 00:34:47
13 1368 Emiliano Landaida 00:34:50
14 1164 marcelo nieves 00:34:53
15 1258 Alfredo Ves Losada 00:34:55
16 1062 Nicolas Petrecola 00:35:05
17 1362 Federico Jack 00:35:05
18 1195 Alejandro Clementoni 00:35:51
19 1500 ANDRES WAWRYK 00:35:54
20 1499 lucio bozzola 00:36:05
21 1041 Gonzalo Martin Rinaudo 00:36:06
22 1140 pablo huarte 00:36:09
23 1015 GERARDO ALBERTO CONTRERAS 00:36:41
24 1065 MARTIN FEDERICO PEREZ 00:36:41
25 1406 Hector Romano 00:36:56
26 1057 HERNAN ALBERTO AYALA 00:37:00
27 1181 Cristian Grosso 00:37:16
28 1379 Pablo Tialde 00:37:23
29 1348 Luis Emilio Lofredo 00:37:36
30 889 MANUEL ARIAS 00:37:51
31 1477 Juan Victor Esles 00:38:06
32 1260 Andres Eliceche 00:38:15
33 1201 Gerardo Alderete 00:38:16
34 1227 ariel cabrera 00:38:26
35 1378 jorje saita 00:38:36
36 1407 Martin Ybarra 00:38:36
37 923 MARCELO CORDOBA 00:38:36
38 1005 jorge marcos soruco 00:39:01
39 1124 jesus jofre 00:39:31
40 1193 Vignolo Sebastian 00:39:31
41 1377 gustavo laviano 00:39:32
42 1030 alejandro davila 00:39:37
43 855 Hernan Sartorelli 00:39:42
44 1239 Andres Alberto Lozzia 00:40:06
45 1151 Diego Martin Gonzalez 00:40:08
46 1120 MATIAS FERNANDO LEPERA 00:40:11
47 1350 Carlos Durañy 00:40:32
48 1340 pablo luis nuñez 00:40:46
49 1090 Damian Girves 00:41:07
50 1093 Gabriel Girves 00:41:11
51 877 EMILIANO IGLESISAS 00:41:22
52 1459 Marcos Gonzalo Eisenbeil 00:41:26
53 852 Juan Evans 00:41:31
54 1305 Tony Villalba 00:41:47
55 1092 Diego Amigo 00:41:52
56 1197 Diego Felipe Kreimer 00:41:52
57 1083 Giorgio Peretti 00:42:27
58 853 Fernando Juiz 00:42:47
59 1087 Julio Rodolfo GIL 00:42:51
60 1437 Hernan Barrera 00:42:51
61 1150 ANIBAL DAMIAN CALABRESE 00:43:43
62 1221 Juan Sebastian Renzi 00:44:17
63 1256 Diego Lipari 00:44:53
64 1441 Hernan Sceni 00:44:53
65 1099 HECTOR CANDA 00:45:33
66 1359 Gonzalez Guillermo 00:45:38
67 1445 Cuervas Gonzalo 00:45:38
68 1053 diego fiasqui 00:45:59
69 1326 Mariano Festa 00:47:27
70 1152 Cristian Martin Daher 00:47:44
71 1421 Fernando Arnaiz 00:47:52
72 1394 Salvador Manganaro 00:48:14
73 1224 Juan Pablo Garcia 00:49:19
74 1389 Escalante Anibal 00:49:19
75 1492 Santiago Ignacio Arenas 00:50:55
76 1051 pablo biafore 00:53:30
77 1044 ARIEL STAR 00:56:21




HOMBRES 40-49

1 880 PABLO RUBSICH 00:28:39
2 894 PANELLA DANIEL 00:29:04
3 1214 Alfreco Correa 00:30:14
4 927 FLEITAS JOSELUIS 00:30:59
5 896 CARLOS LOPEZ 00:33:00
6 1467 marcelo daniel altamirano 00:33:13
7 1313 Viro Ramiro 00:33:14
8 1440 Claudio Combi 00:33:20
9 1147 GUSTAVO WALTER SCHVIND 00:33:25
10 1361 Harry Franco 00:33:29
11 873 DANIEL EZQUIVEL 00:33:34
12 1395 Andrew McCowan 00:33:55
13 916 GUSTAVO HERNANDEZ 00:34:05
14 1043 SERGIO ALBERTO ESTEBAN 00:34:10
15 1186 LUIS LOPEZ GENDE 00:34:28
16 1464 Ezequiel Marino 00:34:43
17 935 ENRIQUE KILIK 00:34:55
18 849 Horacio López 00:35:06
19 1115 SERGIO CORTINA 00:35:25
20 1039 Hector Scampini 00:35:26
21 1410 Sergio Squeo 00:35:40
22 886 JAVIER FARIAS 00:35:44
23 1323 NESTOR FABIAN MIRANDA 00:36:31
24 1029 Roldan Ramon 00:36:48
25 1179 Luis Casabal 00:36:56
26 1031 MARCELO DANIEL RODRIGUEZ 00:37:06
27 1069 Estrada German 00:37:06
28 1166 OMAR IANZITO 00:37:10
29 1199 walter avaca 00:37:31
30 1354 marcelo aguirre 00:37:36
31 1077 Daniel Arcuchi 00:37:41
32 1158 Hugo Perez 00:37:46
33 1390 Soria Marcelo 00:37:46
34 1336 ADRIAN CARLUCCIO 00:37:56
35 1412 Juan Pablo Skreka 00:38:00
36 884 EDUARDO CANITROT 00:38:42
37 1144 EUGENIO LOPEZ OCAMPOS 00:39:06
38 1163 Lionel Koller 00:39:45
39 1021 Pablo Blay 00:39:47
40 1112 francisco funes 00:39:57
41 1167 Taylor Emilio 00:40:11
42 1230 carlos edueardo dieguez 00:40:17
43 926 GABRIEL GALAR 00:40:26
44 1088 Eduardo Harriet 00:40:41
45 1149 Severo Paz 00:40:47
46 1014 andres plager 00:41:02
47 1100 MARCELO OSCAR CUESTA 00:41:02
48 888 KARIM SOTO FUENTEALBA 00:41:06
49 1249 Néstor Salvemini 00:41:16
50 1417 Rodrigo Céspedes 00:41:16
51 1192 HECTOR RICARDO TROISI 00:41:25
52 1038 Marcelo BOSCHETTI 00:41:42
53 1106 ricardo gallo 00:41:56
54 875 RICARDO GALAN 00:42:01
55 1266 ALEJANDRO LANDRIEL 00:42:02
56 1322 Walter De Leon 00:42:02
57 1091 Omar Almiron 00:42:15
58 1285 Marcelo Alfredo D´Ambrosio 00:42:21
59 1413 Santiago espinoza 00:42:27
60 1438 Hernán El Id 00:42:32
61 887 DANIEL FERNANDEZ 00:42:32
62 1345 Leiza Juan Carlos 00:42:37
63 1392 JAVIER AUGUSTO STOCCO 00:42:38
64 1042 BERNARDO VIOLETA BORDA 00:42:57
65 1165 federico eduardo flores 00:42:57
66 885 ariel cabrera 00:42:57
67 1371 Fabian Winter 00:42:58
68 1188 walter hail 00:43:01
69 1366 Diego Antonini 00:43:06
70 1290 LUIS DI GIUSEPPE 00:43:36
71 856 Fabian Hofman 00:43:58
72 1049 Esteban Daversa 00:44:42
73 1282 FERNANDO GARIBALDI 00:44:56
74 1086 Alejandro Gardella 00:45:33
75 890 DANIEL MONTIEL RIOS 00:45:33
76 1185 Marcelo Regalado 00:45:39
77 1452 hector eduardo gamarra 00:45:54
78 1420 Sergio Stilman 00:46:19
79 1067 Jorge Luis Garrido 00:46:28
80 1191 Omar Quiroga 00:47:08
81 1036 Marcelo Grandio 00:47:39
82 1316 Alvarez Hector 00:48:27
83 1343 MARIO FACUNDO VIVARES 00:48:29
84 1097 Guillermo Ibarra 00:49:02
85 1118 Miguel Silio 00:49:29
86 1208 pablo esteban paz 00:49:29
87 1018 Ruben Dario Gomez 00:49:39
88 1319 Carlos Ferro 00:50:25
89 1206 Sebastián Masana 00:59:02




HOMBRES 50-59

1 1060 Ruben Aguiar 00:29:19
2 1269 ABEL VERON 00:30:49
3 902 MARTINEZ OMAR 00:33:20
4 900 QUANTIM CARLOS 00:34:00
5 1448 Luciano Fezza 00:34:01
6 924 JULIO LETO 00:35:10
7 914 NESTOR AQUINO 00:35:17
8 1496 RICARDO CARRIZO 00:35:35
9 1001 Luis Almada 00:36:15
10 1046 Hugo Andreoni 00:36:16
11 1058 adalberto camilletti 00:36:40
12 1495 DANIEL GUASTAVINO 00:36:45
13 881 RUBEN AIREOLA 00:37:06
14 1175 Osvaldo Carlomagno 00:38:21
15 851 Rodolfo Dario Ramirez 00:38:45
16 1034 fernando villarruel 00:39:57
17 922 EDUARDO PERELLO 00:40:01
18 1154 Pedraza Cesar 00:40:30
19 942 GUILLERMO FERNANDEZ 00:41:27
20 1200 Mario Rodriguez 00:41:37
21 1393 miguel angel molares 00:41:41
22 946 ESTEBAN MIRON 00:41:52
23 883 JORGE PAVES 00:42:22
24 1203 Reinaldo Galván 00:42:48
25 1414 Luis cresta 00:43:21
26 1019 Carlos Aníbal Alvarez 00:43:48
27 1476 felix norberto lopez 00:43:48
28 1024 ELIAS ALFREDO TAPIA 00:43:57
29 1251 Cesar Oscar Urcola 00:44:22
30 1078 Bombau Marcelo 00:44:23
31 1204 Daniel Ieraci 00:44:58
32 1176 Alejandro Anibal Higa 00:46:17
33 1139 hector storni 00:46:19
34 1447 Alejandro Rojo 00:46:23
35 934 LAMBERT OSCAR 00:47:48
36 1220 Jorge Tarifa 00:48:04
37 1380 Carlos Sepiurca 00:48:54
38 1369 Jorge Washington Albeiro 00:49:20
39 1403 JORGE MARIO MIANI 00:49:24
40 1136 juan carlos salbatorelli 00:49:30
41 1262 Gustavo Nistor 00:49:39
42 1173 Daniel Mauricio Liberman 00:50:25
43 1491 juan carlos jofre 00:51:25
44 932 ROMERO ERNESTO 00:52:38
45 1126 juan miguel azinian 00:53:40
46 1434 Juan Carlos Lescarboura 00:53:50
47 1431 Roberto Vega 00:54:30




HOMBRES 60 MAS

1 1109 Varela Anibal 00:39:32
2 1433 carlos molinero 00:43:43
3 1442 Salvador Calafato 00:48:34
4 947 MIGUEL BANDOVINO 00:48:43
5 908 RODRIGUEZ LEONARDO 00:49:19
6 1052 vicente fiasqui 00:50:03
7 1107 Martín Giesenow 00:50:09
8 1261 Roberto Pujana 00:50:35
9 1028 carlos alberto spaltro 00:54:10
10 1205 FRANCISCO TROISI 00:54:31
11 1337 EDUARDO PAZ 01:00:20




DISC


1 882 JOSE RODRIGUEZ 00:42:07
2 1367 cristian monteiro 00:44:28
X