Una maratón de 5 Km sólo para mujeres se llevó a cabo por la zona de los lagos de Palermo el sábado 20 de octubre a las 17:00 para festejar el Día de la Madre y recaudar fondos con fines benéficos.
La carrera tuvo larga y llegada en el cruce de las avenidas Figueroa Alcorta y Dorrego y la idea de sus mentores fue «crear un espacio para que madres e hijas compartan un momento a pura adrenalina, diversión y ritmo».
Parte de lo recaudado será donado a la ONG «Nuevas Olimpiadas Especiales», una institución dedicada a la inclusión de miles de chicos con capacidades diferentes.
Todos los Resultados y Clasificación Completa (AQUI)
Top 20 Clasificación General
| POS | POS X EDAD | NOMBRE | TIEMPO |
| 1 | 1 | Maria Julieta Fraguío | 00:19:34 |
| 2 | 1 | Clarisa Rios | 00:19:47 |
| 3 | 2 | Mariela Casas | 00:20:44 |
| 4 | 1 | Veronica Andrea Ferrin | 00:21:23 |
| 5 | – | NN NN | 00:21:58 |
| 6 | 2 | Mariana Paula Barrios | 00:22:09 |
| 7 | – | NN NN | 00:22:23 |
| 8 | 1 | MARIELA RUEDA | 00:22:33 |
| 9 | 1 | EVELYN GISELA ORFANO | 00:22:43 |
| 10 | 3 | Karina Pompeo | 00:22:49 |
| 11 | 3 | BRISA MACHADO | 00:23:05 |
| 12 | 2 | Marcia Belén Oros | 00:23:05 |
| 13 | 3 | Natalia Mosquera | 00:23:11 |
| 14 | 4 | Maria Florencia Ieno Balzano | 00:23:13 |
| 15 | 1 | Elizabeth Mercado | 00:23:14 |
| 16 | 1 | Silvia Jimenez | 00:23:17 |
| 17 | 2 | Elizabeth Brillantino | 00:23:20 |
| 18 | 2 | Camila Florencia Tort | 00:23:27 |
| 19 | 4 | FABIOLA CARABAJAL | 00:23:28 |
| 20 | 5 | Gabriela Fernanda Alfonso | 00:23:40 |
