El pasado domingo 8 de enero se realizó la Maratón del Desierto Edición 2012, en Pinamar. Contó con aproximadamente 600 participantes que viajaron a la costa atlántica para desafiar los ya conocidos médanos de pinamar en un circuito de gran dificultad de una distancia de 10km.
El triunfo fue para Francisco Crinigan quién finalizó el recorrido en 52 minutos 07 segundos, en la rama femenina la victoria se la llevo Roxana del Cid quién atravesó el arco de llegada en 1hora 08 segundos.
Todos los resultados y Clasificación Completa
Clasificación General Top 20 Masculino y Femenino
| Pos. | # | Nombre | Sexo | Grupo | META | |
| Tiempo | min/Km | |||||
| 1 | 1 | CRINIGAN, FRANCISCO | Masculino | 10K | 00:52:07 | 05:12 |
| 2 | 664 | NUEZ, FRANCO | Masculino | 10K | 00:53:29 | 05:20 |
| 3 | 3 | STURZ, JORGE | Masculino | 10K | 00:53:31 | 05:21 |
| 4 | 2 | HERNANDEZ, CRISTIAN | Masculino | 10K | 00:56:22 | 05:38 |
| 5 | 564 | VILLARREAL , GUILLERMO | Masculino | 10K | 00:58:18 | 05:49 |
| 6 | 25 | ABACA, SANTIAGO | Masculino | 10K | 00:59:24 | 05:56 |
| 7 | 413 | PAVONI, Miguel Angel | Masculino | 10K | 01:00:07 | 06:00 |
| 8 | 130 | CORIA, SANTIAGO | Masculino | 10K | 01:00:36 | 06:03 |
| 9 | 168 | ARDILES, Jose Luis | Masculino | 10K | 01:01:06 | 06:06 |
| 10 | 8 | PRANDI, FRANCO | Masculino | 10K | 01:01:16 | 06:07 |
| 11 | 598 | AREVALO, SERGIO | Masculino | 10K | 01:01:20 | 06:08 |
| 12 | 5 | BYLO, LUCAS | Masculino | 10K | 01:01:53 | 06:11 |
| 13 | 236 | DI BUONO, Augusto | Masculino | 10K | 01:02:52 | 06:17 |
| 14 | 255 | ESPIL, Juan Manuel | Masculino | 10K | 01:03:23 | 06:20 |
| 15 | 640 | ESQUIVEL, LUIS | Masculino | 10K | 01:03:45 | 06:22 |
| 16 | 609 | SAUCEDO, DIEGO | Masculino | 10K | 01:03:49 | 06:22 |
| 17 | 7 | MIGUELES, Luis | Masculino | 10K | 01:04:11 | 06:25 |
| 18 | 629 | RUIZ, MARTIN | Masculino | 10K | 01:04:40 | 06:28 |
| 19 | 302 | GORBEA, Cristian | Masculino | 10K | 01:04:45 | 06:28 |
| 20 | 330 | LAHOZ, Fernando Walter | Masculino | 10K | 01:04:52 | 06:29 |
| Pos. | # | Nombre | Sexo | Grupo | META | |
| Tiempo | min/Km | |||||
| 1 | 47 | DEL CID, ROXANA | Femenino | 10K | 01:08:12 | 06:49 |
| 2 | 553 | BOGLIANO, LAURA | Femenino | 10K | 01:09:06 | 06:54 |
| 3 | 80 | PITTATORE, Uriel | Femenino | 10K | 01:13:14 | 07:19 |
| 4 | 417 | PEREYRA, Elisabeth | Femenino | 10K | 01:14:02 | 07:24 |
| 5 | 588 | GALAR, MARIA GABRIELA | Femenino | 10K | 01:14:57 | 07:29 |
| 6 | 672 | AGUIRRE, ELBA | Femenino | 10K | 01:16:56 | 07:41 |
| 7 | 1006 | SORIANO, SILVIA | Femenino | 10K | 01:16:57 | 07:41 |
| 8 | 115 | MORO, Marina | Femenino | 10K | 01:17:12 | 07:43 |
| 9 | 175 | AYALA, Maria Norma | Femenino | 10K | 01:20:08 | 08:00 |
| 10 | 92 | ABRAHAM, Julieta | Femenino | 10K | 01:20:26 | 08:02 |
| 11 | 227 | COSTA, Mariana | Femenino | 10K | 01:23:03 | 08:18 |
| 12 | 624 | FERRARA, GRACIELA SILVANA | Femenino | 10K | 01:23:17 | 08:19 |
| 13 | 156 | ALOE, Susana Adelina | Femenino | 10K | 01:23:23 | 08:20 |
| 14 | 289 | GEIMETTI DE CASTIGLIONI, Marcela Ines | Femenino | 10K | 01:23:47 | 08:22 |
| 15 | 628 | CONTA, MADIAN | Femenino | 10K | 01:24:25 | 08:26 |
| 16 | 471 | SIMETTE, Lenise | Femenino | 10K | 01:24:26 | 08:26 |
| 17 | 614 | ALDAO, SANDRA | Femenino | 10K | 01:25:15 | 08:31 |
| 18 | 52 | TORRE, MARIA SOLEDAD | Femenino | 10K | 01:25:32 | 08:33 |
| 19 | 358 | MAMONTOFF, Kira | Femenino | 10K | 01:25:51 | 08:35 |
| 20 | 23 | CASTEX LAPRIDA, MERCEDES | Femenino | 10K | 01:26:15 | 08:37 |
