El uruguayo Alexander de los Santos se quedó con el primer puesto de la 6º edición del Monte Corre Chevrolet 10K urbana con un tiempo de 31´06´´; mientras que la 1º dama fue esta vez Nadia Rodríguez con un tiempo de 35´49´´.
Los 2º lugares fueron Mariano Mostromarino (31:09) y Andrea Latapie de Laprida; mientras que los 3º lugares quedaron para Matías Roth y Noelia Latapie.
Clasificación Por Categorías Top 5
( Todos los Resultados HACE CLICK AQUI)
| POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | CATEGORIA |
| 1 | 1632 | LOPEZ | MARIO | MASCULINO | ESPECIAL |
| 2 | 1643 | CIBELLI | MIGUEL | MASCULINO | ESPECIAL |
| 3 | 482 | ZARATE | JULIO | MASCULINO | ESPECIAL |
| 4 | 1640 | KINTER | GUSTAVO | MASCULINO | ESPECIAL |
| 5 | 1641 | RODRIGUEZ | JUAN | MASCULINO | ESPECIAL |
| 6 | 1642 | AVILA | ABEL | MASCULINO | ESPECIAL |
| POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | CATEGORIA |
| 1 | 5 | RODRIGUEZ | NADIA | FEMENINO | F18-29 |
| 2 | 12 | LATAPIE | ANDREA | FEMENINO | F18-29 |
| 3 | 405 | LATAPIE | NOELIA | FEMENINO | F18-29 |
| 4 | 1355 | ORTIZ | LUCRECIA | FEMENINO | F18-29 |
| 5 | 170 | MERLINI | CARLA | FEMENINO | F18-29 |
| POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | CATEGORIA |
| 1 | 778 | DOMINGUEZ | MABEL | FEMENINO | F30-34 |
| 2 | 554 | KRIEGER | VALERIA | FEMENINO | F30-34 |
| 3 | 552 | KRIEGER | LUCIANA | FEMENINO | F30-34 |
| 4 | 1339 | LARRIBITE | AZUL | FEMENINO | F30-34 |
| 5 | 317 | LARA | NATALIA | FEMENINO | F30-34 |
| POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | CATEGORIA |
| 1 | 188 | PEREZ | MONICA | FEMENINO | F35-39 |
| 2 | 467 | QUIROGA | NORMA | FEMENINO | F35-39 |
| 3 | 1675 | CABALLIN | ANDREA | FEMENINO | F35-39 |
| 4 | 794 | AUSILI | LORENA | FEMENINO | F35-39 |
| 5 | 1292 | INCHAUSTI | MARCELA | FEMENINO | F35-39 |
| POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | CATEGORIA |
| 1 | 465 | OSMAN | MARIBEL | FEMENINO | F40-44 |
| 2 | 1365 | LAFERREIRE | KARINA | FEMENINO | F40-44 |
| 3 | 180 | GIGOLA | PAULA | FEMENINO | F40-44 |
| 4 | 172 | VEGA | YOLANDA | FEMENINO | F40-44 |
| 5 | 751 | VAZQUEZ | CLAUDIA | FEMENINO | F40-44 |
| POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | CATEGORIA |
| 1 | 254 | ACUÑA | NORA | FEMENINO | F45-49 |
| 2 | 1035 | LAURENT | PATRICIA | FEMENINO | F45-49 |
| 3 | 1348 | DIMEGLIO | VIVIAN | FEMENINO | F45-49 |
| 4 | 175 | CEBALLOS | NELIDA | FEMENINO | F45-49 |
| 5 | 258 | MACAZAGA | MARCELA | FEMENINO | F45-49 |
| POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | CATEGORIA |
| 1 | 383 | BULNES | MIRTA | FEMENINO | F55-59 |
| 2 | 301 | STEIMBACH | ALICIA | FEMENINO | F55-59 |
| 3 | 74 | BUALO | MONICA | FEMENINO | F55-59 |
| 4 | 1345 | GAGO | SONIA | FEMENINO | F55-59 |
| POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | CATEGORIA |
| 1 | 13 | DELOSSANTOS | ALEXANDER | MASCULINO | M18-29 |
| 2 | 491 | MASTROMARINO | MARIANO | MASCULINO | M18-29 |
| 3 | 2 | ROTH | MATIAS | MASCULINO | M18-29 |
| 4 | 1629 | CABRERA | SEBASTIAN | MASCULINO | M18-29 |
| 5 | 302 | ORTIZ | DIEGO | MASCULINO | M18-29 |
| POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | CATEGORIA |
| 1 | 6 | BALCEDO | CARLOS | MASCULINO | M30-34 |
| 2 | 9 | SANGUINETTI | ULISES | MASCULINO | M30-34 |
| 3 | 424 | BARRETA | OSVALDO | MASCULINO | M30-34 |
| 4 | 7 | SUAREZ | DIEGO | MASCULINO | M30-34 |
| 5 | 103 | ALVAREZ | RAMIRO | MASCULINO | M30-34 |
| POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | CATEGORIA |
| 1 | 571 | MOLINA | PABLO | MASCULINO | M35-39 |
| 2 | 507 | OROSCO | CRISTIAN | MASCULINO | M35-39 |
| 3 | 315 | MAS | ARIEL | MASCULINO | M35-39 |
| 4 | 57 | CAPUTO | CRISTIAN | MASCULINO | M35-39 |
| 5 | 166 | CERDA | MATIAS | MASCULINO | M35-39 |
| POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | CATEGORIA |
| 1 | 517 | CONDE | MARCELO | MASCULINO | M40-44 |
| 2 | 1334 | GUAYQUIMIR | MARIN | MASCULINO | M40-44 |
| 3 | 484 | IPUCHA | SILVANO | MASCULINO | M40-44 |
| 4 | 1258 | SARDEN | NESTOR | MASCULINO | M40-44 |
| 5 | 303 | CORDERO | FABIO | MASCULINO | M40-44 |
| POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | CATEGORIA |
| 1 | 1676 | GARCIA | RAUL | MASCULINO | M45-49 |
| 2 | 1688 | CORREA | DANIEL | MASCULINO | M45-49 |
| 3 | 466 | HECKER | SERGIO | MASCULINO | M45-49 |
| 4 | 411 | ARCURI | JOSE | MASCULINO | M45-49 |
| 5 | 1015 | ORTIZ | ADRIAN | MASCULINO | M45-49 |
| POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | CATEGORIA |
| 1 | 267 | LICERA | JORGE | MASCULINO | M50-54 |
| 2 | 768 | BOUSCAYROL | NORMAN | MASCULINO | M50-54 |
| 3 | 1613 | PUNTER | JORGE | MASCULINO | M50-54 |
| 4 | 1630 | CABRERA | JOSE | MASCULINO | M50-54 |
| 5 | 1625 | MORON | JUAN | MASCULINO | M50-54 |
| POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | CATEGORIA |
| 1 | 401 | LAFERREIRE | ERNESTO | MASCULINO | M55-59 |
| 2 | 480 | MALIQUEO | EVARISTO | MASCULINO | M55-59 |
| 3 | 1006 | RAMADORI | CARLOS | MASCULINO | M55-59 |
| 4 | 155 | CAMILLETTI | ADALBERTO | MASCULINO | M55-59 |
| 5 | 246 | SIGOLI | JORGE | MASCULINO | M55-59 |
| POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | CATEGORIA |
| 1 | 448 | POLLA | JORGE | MASCULINO | M60-64 |
| 2 | 260 | MENDIZABAL | ROBERTO | MASCULINO | M60-64 |
| 3 | 1282 | DEGASPERI | RAUL | MASCULINO | M60-64 |
| 4 | 1618 | MOLINA | NORBERTO | MASCULINO | M60-64 |
| 5 | 90 | LEITAO | MIGUEL | MASCULINO | M60-64 |
| POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | CATEGORIA |
| 1 | 468 | SERRATI | MIGUEL | MASCULINO | M65+ |
| 2 | 336 | ROBLES | ESTEBAN | MASCULINO | M65+ |
| 3 | 489 | DELL | RAUL | MASCULINO | M65+ |
| 4 | 1602 | MORETTI | ANTONIO | MASCULINO | M65+ |
| 5 | 325 | BAZERQUE | OSCAR | MASCULINO | M65+ |
