Ayer sábado se llevo a cabo la 1° edición de Nextel Run Roller, con mucha buena onda, un clima perfecto y más de 2000 participantes quienes disfrutaron de una tarde a puro deporte.
Todos los Resultados ( Hace Click Aqui)
Top 50
|
POS
|
POS X CAT | EQUIPO | RUNNER 1 | RUNNER 2 | ROLLER V1 | ROLLER V2 | ROLLER V3 | TOTAL |
| 1 | 1 | TEAM RAHIN | 00:16:02 | 00:16:28 | 00:07:33 | 00:07:43 | 00:07:42 | 00:56:20 |
| 2 | 2 | GRUPO F RUNNING TEAM | 00:16:13 | 00:16:10 | 00:07:39 | 00:07:43 | 00:08:00 | 00:56:39 |
| 3 | 3 | SANTIAGO CISNEROS FILA RUNNING TEAM | 00:16:17 | 00:16:11 | 00:07:59 | 00:08:51 | 00:08:20 | 00:58:28 |
| 4 | 4 | PIEL & SALUD -DERMATOLOGIA Y ESTÉTICA- | 00:16:56 | 00:16:42 | 00:08:24 | 00:08:49 | 00:08:47 | 01:00:33 |
| 5 | 1 | PULVER TEAM | 00:17:02 | 00:16:33 | 00:08:27 | 00:08:50 | 00:08:52 | 01:00:38 |
| 6 | 2 | SANJODA | 00:16:55 | 00:18:04 | 00:08:26 | 00:08:19 | 00:08:20 | 01:00:58 |
| 7 | 3 | BROTHERS AND | 00:16:03 | 00:14:26 | 00:09:45 | 00:09:58 | 00:10:06 | 01:01:16 |
| 8 | 5 | MILTON ROLLER | 00:18:53 | 00:18:04 | 00:08:06 | 00:08:08 | 00:08:04 | 01:02:06 |
| 9 | 6 | MAXRTEAM | 00:18:51 | 00:19:33 | 00:07:37 | 00:08:11 | 00:08:06 | 01:03:08 |
| 10 | 4 | GIMNASIO UNIÓN EZPELETA | 00:19:03 | 00:15:52 | 00:09:42 | 00:10:00 | 00:09:23 | 01:05:02 |
| 11 | 7 | CRAZY PEOPLE | 00:19:13 | 00:19:45 | 00:08:18 | 00:08:27 | 00:08:25 | 01:05:06 |
| 12 | 1 | LAS PEPITAS | 00:19:21 | 00:19:10 | 00:09:14 | 00:08:57 | 00:08:16 | 01:05:55 |
| 13 | 5 | LOS GIZMOS | 00:19:19 | 00:20:20 | 00:08:26 | 00:08:35 | 00:08:31 | 01:06:08 |
| 14 | 8 | AVES DE FUEGO | 00:18:26 | 00:17:13 | 00:09:46 | 00:10:09 | 00:09:45 | 01:06:08 |
| 15 | 6 | NIFLOMA | 00:25:25 | 00:16:24 | 00:08:13 | 00:08:01 | 00:07:52 | 01:06:44 |
| 16 | 7 | ANDANDO CREANDO | 00:19:05 | 00:22:22 | 00:08:18 | 00:08:23 | 00:07:53 | 01:06:48 |
| 17 | 8 | CLASIC | 00:19:03 | 00:19:33 | 00:09:15 | 00:09:13 | 00:08:55 | 01:06:52 |
| 18 | – | NN | 00:19:22 | 00:17:44 | 00:09:29 | 00:09:42 | 00:09:42 | 01:06:53 |
| 19 | 9 | LAS RANAS DEL ABUELO | 00:20:41 | 00:18:54 | 00:08:27 | 00:09:24 | 00:09:26 | 01:07:51 |
| 20 | 10 | LUCILA | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:15:17 | 00:16:00 | 00:21:01 | 01:08:18 |
| 21 | 11 | DOS LIEBRES Y ALGO MÁS. | 00:17:31 | 00:17:10 | 00:11:22 | 00:10:48 | 00:10:36 | 01:08:32 |
| 22 | 9 | LOS CHEMBULAINS | 00:21:38 | 00:17:15 | 00:09:52 | 00:09:55 | 00:09:50 | 01:09:25 |
| 23 | 10 | CHICAS ACA ESTAMOS | 00:19:47 | 00:16:53 | 00:10:53 | 00:11:06 | 00:10:12 | 01:09:47 |
| 24 | 12 | SOMOS TIBURONES | 00:18:19 | 00:19:01 | 00:10:39 | 00:10:34 | 00:10:13 | 01:09:48 |
| 25 | 13 | LOS HIJOS DEL VIENTOS | 00:17:15 | 00:18:10 | 00:11:25 | 00:11:04 | 00:11:05 | 01:09:59 |
| 26 | 14 | TEMPESTAD | 00:23:58 | 00:18:58 | 00:09:01 | 00:09:05 | 00:08:33 | 01:10:29 |
| 27 | 15 | AFA | 00:20:18 | 00:20:13 | 00:09:31 | 00:09:46 | 00:09:50 | 01:10:31 |
| 28 | 2 | BOMBONAS | 00:21:54 | 00:21:44 | 00:08:28 | 00:08:43 | 00:08:36 | 01:10:31 |
| 29 | 11 | IRON ROLLER (3D TEAM) | 00:23:23 | 00:19:10 | 00:09:16 | 00:09:14 | 00:09:16 | 01:11:08 |
| 30 | – | NN | 00:20:04 | 00:20:50 | 00:09:45 | 00:09:41 | 00:09:55 | 01:11:15 |
| 31 | 12 | LOS ULTIMOS | 00:22:21 | 00:22:39 | 00:08:19 | 00:09:05 | 00:08:56 | 01:12:18 |
| 32 | 16 | ENERGYM | 00:19:34 | 00:20:33 | 00:10:04 | 00:10:37 | 00:10:32 | 01:12:20 |
| 33 | 13 | TREPAT TEAM | 00:21:35 | 00:21:22 | 00:09:17 | 00:09:41 | 00:09:35 | 01:12:32 |
| 34 | 17 | LOS TRIBURONES | 00:26:16 | 00:20:30 | 00:08:17 | 00:08:22 | 00:08:25 | 01:12:43 |
| 35 | 14 | SAN ROLLER CLUB | 00:19:09 | 00:20:47 | 00:10:14 | 00:11:05 | 00:10:54 | 01:13:09 |
| 36 | 3 | MAXIMO RENDIMIENTO | 00:21:45 | 00:22:05 | 00:09:15 | 00:09:36 | 00:09:41 | 01:13:27 |
| 37 | 18 | QUO VADIS | 00:17:46 | 00:18:22 | 00:11:43 | 00:12:06 | 00:12:35 | 01:13:40 |
| 38 | 19 | EL CUERPO TIENE MEMORIA | 00:22:29 | 00:21:40 | 00:09:47 | 00:10:08 | 00:08:55 | 01:13:49 |
| 39 | 20 | COLGADOS DE LA PALMERA | 00:21:14 | 00:25:00 | 00:08:52 | 00:08:57 | 00:08:49 | 01:13:51 |
| 40 | 15 | LOS TRES CHIFLADOS | 00:20:18 | 00:23:30 | 00:09:35 | 00:10:23 | 00:09:07 | 01:13:55 |
| 41 | 21 | VAMOS VIENDO | 00:21:25 | 00:26:58 | 00:07:58 | 00:08:16 | 00:08:17 | 01:14:00 |
| 42 | 22 | SKATINGRUN | 00:22:45 | 00:23:00 | 00:09:29 | 00:09:38 | 00:08:19 | 01:14:02 |
| 43 | 23 | EL GALLITO | 00:19:07 | 00:19:50 | 00:11:07 | 00:11:37 | 00:11:23 | 01:14:04 |
| 44 | 24 | EL TRIO II | 00:25:08 | 00:23:34 | 00:07:58 | 00:08:16 | 00:08:16 | 01:14:06 |
| 45 | 4 | PAM | 00:23:31 | 00:24:21 | 00:08:32 | 00:08:17 | 00:08:17 | 01:14:08 |
| 46 | 16 | PLANETA ROLLER | 00:21:24 | 00:23:10 | 00:09:33 | 00:09:44 | 00:09:18 | 01:14:10 |
| 47 | 17 | TAMBIENCORRO.COM & SEBA | 00:22:50 | 00:21:58 | 00:09:03 | 00:09:48 | 00:09:42 | 01:14:10 |
| 48 | 25 | LOS PURASANGRES | 00:20:43 | 00:21:00 | 00:10:08 | 00:10:35 | 00:10:43 | 01:14:11 |
| 49 | 26 | OSITOS CARIÑOSOS | 00:22:22 | 00:22:49 | 00:09:28 | 00:09:29 | 00:09:11 | 01:14:11 |
| 50 | 27 | LOS CHAMPIONES | 00:22:29 | 00:19:47 | 00:10:05 | 00:10:45 | 00:10:10 | 01:14:19 |

