Todos los Resultados y Clasificacion completa (Aqui)
| HALF MARATHON | ||||
| PREMIACION | ||||
| GRAL CABALLEROS 21K | ||||
| POS | NUM | NOMBRE Y APELLIDO | TIEMPO | |
| 1 | 15 | Mariano Mastromarino | 01:06:34 | |
| 2 | 3 | Luis Ariel Molina | 01:06:38 | |
| 3 | 4 | Diego Elizondo | 01:06:42 | |
| GRAL DAMAS 21K | ||||
| POS | NUM | NOMBRE Y APELLIDO | TIEMPO | |
| 1 | 36 | Sandra Amarillo | 01:14:32 | |
| 2 | 22 | Maria Raquel Maravilla | 01:16:25 | |
| 3 | 23 | Roxana Preussler | 01:17:06 | |
| SILLA DE RUEDAS CABALLEROS | ||||
| POS | NUM | NOMBRE Y APELLIDO | TIEMPO | |
| 1 | 3538 | Esteban Roldan | 01:01:05 | |
| 2 | 3501 | Fernando Castro | 01:01:07 | |
| 3 | 639 | Martin Sharples | 01:19:57 | |
| SILLA DE RUEDAS DAMAS | ||||
| POS | NUM | NOMBRE Y APELLIDO | TIEMPO | |
| 1 | 135 | Delia Esquivel | 01:36:28 | |
| OTRAS DISCAPACIDADES CAB | ||||
| POS | NUM | NOMBRE Y APELLIDO | TIEMPO | |
| 1 | 1194 | Nahuel Varak | 01:21:02 | |
| 2 | 158 | German Alvarez | 01:25:28 | |
| 3 | 3539 | Dario Montenegro | 01:32:22 | |
| NO VIDENTES CAB | ||||
| POS | NUM | NOMBRE Y APELLIDO | TIEMPO | |
| 1 | 159 | Jose Luis Santero | 01:22:43 | |
| 2 | 2468 | Alejandro Zaibac | 01:23:01 | |
| 3 | 3197 | Fabian Vera | 01:44:15 | |

