Resultados y Clasificación Completa ( Hacé Click aquí)
| P. | PARTICIPANTE | TOTAL | PED 1 | T 1 | CIC | T 2 | PED 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARTERIZA SOLANGE | 2:52:16 | 0:38:36 | 0:00:54 | 1:40:50 | 0:00:32 | 0:31:24 | ||
| 2 | VONA GABRIELA | 3:01:15 | 0:39:12 | 0:00:57 | 1:50:27 | 0:00:42 | 0:29:57 | ||
| 3 | MARSILLI MARIA JUDITH | 3:10:38 | *S/D* | *S/D* | *S/D* | *S/D* | *S/D* | ||
| 4 | DIAZ NATALIA | 3:13:59 | 0:42:44 | 0:01:02 | 1:55:57 | 0:01:28 | 0:32:48 | ||
| 5 | MENDOZA MARIA ROSA | 3:16:52 | 0:41:02 | 0:01:23 | 2:03:14 | 0:01:15 | 0:29:58 | ||
|
|
|||||||||
| P. | PARTICIPANTE | TOTAL | PED 1 | T 1 | CIC | T 2 | PED 2 | ||
| 1 | GIL DANIELA FABIANA | 3:30:04 | 0:37:37 | 0:00:40 | 2:17:00 | 0:00:49 | 0:33:58 | ||
|
|
|||||||||
| P. | PARTICIPANTE | TOTAL | PED 1 | T 1 | CIC | T 2 | PED 2 | ||
| 1 | PEREZ WALTER OSCAR | 2:53:52 | 0:37:27 | 0:01:01 | 1:45:20 | 0:00:37 | 0:29:27 | ||
| 2 | GALLEGO DANIEL RAMON | 2:56:20 | 0:34:41 | 0:00:54 | 1:50:34 | 0:00:40 | 0:29:31 | ||
|
|
|||||||||
| P. | PARTICIPANTE | TOTAL | PED 1 | T 1 | CIC | T 2 | PED 2 | ||
| 1 | RICAGNO DIEGO ALFREDO | 2:12:59 | 0:28:43 | 0:00:29 | 1:21:31 | 0:00:28 | 0:21:48 | ||
| 2 | NOVARA FRANCO MATIAS | 2:13:24 | 0:27:28 | 0:00:27 | 1:22:28 | 0:00:33 | 0:22:28 | ||
| 3 | CLIVIO VICTOR HUGO | 2:14:03 | 0:29:49 | 0:00:27 | 1:20:54 | 0:00:28 | 0:22:25 | ||
| 4 | RODRIGUEZ FACUNDO WALTER | 2:15:53 | 0:29:05 | 0:00:33 | 1:21:36 | 0:00:42 | 0:23:57 | ||
| 5 | VON ZELLHEIM GUILLERMO | 2:16:42 | 0:31:30 | 0:00:26 | 1:18:48 | 0:00:30 | 0:25:28 | ||
| 6 | BERTOLOTTI FERNANDO ALFRE | 2:17:44 | 0:29:03 | 0:00:25 | 1:24:47 | 0:00:27 | 0:23:02 | ||
| 7 | ESCALADA TOMAS | 2:18:19 | 0:31:28 | 0:00:33 | 1:21:32 | 0:00:44 | 0:24:02 | ||
| 8 | GIUSTO ANDRES | 2:19:03 | 0:29:33 | 0:00:35 | 1:23:44 | 0:00:49 | 0:24:22 | ||
| 9 | MOLINA WALTER | 2:19:20 | 0:29:23 | 0:00:35 | 1:24:40 | 0:00:39 | 0:24:03 | ||
| 10 | BRUSELARIO MARCELO | 2:20:46 | 0:30:57 | 0:00:44 | 1:22:49 | 0:00:50 | 0:25:26 | ||
| 11 | PUIG GONZALO | 2:24:25 | 0:28:41 | 0:00:53 | 1:31:56 | 0:00:32 | 0:22:23 | ||
| 12 | SARPONTI JOSE MANUEL | 2:28:18 | 0:31:24 | 0:00:39 | 1:30:28 | 0:00:35 | 0:25:12 | ||
| 13 | SOLE JUAN JOSE PASCUAL | 2:28:39 | 0:33:45 | 0:00:37 | 1:27:38 | 0:00:42 | 0:25:57 | ||
| 14 | ACUÑA VICTOR ABEL | 2:28:58 | 0:31:31 | 0:00:40 | 1:31:27 | 0:00:37 | 0:24:43 | ||
| 15 | FERNANDEZ LEANDRO JORGE | 2:30:54 | 0:34:14 | 0:00:34 | 1:25:28 | 0:00:42 | 0:29:56 | ||
| 16 | CRESTO ENRIQUE | 2:32:58 | 0:33:02 | 0:00:48 | 1:32:08 | 0:00:50 | 0:26:10 | ||
| 17 | MAIZ HECTOR | 2:34:27 | 0:36:00 | 0:00:53 | 1:28:21 | 0:00:38 | 0:28:35 | ||
| 18 | BONAZZOLA FABIAN ARNALDO | 2:36:12 | 0:37:05 | 0:00:56 | 1:27:41 | 0:01:01 | 0:29:29 | ||
| 19 | FOSTER EDUARDO HORACIO | 2:36:41 | 0:35:58 | 0:01:24 | 1:31:35 | 0:01:00 | 0:26:44 | ||
| 20 | DE SOUZA ADALBERTO GASTON | 2:37:43 | 0:33:02 | 0:00:59 | 1:35:13 | 0:00:58 | 0:27:31 | ||
| 21 | BARLA JORGE ALEJANDRO | 2:37:54 | 0:33:38 | 0:01:17 | 1:35:38 | 0:00:42 | 0:26:39 | ||
| 22 | TISOCCO ANGEL LUIS | 2:38:00 | 0:33:42 | 0:00:36 | 1:36:30 | 0:00:04 | 0:27:08 | ||
| 23 | SCHLEGEL JACOBO | 2:38:32 | 0:35:19 | 0:00:30 | 1:34:35 | 0:00:34 | 0:27:34 | ||
| 24 | SAIZAR JULIO CESAR | 2:40:13 | 0:34:36 | 0:00:52 | 1:33:40 | 0:00:39 | 0:30:26 | ||
| 25 | LIGUORI NICOLAS | 2:42:48 | 0:32:31 | 0:00:55 | 1:42:08 | 0:00:50 | 0:26:24 | ||
| 26 | MAGALLANES JOSE | 2:43:17 | 0:32:39 | 0:01:07 | 1:37:29 | 0:00:57 | 0:31:05 | ||
| 27 | FORESTI ALEX | 2:46:52 | 0:34:37 | 0:00:49 | 1:40:22 | 0:01:15 | 0:29:49 | ||
| 28 | WAGNER PABLO ENRIQUE | 2:48:29 | 0:36:45 | 0:00:39 | 1:39:44 | 0:00:36 | 0:30:45 | ||
| 29 | MUSARELLA GUSTAVO | 2:49:01 | 0:35:08 | 0:01:30 | 1:39:47 | 0:01:17 | 0:31:19 | ||
| 30 | URQUIZA GASTON | 2:49:46 | 0:38:35 | 0:00:42 | 1:36:27 | 0:00:48 | 0:33:14 | ||
| 31 | LOGGIO SEBASTIAN | 2:49:50 | 0:37:39 | 0:01:30 | 1:39:12 | 0:00:51 | 0:30:38 | ||
| 32 | RUBER LUCIO MATIAS | 2:49:57 | 0:36:38 | 0:01:12 | 1:41:27 | 0:01:27 | 0:29:13 | ||
| 33 | BULENS RAUL ALEJANDRO | 2:50:48 | 0:33:08 | 0:01:23 | 1:47:30 | 0:01:05 | 0:27:42 | ||
| 34 | KURGANSKY IVAN | 2:51:20 | 0:41:59 | 0:00:54 | 1:36:14 | 0:01:03 | 0:31:10 | ||
| 35 | SANSOULET RUBEN SERGIO | 2:51:30 | 0:38:11 | 0:00:51 | 1:41:02 | 0:00:52 | 0:30:34 | ||
| 36 | MARQUEZ MARCELO JAVIER | 2:53:17 | 0:37:38 | 0:01:04 | 1:37:37 | 0:00:59 | 0:35:59 | ||
| 37 | VILLEGAS DIEGO JAVIER | 2:53:28 | 0:36:36 | 0:01:13 | 1:39:15 | 0:01:00 | 0:35:24 | ||
| 38 | KRAUSSE MATIAS | 2:53:35 | 0:35:41 | 0:01:06 | 1:42:54 | 0:02:06 | 0:31:48 | ||
| 39 | TECHERA RUBEN JORGE | 2:54:03 | 0:33:59 | 0:00:36 | 1:43:57 | 0:00:39 | 0:34:52 | ||
| 40 | GALARZA RODOLFO HECTOR | 2:54:36 | 0:38:35 | 0:01:16 | 1:42:16 | 0:01:08 | 0:31:21 | ||
| 41 | DALEVE MANUEL ALEJANDRO | 2:55:26 | 0:35:47 | 0:01:08 | 1:47:19 | 0:01:12 | 0:30:00 | ||
| 42 | SZAFOWAL SAMOWERSKYJ MARI | 2:55:27 | 0:36:20 | 0:00:36 | 1:50:03 | 0:00:32 | 0:27:56 | ||
| 43 | GRANETTO JORGE TEODORO | 2:55:50 | 0:39:00 | 0:00:49 | 1:46:39 | 0:00:41 | 0:28:41 | ||
| 44 | REAL RAUL | 2:57:22 | 0:35:43 | 0:00:49 | 1:50:14 | 0:00:40 | 0:29:56 | ||
| 45 | ALMIRON RAMON DOMINGO | 2:58:24 | 0:36:21 | 0:00:49 | 1:49:30 | 0:00:54 | 0:30:50 | ||
| 46 | ESPONDA LUIS SANTOS | 3:03:57 | 0:37:45 | 0:01:05 | 1:50:47 | 0:01:15 | 0:33:05 | ||
| 47 | ROGGERO ANTONIO MAXIMO | 3:04:46 | 0:37:55 | 0:01:04 | 1:48:51 | 0:01:06 | 0:35:50 | ||
| 48 | NOIR ROBERTO DANIEL | 3:21:22 | 0:42:09 | 0:01:14 | 1:57:34 | 0:01:28 | 0:38:57 | ||
| 49 | ULFELD ALEJANDRO EDMUNDO | 3:26:07 | 0:48:12 | 0:01:02 | 1:56:41 | 0:01:22 | 0:38:50 | ||
| 50 | NONINO ANTONIO RICARDO | 3:38:02 | 0:46:19 | 0:01:19 | 2:08:02 | 0:01:16 | 0:41:06 | ||
