Con gran éxito se corrió la cuarta edición del maratón Aniversario de Gendarmería Nacional Argentina con el triunfo en la distancia principal de 8400 metros, de los concordienses José “Bicho” Romero y Rosario San Miguel.
La prueba contó con un total de 130 participantes entre la prueba principal y la aeróbica y se vivió una verdadera fiesta del atletismo por las calles de nuestra ciudad con un clima ideal y un colorido en la zona de largada y llegada, como ya nos tiene acostumbrado la Asociación Concordiense de Pruebas Combinadas, organizadora del evento.
La carrera se puso en marcha en forma puntual a las 15,30 hs. y tuvo desde el comienzo a tres competidores “cortados” en la punta de la carrera, ellos eran los concordienses José Romero y Nahuel Bordón con el jujeño Jorge Daniel Lazcano.
Y así fue que al paso de la primera vuelta por el escuadrón de Gendarmería (4200m.), estos tres corredores eran quienes lideraban la prueba con poco margen entre ellos, pero promediando la segunda vuelta, Lazcano intentó meter un cambio de ritmo que pagó luego muy caro, porque Romero y Bordón aguantaron muy bien la embestida y Lazcano debió conformarse con mantener el tercer puesto acusando el esfuerzo de su intento, siendo Romero quién mantuvo la vanguardia y no la dejó hasta el final, para adjudicarse de forma impecable la carrera con un tiempo total de 27m. 05s. Segundo finalmente arribó Bordón (27m.25s.) y tercero Lazcano (28m.12s.).
Y en damas ganó muy bien Rosario San Miguel (36m.57s.), siendo su escolta Natalia Cuelho.
Todos los Resultados y Clasificación Completa ( Hace click aquí)
Top Ten Mujeres
| CLASIFICACION GENERAL MUJERES 8.500 m | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PUESTO | TIEMPO | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | PROM X KM |
| 1 | 0:36:57 | SAN MIGUEL ROSARIO | CONCORDIA | MUJERES E | 0:04:26 |
| 2 | 0:37:56 | CUELHO NATALIA | CONCORDIA | MUJERES A | 0:04:34 |
| 3 | 0:38:37 | BRAVO SILVINA | SAN JOSÉ | MUJERES F | 0:04:38 |
| 4 | 0:39:10 | PAREDES PAOLA | CONCORDIA | MUJERES C | 0:04:42 |
| 5 | 0:39:30 | BOERO MARTA | CONCORDIA | MUJERES E | 0:04:45 |
| 6 | 0:39:44 | RIVELLI RAMONA ESTELA | CONCORDIA | MUJERES E | 0:04:47 |
| 7 | 0:42:09 | MOREYRA ANA MARIA | CONCORDIA | MUJERES C | 0:05:04 |
| 8 | 0:43:30 | FERREYRA JOSEFINA | CONCORDIA | MUJERES E | 0:05:14 |
| 9 | 0:44:05 | VILLAN MARIA JULIA | CONCORDIA | MUJERES D | 0:05:18 |
| 10 | 0:45:51 | MOREYRA DEBORA | CONCORDIA | MUJERES C | 0:05:31 |
Top Ten Varones
| CLASIFICACION GENERAL VARONES 8.500 m | |||||
| PUESTO | TIEMPO | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | PROM X KM |
| 1 | 0:27:05 | ROMERO JOSE | CONCORDIA | VARONES E | 0:03:15 |
| 2 | 0:27:25 | BORDON NAHUEL | CONCORDIA | VARONES B | 0:03:18 |
| 3 | 0:28:12 | LAZCANO JORGE DANIEL | JUJUY | VARONES C | 0:03:23 |
| 4 | 0:28:17 | ALTAMIRANO JOSE RAMON | CONCORDIA | SILLAS DE RUEDAS | 0:03:24 |
| 5 | 0:29:30 | MARTINEZ JUAN CARLOS | COLON | VARONES H | 0:03:33 |
| 6 | 0:29:36 | MANCILLA IGNACIO | CONCORDIA | VARONES E | 0:03:33 |
| 7 | 0:29:55 | ALVAREZ CARLOS | CONCORDIA | VARONES F | 0:03:36 |
| 8 | 0:30:26 | SEGOVIA JUAN IGNACIO | CONCORDIA | VARONES A | 0:03:39 |
| 9 | 0:31:11 | SILVA LUIS | CONCORDIA | VARONES A | 0:03:45 |
| 10 | 0:31:21 | ARAGON GUSTAVO | CONCORDIA | VARONES G | 0:03:46 |
Fuente: www.triatlonconcordia.com.ar
