Todos los Resultados y Clasificación Completa ( Hacé Click Aquí)
| Top ten Femenino 21km | ||||||
| Puesto. | Nro. | Atleta | Cat. | Equipo | Tiempo | Liquido |
| 1 | 5057 | RUMOKOL ELIZABETH CHEPKANAM | F2529 | LUASA SPORTS/KENIA | 1:14:17 | 1:14:17 |
| 2 | 5058 | CRUZ NONATA DA SILVA | F3539 | BMF BOVESPA PAO DE | 1:14:49 | 1:14:49 |
| 3 | 5056 | MARIA BERNADETE CABRAL | F3034 | ACRIMET/TOPSPI/RUNTECH | 1:21:33 | 1:21:33 |
| 4 | 5052 | ROZILENE SILVEIRA DE JESUS | F3034 | ASSEM/SÃO JOSÉ | 1:24:41 | 1:24:41 |
| 5 | 8430 | CLAUDIA HELENA DUMONT | F3034 | TEO ESPORTES | 1:29:24 | 1:28:08 |
| 6 | 5471 | FRANCILENE DE ARAUJO SOUZA | F3539 | 1:34:28 | 1:29:28 | |
| 7 | 12317 | APARECIDA DOS ANJOS DE ANDRADE | F3539 | MAYAL /ASICS /GATORADE | 1:29:43 | 1:29:30 |
| 8 | 10380 | MARCIA CASA GRANDE MATTOS | F2024 | ACORES | 1:42:27 | 1:30:46 |
| 9 | 6427 | MARIANA GARAVATI IGNACIO | F2529 | RUN&FUN | 1:32:04 | 1:31:24 |
| 10 | 5604 | ANA BEATRIZ GORINI DA VEIGA | F3539 | TDSPORTS / GRUPPEN | 1:31:39 | 1:31:39 |
| Top Ten Masculino 21km | ||||||
| Puesto. | Nro. | Atleta | Cat. | Equipo | Tiempo | Liquido |
| 1 | 5014 | DAMIÃO A. DE SOUZA | M0017 | PÉ DE VENTO | 1:04:41 | 1:04:39 |
| 2 | 5002 | PAUL KOECH KIMUTAI | M1819 | LUASA SPORTS/KENIA | 1:04:44 | 1:04:44 |
| 3 | 5005 | GIOVANI DOS SANTOS | M3034 | PÉ DE VENTO | 1:05:03 | 1:05:03 |
| 4 | 5003 | COSME ANCELMO DE SOUZA | M3034 | APPAI/MARINHA | 1:06:23 | 1:06:22 |
| 5 | 5004 | LUIS PAULO DA SILVA ANTUNES | M3034 | CRUZEIRO ESPORTE CLUBE | 1:06:48 | 1:06:48 |
| 6 | 5009 | ALESSANDRO DE SOUZA | M2529 | PÉ DE VENTO | 1:07:12 | 1:07:10 |
| 7 | 5001 | REGINALDO JOSE DA SILVA | M3034 | AEA – ASSOCIAÇÃO DOS | 1:08:20 | 1:08:18 |
| 8 | 5008 | FABIANO GOMES DOS SANTOS | M3034 | PÉ DE VENTO | 1:08:22 | 1:08:20 |
| 9 | 5010 | ANTONIO RIBEIRO BARBOSA FILHO | M2024 | PÉ DE VENTO | 1:10:58 | 1:10:56 |
| 10 | 9942 | LEANDRO MELO DE SOUZA | M2529 | DIVANF/FUZILEIROS | 1:12:32 | 1:12:31 |
| Top Ten Femenino 42km | ||||||
| Puesto. | Nro. | Atleta | Cat. | Equipo | Tiempo | Liquido |
| 1 | 161 | KUM OK KIM | M0017 | PRK | 2:35:22 | 2:35:22 |
| 2 | 155 | YANAN WEI | M0017 | CHN | 2:36:19 | 2:36:19 |
| 3 | 54 | THABITA KIBET | F2529 | LUASA SPORTS/KENIA | 2:36:52 | 2:36:52 |
| 4 | 165 | JOHAMES HELARIO | M0017 | NAM | 2:37:15 | 2:37:15 |
| 5 | 157 | WINFRIDA KWAMBOKA | M0017 | KEN | 2:39:49 | 2:39:49 |
| 6 | 51 | CONCEIÇÃO DE MARIA C. OLIVEIRA | F3539 | FINDYOURSELF/CAIXA/TOT | 2:48:20 | 2:48:20 |
| 7 | 52 | MARLUCE QUEIROZ F. BORGES | F3539 | PHITO | 2:49:04 | 2:49:04 |
| 8 | 53 | ILDA ALVES DOS SANTOS | F3539 | ELITE ESPORTIVA | 2:49:15 | 2:49:15 |
| 9 | 160 | MONIKA DRYBULSKA | M0017 | POL | 2:50:46 | 2:50:46 |
| 10 | 170 | NYIRABARAME EPIPHANIE | M0017 | RUANDA | 2:51:58 | 2:51:58 |
| Top Ten Masculino 42km | ||||||
| Puesto. | Nro. | Atleta | Cat. | Equipo | Tiempo | Liquido |
| 1 | 113 | PATRICK TAMBWE NGOIE | M0017 | FRA | 2:18:17 | 2:18:14 |
| 2 | 8 | ERICK KIPROMO KIMAIO | M4044 | LUASA SPORTS/KENIA | 2:18:27 | 2:18:27 |
| 3 | 114 | RACHID GHAMNOUMI | M0017 | FRA | 2:18:43 | 2:18:41 |
| 4 | 11 | MARCOS ALEXANDRE ELIAS | M3034 | ACRIMET/TOPSPI/RUNTECH | 2:19:55 | 2:19:52 |
| 5 | 118 | PAUL KOSGEI | M0017 | KEN | 2:20:43 | 2:20:40 |
| 6 | 128 | ARKADIUSZ GARDZIELEWSKI | M0017 | POL | 2:20:52 | 2:20:52 |
| 7 | 129 | SONG CHOL PAK | M0017 | PRK | 2:21:59 | 2:21:59 |
| 8 | 103 | RAOBINE RAMOSEKA | M0017 | BOT | 2:22:18 | 2:22:16 |
| 9 | 5 | GUSTAVO CAURIO | M3539 | BRISA ESPORTES | 2:22:39 | 2:22:36 |
| 10 | 14 | ELIEZER DE JESUS SANTOS | M3539 | PÉ DE VENTO | 2:22:53 | 2:22:49 |
