Todos los Resultados y clasificación Completa ( Hacé Click Aquí)
| PREMIACIÓN | |||||
| 10K Gral. Caballeros | |||||
| Pos. | Número | Apellido | Nombre | Tiempo | |
| 1 | 1446 | SCHIEL | MATIAS | 00:32:14 | |
| 2 | 325 | LOPEZ | HORACIO | 00:33:04 | |
| 3 | 454 | VAZQUEZ | ERASMO | 00:34:07 | |
| 10K Gral. Damas | |||||
| Pos. | Número | Apellido | Nombre | Tiempo | |
| 1 | 1203 | ASSELBORN | RAYEN | 00:40:21 | |
| 2 | 134 | SALERMO | CINTHIA | 00:40:32 | |
| 3 | 808 | BULO | MARIA | 00:43:00 | |
| 4K Gral. Caballeros | |||||
| Pos. | Número | Apellido | Nombre | Tiempo | |
| 1 | 1450 | SANCHEZ | JOSE | 00:11:20 | |
| 2 | 684 | GORDILLO | ADRIAN | 00:11:29 | |
| 3 | 1471 | FERRANDINO | PABLO | 00:11:31 | |
| 4K Gral. Damas | |||||
| Pos. | Número | Apellido | Nombre | Tiempo | |
| 1 | 455 | RAUTE | GABRIELA | 00:13:45 | |
| 2 | 1284 | ZALAZAR | LIDIA | 00:14:37 | |
| 3 | 1384 | LOBO | MARIA EUGENIA | 00:14:46 | |
| 10K Silla de Ruedas Caballeros | |||||
| Pos. | Número | Apellido | Nombre | Tiempo | |
| 1 | 1448 | MURILLO | ROBERTO | 00:31:43 | |
| 2 | 1391 | SHARPLES | MARTIN | 00:43:21 | |
| 10K No Videntes Caballeros | |||||
| Pos. | Número | Apellido | Nombre | Tiempo | |
| 1 | 1455 | MOREIRA | HECTOR | 01:01:07 | |
| 10K No Videntes Damas | |||||
| Pos. | Número | Apellido | Nombre | Tiempo | |
| 1 | 957 | ALCARAZ | MARGARITA | 00:56:21 | |
| 10K Discapacitados Motor Caballeros | |||||
| Pos. | Número | Apellido | Nombre | Tiempo | |
| 1 | 1445 | MONTENEGRO | DARIO | 00:41:07 | |
| 10K Discapacitados Motor Damas | |||||
| Pos. | Número | Apellido | Nombre | Tiempo | |
| 1 | 956 | ZALAZAR | ANTONIA | 00:56:21 | |
| 2 | 12 | GEIMETTI | MARCELA | 01:20:00 | |
| 10K Discapacitados Mentales Caballeros | |||||
| Pos. | Número | Apellido | Nombre | Tiempo | |
| 1 | 1459 | CAMBAS | FACUNDO | 00:42:27 | |
| 2 | 1297 | RODRIGUEZ | FERNANDO | 00:42:29 | |
| 3 | 145 | CARDOZO | MIGUEL | 01:01:07 | |
| 10K Profesores/Empleados de la UB Caballeros | |||||
| Pos. | Número | Apellido | Nombre | Tiempo | |
| 1 | 412 | DI LUCA | SANTIAGO | 00:50:55 | |
| 10K Fuerzas Armadas y de Seguridad Caballeros | |||||
| Pos. | Número | Apellido | Nombre | Tiempo | |
| 1 | 803 | VARGAS | MATIAS | 00:48:37 | |
| 2 | 1048 | BASSO | LUIS | 00:50:42 | |
| 3 | 1293 | PRO | RUBEN | 00:53:13 | |
| 10K Alumnos y Egresados de la UB Caballeros | |||||
| Pos. | Número | Apellido | Nombre | Tiempo | |
| 1 | 855 | TOMARO | ALEJANDRO | 00:40:09 | |
| 2 | 309 | MONJE | PAULO | 00:42:15 | |
| 3 | 133 | BAERMAN | SEAN | 00:44:28 | |
| 10K Alumnos y Egresados de la UB Damas | |||||
| Pos. | Número | Apellido | Nombre | Tiempo | |
| 1 | 660 | MATONIS | DANIELLE | 00:47:56 | |
| 2 | 408 | NORGON | KATE | 00:48:15 | |
| 3 | 319 | HERNANDEZ | GISELLA | 00:56:04 | |

