El atleta brasileño Claudir Rodrigues se impuso el día 10/10/10 en la maratón de 42 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, que contó con la participación de más de 6.000 corredores.
El deportista venció con un tiempo de 2h17m33s y fue escoltado por sus compatriotas Adriano Bastos y Marco Antonio Pereira, mientras que el argentino Ulises Sanguinetti terminó cuarto.
«Estoy muy feliz por ser campeón panamericano. La verdad es que fue un paisaje y un recorrido muy bonito. En la primera parte teníamos el viento en contra y se hizo difícil, pero en la segunda parte ese viento lo tuvimos a favor y nos ayudó»,dijo Rodrigues.
El ganador de la 26 edición de la Maratón de Buenos Aires, una de las pruebas más importantes del país, consideró que «fue una excelente prueba», según reportó el diario La Nación en su sitio web.
Por su parte, la ecuatoriana Rosalba Chacha ganó en la categoría femenina y se clasificó al Mundial de Corea 2011, con un tiempo de 2h37m17s a lo largo de históricos lugares de la ciudad como la Casa Rosada, el Cabildo, la Catedral, el Obelisco y los estadios de Boca Juniors y River Plate.(Xinhua)
| TOP 30 MASCULINO | |||||||||
| Pos | Apellido | Nombre | Categ | Edad | xCat | Pais | 21k | T. Oficial | Prom/K |
| 1 | Rodrigues | Claudir | 30-34 M | 34 | 1 | BRA | 01:08:15,10 | 02:17:31,40 | 3:16 |
| 2 | Bastos | Adriano | 30-34 M | 32 | 2 | BRA | 01:09:58,20 | 02:17:41,10 | 3:16 |
| 3 | Elias | Marcos Alexandre | 30-34 M | 31 | 3 | BRA | 01:09:57,80 | 02:18:28,40 | 3:18 |
| 4 | Sanguinetti | Ulises Pedro | 30-34 M | 30 | 4 | ARG | 01:09:59,40 | 02:20:44,80 | 3:21 |
| 5 | Villanueva | Abel | 25-29 M | 28 | 1 | PER | 01:09:59,20 | 02:21:14,20 | 3:22 |
| 6 | Da Silva | Leonardo Junior | 30-34 M | 32 | 5 | 01:10:00,90 | 02:21:53,30 | 3:23 | |
| 7 | Pinheiro | Giliard Alair | 30-34 M | 30 | 6 | BRA | 01:10:06,70 | 02:22:11,40 | 3:23 |
| 8 | Jiménez | Hugo Leonso | 35-39 M | 35 | 1 | COL | 01:10:01,00 | 02:23:11,80 | 3:24 |
| 9 | Chancusig | Edgar | 30-34 M | 31 | 7 | ECU | 01:10:01,10 | 02:25:01,60 | 3:27 |
| 10 | Galaz | Eugenio Alejandro | 35-39 M | 36 | 2 | CHI | 01:10:02,00 | 02:25:58,10 | 3:29 |
| 11 | Cortinez | Herman Oscar | 35-39 M | 37 | 3 | ARG | 01:10:01,70 | 02:28:00,40 | 3:31 |
| 12 | Meoniz | Sergio Ariel | 25-29 M | 26 | 2 | ARG | 01:12:54,60 | 02:29:07,90 | 3:33 |
| 13 | Ríos | Darío Edgardo | 30-34 M | 30 | 8 | ARG | 01:14:24,70 | 02:29:12,90 | 3:33 |
| 14 | Cabrera | Jorge | 25-29 M | 29 | 3 | PAR | 01:10:09,30 | 02:29:50,50 | 3:34 |
| 15 | Campanini | Fabián Arturo | 30-34 M | 34 | 9 | ARG | 01:14:24,60 | 02:29:54,90 | 3:34 |
| 16 | Loria | Johnny | 35-39 M | 36 | 4 | 01:10:17,80 | 02:30:04,80 | 3:34 | |
| 17 | Ibarra | Martin | 25-29 M | 27 | 4 | 01:13:17,30 | 02:31:07,60 | 3:36 | |
| 18 | Ramos Nuñez | Claudio | 35-39 M | 36 | 5 | ECU | 01:14:27,20 | 02:34:12,80 | 3:41 |
| 19 | Fortes Ribeiro | Heleno | 35-39 M | 37 | 6 | BRA | 01:17:16,30 | 02:34:17,70 | 3:41 |
| 20 | Freires | Francisco De Assis | 30-34 M | 30 | 10 | BRA | 01:17:25,90 | 02:35:31,90 | 3:42 |
| 21 | Landaia | Elvio | 35-39 M | 37 | 7 | PAR | 01:15:07,00 | 02:36:28,20 | 3:44 |
| 22 | Paris | Ramiro | 35-39 M | 37 | 8 | 01:18:03,80 | 02:37:09,20 | 3:44 | |
| 23 | Tocci | Esteban Alejandro | 25-29 M | 25 | 5 | 01:20:16,70 | 02:37:54,10 | 3:46 | |
| 24 | Soares Oliveira | Giovani | 35-39 M | 35 | 9 | BRA | 01:17:45,60 | 02:37:59,60 | 3:46 |
| 25 | Braum | Federico | 30-34 M | 32 | 11 | 01:18:28,10 | 02:38:37,00 | 3:46 | |
| 26 | Segura | Nelson Adrian | 25-29 M | 28 | 6 | 01:17:42,10 | 02:38:43,20 | 3:47 | |
| 27 | Acebo | Claudio Andrés | 35-39 M | 36 | 10 | 01:20:02,70 | 02:39:02,60 | 3:47 | |
| 28 | Canavese | Diego | 35-39 M | 37 | 11 | 01:19:06,10 | 02:40:01,90 | 3:49 | |
| 29 | Catulo | Hernan | 25-29 M | 27 | 7 | 01:21:18,40 | 02:40:59,90 | 3:49 | |
| 30 | Ilarregui | Ignacio | 30-34 M | 34 | 12 | 01:18:17,90 | 02:41:37,20 | 3:51 | |
| TOP 30 FEMENINO | |||||||||
| Pos | Apellido | Nombre | Categ | Edad | xCat | Pais | 21k | T. Oficial | Prom/K |
| 1 | Chacha | Rosalba | 25-29 F | 27 | 1 | ECU | 01:18:02,40 | 02:37:16,70 | 3:45 |
| 2 | Pereira Faria | Rosangela R. | 35-39 F | 35 | 1 | BRA | 01:17:35,40 | 02:39:09,40 | 3:47 |
| 3 | Del Carmen Romero | Natalia | 30-34 F | 30 | 1 | CHI | 01:19:40,30 | 02:40:02,20 | 3:49 |
| 4 | Toribio | Judith | 25-29 F | 28 | 2 | PER | 01:21:20,10 | 02:41:09,30 | 3:50 |
| 5 | Maraviglia | María Raquel | 30-34 F | 32 | 2 | ARG | 01:19:40,40 | 02:45:15,30 | 3:56 |
| 6 | Guevara | Erika | 30-34 F | 34 | 3 | MEX | 01:19:49,80 | 02:46:17,20 | 3:57 |
| 7 | Neipán | Karina Elizabeth | 25-29 F | 27 | 3 | ARG | 01:23:05,90 | 02:48:09,80 | 4:00 |
| 8 | Luisetti | Rosana Maricel | 40-44 F | 41 | 1 | ARG | 01:24:44,90 | 02:52:02,70 | 4:05 |
| 9 | Tabla | Olga Lucía | 25-29 F | 29 | 4 | COL | 01:23:04,80 | 02:52:05,10 | 4:06 |
| 10 | Gaitán | Fabiana Graciela | 40-44 F | 40 | 2 | ARG | 01:23:56,10 | 02:52:45,60 | 4:07 |
| 11 | Lima Caixeta Braga | Juliana | 35-39 F | 35 | 2 | BRA | 01:30:19,70 | 03:02:35,80 | 4:21 |
| 12 | Dumont | Claudia Helena | 30-34 F | 33 | 4 | BRA | 01:33:11,10 | 03:04:47,30 | 4:22 |
| 13 | Calcagno | Alejandra | 40-44 F | 40 | 3 | 01:32:12,60 | 03:08:51,50 | 4:29 | |
| 14 | Moukarzel | Lorena | 35-39 F | 35 | 3 | 01:33:22,40 | 03:09:18,90 | 4:30 | |
| 15 | Aguilar | Aída Ignacia | 40-44 F | 42 | 4 | PAR | 01:33:54,60 | 03:10:41,90 | 4:32 |
| 16 | Nigro | Natalia Andrea | 30-34 F | 33 | 5 | 01:34:16,20 | 03:11:01,60 | 4:33 | |
| 17 | Boza Wilson | Antonia | 25-29 F | 27 | 5 | CHI | 01:36:31,90 | 03:14:34,50 | 4:37 |
| 18 | Irouléguy | María | 30-34 F | 33 | 6 | 01:38:25,90 | 03:17:31,30 | 4:41 | |
| 19 | Vagliviello | Claudia | 30-34 F | 34 | 7 | 01:37:27,10 | 03:17:48,30 | 4:40 | |
| 20 | Drewnicka Ogrodnik | Joanna | 40-44 F | 43 | 5 | POL | 01:37:16,50 | 03:18:22,00 | 4:43 |
| 21 | Gillet | Verónica | 40-44 F | 40 | 6 | 01:43:17,70 | 03:20:34,80 | 4:46 | |
| 22 | Saiquita | Patricia Beatriz | 40-44 F | 43 | 7 | 01:38:53,30 | 03:20:37,90 | 4:46 | |
| 23 | Alio | Cintia | 35-39 F | 36 | 4 | ARG | 01:36:52,60 | 03:21:04,10 | 4:46 |
| 24 | Rueda | Julieta | 30-34 F | 33 | 8 | 01:35:06,60 | 03:21:37,90 | 4:46 | |
| 25 | Valenzuela | Nelsa | 25-29 F | 28 | 6 | ARG | 01:41:21,70 | 03:22:05,70 | 4:48 |
| 26 | Margara | Natalia | 35-39 F | 37 | 5 | 01:36:09,30 | 03:23:31,50 | 4:50 | |
| 27 | Buslemen | Natalia | 30-34 F | 32 | 9 | 01:38:30,00 | 03:23:59,30 | 4:50 | |
| 28 | Sarden | Romina | 30-34 F | 34 | 10 | 01:38:48,00 | 03:24:20,00 | 4:51 | |
| 29 | Kelly | Roxana | 30-34 F | 31 | 11 | CHI | 01:39:07,30 | 03:24:29,80 | 4:51 |
| 30 | Jeifetz | Brenda | 30-34 F | 31 | 12 | ARG | 01:43:01,10 | 03:24:57,50 | 4:52 |
Resultados 2010 Maratòn de Buenos Aires 42 km 10/10/10
