Se realizó la 3º Etapa del TMX Challenge 2012 en San Antonio de Areco con gran cantidad de participantes.
Todos los Resultados y Clasificación completa (AQUI)
| Top 10 Clasificación 20k Masculino | ||||||
| Gral | xSex | xCat | Apellido | Nombre | T.Oficial | Prom |
| 1 | 1 | 1 # | Molina | Luis Ariel | 1:05:50.0 | 03:18 |
| 2 | 2 | 1 # | Simbron | Daniel | 1:12:18.2 | 03:37 |
| 3 | 3 | 2 # | Cena | Juan | 1:16:50.2 | 03:51 |
| 4 | 4 | 1 # | Ghidossi | Paul | 1:19:07.5 | 03:57 |
| 5 | 5 | 2 # | Sosa | Jorge | 1:19:27.6 | 03:58 |
| 6 | 6 | 2 # | Aratte | Juan Bautista | 1:21:51.3 | 04:06 |
| 7 | 7 | 3 # | Perez | Luis | 1:24:46.8 | 04:14 |
| 9 | 8 | 3 # | Herman | Maick Jhon | 1:25:25.9 | 04:16 |
| 10 | 9 | 4 | Olmos | Ariel | 1:25:28.2 | 04:16 |
| Top 10 Clasificación 20k Femenino | ||||||
| Gral | xSex | xCat | Apellido | Nombre | T.Oficial | Prom |
| 8 | 1 | 1 # | Gordiola | Laura | 1:25:21.6 | 04:16 |
| 26 | 2 | 1 # | Valenzuela | Nelsa Maria | 1:37:02.4 | 04:51 |
| 28 | 3 | 2 # | Macariz | Fabiana | 1:38:25.1 | 04:55 |
| 30 | 4 | 3 # | Troya | Maria Elena | 1:39:23.3 | 04:58 |
| 36 | 5 | 4 | Leibas | Vanesa | 1:41:30.0 | 05:05 |
| 46 | 6 | 2 # | Nu�ez | Maria Eugenia | 1:47:38.6 | 05:23 |
| 52 | 7 | 3 # | Steinfeld | Dominique | 1:49:32.6 | 05:29 |
| 61 | 8 | 4 | Albornoz | Carla Soledad | 1:52:41.9 | 05:38 |
| 62 | 9 | 1 # | Gonzalez Camilo | Irma Esther | 1:52:50.3 | 05:39 |
| 66 | 10 | 5 | Aguirre | Analia | 1:54:09.0 | 05:42 |
| Top 10 Clasificación 10k Masculino | ||||||
| Gral | xSex | xCat | Apellido | Nombre | T.Oficial | Prom |
| 1 | 1 | 1 # | Pauluzak | Ezequiel | 41:58.4 | 04:12 |
| 2 | 2 | 2 # | Castillo | Jorge | 43:08.8 | 04:19 |
| 3 | 3 | 3 # | Cardozo | Eduardo | 43:25.3 | 04:21 |
| 4 | 4 | 1 # | Tosi | Javier Alberto | 45:31.8 | 04:33 |
| 5 | 5 | 2 # | Holtz | Jorge | 47:01.3 | 04:42 |
| 6 | 6 | 4 | Cisneros | Santiago | 47:31.8 | 04:45 |
| 7 | 7 | 3 # | Pralong | Mauro | 48:29.7 | 04:51 |
| 8 | 8 | 4 | Rio | Julio Ernesto | 49:21.1 | 04:56 |
| 9 | 9 | 5 | Naya | Andres | 49:56.1 | 05:00 |
| 10 | 10 | 6 | Ibarra | Lisandro Hernan | 50:20.3 | 05:02 |
| Top 10 Clasificación 10k Femenino | ||||||
| Gral | xSex | xCat | Apellido | Nombre | T.Oficial | Prom |
| 24 | 1 | 1 # | Esquivel | Nadia Gimena | 56:10.2 | 05:37 |
| 32 | 2 | 1 # | Hidalgo | Adriana | 57:48.0 | 05:47 |
| 41 | 3 | 1 # | Di Gregorio | Agueda Maria | 1:02:22.7 | 06:14 |
| 43 | 4 | 2 # | Sanchez | Maria Soledad | 1:03:33.0 | 06:21 |
| 45 | 5 | 3 # | Mengeon | Belen | 1:03:48.2 | 06:23 |
| 47 | 6 | 2 # | Raisevich | Virginia Fabiana | 1:04:14.3 | 06:25 |
| 49 | 7 | 4 | Novo | Paula | 1:04:26.2 | 06:27 |
| 50 | 8 | 2 # | Estienne | Viviana | 1:04:26.3 | 06:27 |
| 55 | 9 | 3 # | Schiavo | Natalia | 1:06:09.3 | 06:37 |
| 57 | 10 | 4 | De Blasiis | Maria Florencia | 1:06:33.9 | 06:39 |
| Top 20 Clasificación General 5k | ||||||
| Gral | xSex | xCat | Apellido | Nombre | T.Oficial | Prom |
| 1 | 1 | 1 # | Fernandez | Brian | 25:39.1 | 05:08 |
| 2 | 2 | 2 # | Macedo | Maximiliano | 27:10.9 | 05:26 |
| 3 | 3 | 3 # | Larrosa Marino | Alejandro | 28:18.7 | 05:40 |
| 4 | 4 | 4 | Zeli | Claudio | 28:56.1 | 05:47 |
| 5 | 5 | 5 | Andrada | Carlos | 29:46.9 | 05:57 |
| 6 | 6 | 6 | Fernandez Del Prado | Diego | 33:06.1 | 06:37 |
| 7 | 1 | 1 # | Dwilanski | Cynthia | 37:57.2 | 07:35 |
| 8 | 2 | 2 # | Ortiz | Mariana | 37:58.9 | 07:36 |
| 9 | 7 | 7 | Segovia | Luciano | 38:59.3 | 07:48 |
| 10 | 3 | 3 # | Perez | Estefania | 40:37.1 | 08:07 |
| 11 | 8 | 8 | Viero | Andres | 40:37.8 | 08:08 |
| 12 | 4 | 4 | Costa | Laura | 40:39.6 | 08:08 |
| 13 | 5 | 5 | Egli | Karin | 40:43.0 | 08:09 |
| 14 | 6 | 6 | Patricia | Hernandez | 40:59.3 | 08:12 |
| 15 | 7 | 7 | Alaman | Macarena | 41:26.7 | 08:17 |
| 16 | 9 | 9 | Sandoval | Alfredo Gaston | 41:31.1 | 08:18 |
| 17 | 10 | 10 | Campo | Claudio | 41:57.6 | 08:24 |
| 18 | 11 | 11 | Villagra | Mario | 42:00.5 | 08:24 |
| 19 | 12 | 12 | Novoa | Andresj | 42:06.4 | 08:25 |
| 20 | 13 | 13 | Fasson | Gonzalo | 42:06.6 | 08:25 |
| Top 5 Tria Individual Masculino | ||||||||
| Gral | xSex | xCat | Apellido | Nombre | T.Oficial | 5K | T1+30KMTB+T2 | 4K+5K Kajak+2K |
| 1 | 1 | 1 # | Cosoli | Carlos | 2:51:45.6 | 27:07.3 | 1:19:06.2 | 1:05:32.0 |
| 2 | 2 | 2 # | Valcarlos | Pablo Luis | 2:55:57.0 | 27:15.4 | 1:17:41.5 | 1:11:00.0 |
| 3 | 3 | 3 # | Guaragna | Gabriel | 2:59:08.5 | 28:11.1 | 1:18:29.6 | 1:12:27.7 |
| 4 | 4 | 4 | Makarevicius | Mart�n | 2:59:30.2 | 26:20.6 | 1:22:00.6 | 1:11:08.8 |
| 5 | 5 | 5 | Etcheverry | Carlos | 3:09:07.8 | 28:53.1 | 1:29:34.6 | 1:10:40.1 |
| Top 5 Tria Individual Femenino | ||||||||
| 19 | 1 | 1 # | Balatti | Maria Yanina | 3:54:04.6 | 32:42.6 | 1:43:55.9 | 1:37:25.9 |
| 20 | 2 | 2 # | Cerquini Karina | Karina | 3:57:38.6 | 38:41.9 | 1:44:46.1 | 1:34:10.5 |
| 21 | 3 | 3 # | Ramos | Liliana | 4:10:23.2 | 38:38.2 | 1:57:08.6 | 1:34:36.3 |
| Top 5 Dua Promo Individual Masculino | ||||||||
| Gral | xCat | Apellido | Nombre | Categoria | T.Oficial | 5k | T1+15K MTB+T2 | 3k |
| 1 | 1 # | Voigt Perez | Javier Alejandro | DuaPromo | 1:41:13.6 | 28:00.7 | 42:06.2 | 31:06.6 |
| 2 | 2 # | Meza | Daniel | DuaPromo | 1:42:48.8 | 27:00.6 | 44:29.6 | 31:18.5 |
| 3 | 3 # | Ortiz | Pedro | DuaPromo | 1:51:22.1 | 30:22.7 | 46:35.2 | 34:24.1 |
| 4 | 4 | Cosatti | Uriel | DuaPromo | 1:55:05.4 | 29:25.1 | 49:09.4 | 36:30.8 |
| 5 | 5 | Vicente | Juan Pablo | DuaPromo | 1:56:01.9 | 31:09.9 | 48:33.8 | 36:18.1 |
| Top 5 Dua Promo Individual Femenino | ||||||||
| Gral | xCat | Apellido | Nombre | Categoria | T.Oficial | 5k | T1+15K MTB+T2 | 3k |
| 13 | 1 # | Gallardo | Gabriela Carina | DuaPromo | 2:04:28.8 | 35:00.1 | 51:26.2 | 38:02.4 |
| 19 | 2 # | Shinji | Agustina | DuaPromo | 2:13:40.1 | 34:56.3 | 1:02:04.5 | 36:39.3 |
| 27 | 3 # | Mazzochi | Silvia | DuaPromo | 2:22:11.5 | 40:06.5 | 56:47.2 | 45:17.7 |
| 28 | 4 | Meza | Mariela Laura | DuaPromo | 2:23:20.5 | 40:38.8 | 58:20.3 | 44:21.3 |
| 29 | 5 | Costantino | Daniela | DuaPromo | 2:23:38.9 | 45:20.9 | 57:36.7 | 40:41.2 |
| Dua Parejas Clasificación General | ||||||
| Pto Cat | Participante 1 | Participante 2 | T.Oficial | 5K | T1+30K MTB+T2 | 3K |
| 1 # | Lardapide Elbio Mart | Carrizo Amadeo | 2:31:35.1 | 29:26.9 | 1:29:08.0 | 33:00.1 |
| 2 # | Sangiacomo Maximo | Sangiacomo Martin | 2:36:08.4 | 30:58.4 | 1:30:20.6 | 34:49.2 |
| 3 # | Al�as Pablo | Tambolini Pablo | 2:37:55.4 | 30:30.1 | 1:25:56.5 | 41:28.7 |
| 4 | Didari Maximiliano H | Marino Sergio | 2:46:33.0 | 30:12.8 | 1:40:54.0 | 35:26.1 |
| 5 | Pallito Walter | Gonzalez Abbati Nico | 2:54:42.1 | 33:37.5 | 1:40:50.7 | 40:13.7 |
| 6 | Guerrini Ignacio | Bardi Hernan | 2:59:20.7 | 36:16.0 | 1:34:50.1 | 48:14.4 |
| 1 # | Touceda Daniel | Neuman Lorena | 2:59:47.7 | 38:06.1 | 1:39:56.9 | 41:44.6 |
| 2 # | Encina Elvira | Pasquariello Andres | 3:01:26.2 | 34:05.2 | 1:49:37.0 | 37:43.8 |
| 3 # | Pozzi Marcelo Fabian | Eyroa Maria Lorena | 3:03:47.6 | 38:16.9 | 1:44:36.4 | 40:54.2 |
| 1 # | Medici Marta | Toledo Marina | 3:06:25.8 | 37:11.5 | 1:47:56.6 | 41:17.6 |
| 2 # | Pires Teresa | Scarlassa Mercedes | 3:11:31.3 | 36:26.7 | 1:52:32.9 | 42:31.5 |
| 4 | Javier Ortega Alejan | Bartolacci Daniela J | 3:14:33.8 | 38:41.2 | 1:55:27.3 | 40:25.2 |
| 3 # | Villalba Cintia E. | Azaro Silvia V. | 3:18:11.8 | 37:04.6 | 1:53:41.2 | 47:25.9 |
| 5 | Firma Paz Veronica F | Manrique Sergio Abel | 3:30:08.4 | 37:45.9 | 1:51:16.1 | 1:01:06.4 |
| 6 | Corzo Daniel Gustavo | Broda Carla Susana | 3:34:53.8 | 45:16.9 | 1:59:06.8 | 50:29.9 |
| 7 | Ramon Silvina | Bonavetti Guillermo | 3:35:56.8 | 45:42.1 | 1:59:28.8 | 50:45.8 |
| 7 | Mansilla Lucas | Diaz Germ�n | 3:42:57.4 | 32:54.1 | 2:11:58.9 | 58:04.4 |
| 8 | Vitelli Hernan | Correa Marina | 3:43:44.7 | 31:14.5 | 2:12:28.5 | 1:00:01.6 |
| 4 | Calatayud Cecilia | Rodriguez Debora | 3:47:51.2 | 45:49.0 | 2:08:47.8 | 53:14.3 |
