Todos los Resultados y Clasificación Completa ( HACE CLICK AQUI)
| P. Gen. | P.Cat. | Tiempo | N° | Apellido y Nombre | Categoria |
| 1 | 1 | 11;01;32 | 2 | Alfonso Marcos | A A 01 |
| 1 | 1 | 11;01;32 | 38 | Tosti Sebastian / Pereyra Nestor | A A 07 |
| 2 | 1 | 12;19;56 | 22 | Avila Edgardo | A A 03 |
| 3 | 2 | 12;31;19 | 37 | Rizzotti Hector / Sica Emilio | A A 07 |
| 4 | 1 | 12;44;20 | 15 | Estefania Daniel Alberto | A A 02 |
| 5 | 2 | 12;44;20 | 14 | Cordisco German Ulises | A A 02 |
| 6 | 2 | 12;48;20 | 8 | Riva Mercadal Juan Pablo | A A 01 |
| 7 | 3 | 13;27;08 | 34 | Bustos Angel / Gonzalez Federico | A A 07 |
| 8 | 4 | 16;29;39 | 35 | Corbalan Jose / Lencina Manuel | A A 07 |
| 9 | 3 | 17;06;30 | 9 | Villagra Marcelo Fabian | A A 01 |
| 10 | 3 | 17;20;17 | 11 | Aguirre Jorge Javier | A A 02 |
| 11 | 5 | 18;51;36 | 33 | Benzi Gustavo / Dorado Augusto | A A 07 |
| 12 | 2 | 18;56;20 | 23 | Chinellato Hugo Santiago | A A 03 |
| 13 | 4 | 19;09;22 | 3 | Coronel Sergio Gustavo | A A 01 |
| 14 | 1 | 20;01;28 | 44 | Gallardo M. Eugenia / Olivera M. Lorena | A A 09 |
| 15 | 4 | 21;01;10 | 16 | Manzur Juan | A A 02 |
| 16 | 3 | 21;01;10 | 26 | Romaña Jorge | A A 03 |
| 17 | 5 | 21;01;11 | 18 | Perinotti Carlos | A A 02 |
| 18 | 4 | 21;42;50 | 24 | Cinalli Pescadas Claudio | A A 03 |
| 19 | 1 | 21;43;22 | 42 | Valle Miguez Luciana / Loza Ariel | A A 08 |
| 20 | 2 | 21;46;28 | 41 | Melcon Vanesa / Perez Eduardo | A A 08 |
| 21 | 1 | 21;56;08 | 31 | Garcia Eliana | A A 05 |
| 22 | 2 | 22;15;08 | 43 | Figueroa Teresita / Teran Sonia | A A 09 |
| 23 | 6 | 22;22;03 | 12 | Aybar Manuel Javier | A A 02 |
| 24 | 6 | 22;25;35 | 39 | Yapur Alberto / Galvez Gonzalo | A A 07 |
| 25 | 7 | 22;26;11 | 10 | Acuña Claudio Augusto | A A 02 |
| 26 | 8 | 22;29;15 | 20 | Ruiz Mauricio | A A 02 |
| 27 | 1 | 23;15;33 | 29 | Lagarde Daniel | A A 04 |
| 28 | 5 | 24;16;00 | 1 | Aguirre Cabana Guillermo Ivan | A A 01 |
| 29 | 2 | 25;53;00 | 28 | Gonzalez Angel (Chichi) | A A 04 |
| 30 | 2 | 25;53;01 | 32 | Lazarte Natalia | A A 05 |
| 31 | 3 | 26;01;30 | 30 | Pavon Luis | A A 04 |
| 32 | 1 | 09;42;05 | 53 | Fernandez Bravo Patricio | A A B 01 |
| 33 | 2 | 09;42;06 | 58 | Sayavedra Cristian | A A B 01 |
| 34 | 3 | 09;44;50 | 61 | Vucovich Alvaro Benjamin | A A B 01 |
| 35 | 1 | 11;40;30 | 67 | Vovard Natalia / Garcia Mariano | A A B 04 |
| 36 | 4 | 12;01;10 | 52 | Cuello Santiago | A A B 01 |
| 37 | 5 | 12;23;22 | 60 | Valda Rogelio | A A B 01 |
| 38 | 6 | 13;04;03 | 63 | Zelaya Mario Eduardo | A A B 01 |
| 39 | 7 | 13;04;03 | 62 | Zelaya Daniel Alejandro | A A B 01 |
| 40 | 8 | 13;12;40 | 57 | Paez Ignacio Martin | A A B 01 |
| 41 | 9 | 13;47;32 | 55 | Genini Marcos Gabriel | A A B 01 |
| 42 | 2 | 22;26;55 | 6 | Ale Natalia / Marzocchetti Italo | A A B 04 |

