Resultados Clasificación General Triatlhón Gualeguay 2012
| PUESTO | NRO | TIEMPO | PARTICIPANTE | P CAT | PUNTAJE |
| 1 | 3 | 57.41 | CLIVIO VICTOR HUGO | D- 1 | 10.000 |
| 2 | 1 | 58.11 | GALLINA DAMIAN | C- 1 | 9.970 |
| 3 | 77 | 58.33 | GUARDIA SEBASTIAN | B- 1 | 9.948 |
| 4 | 533 | 58.43 | BERNS SEBASTIAN | C- 2 | 9.938 |
| 5 | 88 | 58.46 | GHERRA ALBANO | B- 2 | 9.935 |
| 6 | 530 | 58.55 | SANCHEZ SA?UDO FERNANDO | B- 3 | 0 |
| 7 | 531 | 1.00.07 | RODE NELSON FEDERICO | B- 4 | 9.854 |
| 8 | 99 | 1.00.27 | VILLARRUEL JUAN MANUEL | B- 5 | 0 |
| 9 | 87 | 1.00.52 | RICAGNO ALEJANDRO | B- 6 | 9.809 |
| 10 | 512 | 1.00.55 | CASTELLA DAVID PAUL | B- 7 | 9.806 |
| 11 | 140 | 1.01.37 | GARCIA GUILLERMO MARTIN | B- 8 | 9.764 |
| 12 | 165 | 1.01.38 | VALENTI PATRICIO MARIO | C- 3 | 9.763 |
| 13 | 139 | 1.01.49 | BACHELLA SEBASTIAN | D- 2 | 0 |
| 14 | 535 | 1.01.50 | BUCCI MARIANO | B- 9 | 0 |
| 15 | 104 | 1.01.56 | CAINO MAXIMILIANO EXEQUIE | A- 1 | 9.745 |
| 16 | 534 | 1.02.09 | GIROTO OSCAR LUIS | E- 1 | 9.732 |
| 17 | 513 | 1.02.39 | LUQUI JUAN CARLOS | A- 2 | 9.702 |
| 18 | 73 | 1.03.35 | BAER WALTER OSCAR | E- 2 | 9.646 |
| 19 | 100 | 1.03.47 | PEREZ IGNACIO GABINO | D- 3 | 9.634 |
| 20 | 58 | 1.04.17 | BERNARDI EDUARDO VICTOR | D- 4 | 9.604 |
| 21 | 86 | 1.04.39 | FARI?A RICARDO JAVIER | F- 1 | 9.582 |
| 22 | 76 | 1.05.05 | CHIPOLINI NICOLAS | C- 4 | 9.556 |
| 23 | 66 | 1.05.08 | BARLA JORGE ALEJANDRO | E- 3 | 9.553 |
| 24 | 526 | 1.05.14 | TONON CARLOS | E- 4 | 0 |
| 25 | 118 | 1.05.35 | ARIAS JOSE EMILIANO | D- 5 | 9.526 |
| 26 | 103 | 1.05.41 | CAINO CESAR | B-10 | 9.520 |
| 27 | 89 | 1.05.45 | ZOLEZZI MAURO | D- 6 | 0 |
| 28 | 514 | 1.06.50 | RUIZ ADRIAN EDUARDO | E- 5 | 9.451 |
| 29 | 133 | 1.06.57 | MONDINO MIGUEL ANGEL | F- 2 | 9.444 |
| 30 | 36 | 1.06.58 | FERNANDEZ HECTOR OSCAR R | C- 5 | 0 |
| 31 | 9 | 1.06.59 | COSENTINO ALEJANDRO | F- 3 | 0 |
| 32 | 84 | 1.07.09 | GRONDA FEDERICO | D- 7 | 9.432 |
| 33 | 98 | 1.07.58 | LANCELLOTTI MARTIN | C- 6 | 0 |
| 34 | 134 | 1.08.28 | CRESPO HORACIO ALFREDO | E- 6 | 9.353 |
| 35 | 97 | 1.08.48 | NORIEGA JORGE LUIS | D- 8 | 9.333 |
| 36 | 502 | 1.10.19 | PIOVANO MATIAS | B-11 | 9.242 |
| 37 | 199 | 1.10.27 | ZAPATA MARCOS IGNACIO | B-12 | 0 |
| 38 | 95 | 1.11.54 | BALBI MARCELO SANTIAGO | F- 4 | 0 |
| 39 | 505 | 1.12.02 | PASSARELLA JOSE OSCAR | D- 9 | 0 |
| 40 | 132 | 1.13.15 | ROSSETTO JUAN PABLO | A- 3 | 0 |
| 41 | 525 | 1.14.04 | SCHIAVO DANIEL | F- 5 | 0 |
| 42 | 539 | 1.14.25 | MUR DARDO ADRIAN | A- 4 | 0 |
| 43 | 71 | 1.14.30 | SZECSENYI ALEJANDRO | G- 1 | 8.991 |
| 44 | 61 | 1.14.59 | MARKIEVICH DANIEL | E- 7 | 0 |
| 45 | 33 | 1.15.20 | BELLOTO IVAN EZEQUIEL | A- 5 | 0 |
| 46 | 115 | 1.15.50 | VILLEGAS DIEGO JAVIER | D-10 | 0 |
| 47 | 112 | 1.16.01 | BAIARDI MARCOS | F- 6 | 0 |
| 48 | 131 | 1.16.43 | GRANETTO JORGE TEODORO | H- 1 | 8.858 |
| 49 | 63 | 1.17.48 | CAVAGLIATO GUILLERMO | D-11 | 0 |
| 50 | 12 | 1.17.49 | MARTINEZ PABLO | E- 8 | 0 |
| 51 | 128 | 1.17.50 | VARGAS LUIS | B-13 | 0 |
| 52 | 518 | 1.17.51 | GOMEZ HERNAN | D-12 | 0 |
| 53 | 114 | 1.18.59 | MANCILLA MARCELO | E- 9 | 0 |
| 54 | 18 | 1.20.38 | SALAS MIGUEL ANGEL | I- 1 | 8.623 |
| 55 | 30 | 1.24.03 | ALVAREZ ADOLFO | D-13 | 0 |
| 56 | 130 | 1.25.13 | BOSTIANCHICH GUILLERMO | F- 7 | 0 |
| 57 | 127 | 1.26.00 | LIFSCHITZ JAVIER | F- 8 | 0 |
| 58 | 109 | 1.26.06 | ALBERTI RAUL | G- 2 | 0 |
| 59 | 117 | 1.32.10 | NOVOA PABLO DANIEL | D-14 | 0 |
| 60 | 13 | 1.47.58 | STOPPELLO JORGE OSCAR | J- 1 | 6.983 |
| 61 | 75 | DALMASSO LEONARDO | D-15 | 0 | |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | PARTICIPANTE | P CAT | PUNTAJE |
| 1 | 527 | 1.07.19 | SOTO MARIA LUJAN | b- 1 | 10.000 |
| 2 | 507 | 1.07.35 | DIAZ ANAHI AMANCAY | a- 1 | 9.984 |
| 3 | 93 | 1.11.43 | LACERNA ALEJANDRA | b- 2 | 0 |
| 4 | 138 | 1.13.14 | GOTLIEB FLORENCIA | d- 1 | 9.645 |
| 5 | 22 | 1.14.50 | GRADIZUELA GISELA | d- 2 | 0 |
| 6 | 34 | 1.16.48 | VIDORET NOELIA ALEJANDRA | c- 1 | 9.431 |
| 7 | 19 | 1.17.52 | BOXLER MARTINA | e- 1 | 9.367 |
| 8 | 537 | 1.17.53 | ZINGONI MAGDALENA | d- 3 | 9.366 |
| 9 | 20 | 1.18.05 | ZARINI SANDRA BELEN | d- 4 | 9.354 |
| 10 | 81 | 1.21.48 | FERNANDEZ MIRIAM | c- 2 | 9.131 |
| 11 | 141 | 1.24.11 | VONA GABRIELA | f- 1 | 0 |
| 12 | 69 | 1.27.34 | SZECSENYI LILIANA | f- 2 | 8.785 |
| 13 | 90 | 1.33.37 | VALENCIA ANA MARIA | i- 1 | 8.422 |
| 14 | 80 | 1.47.57 | SPESOT ANGELICA BENARDITA | j- 1 | 7.562 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | PARTICIPANTE | P CAT | PUNTAJE |
| 1 | 358 | 59.22 | MULLER MATIAS NICOLAS | L- 1 | 10.000 |
| 2 | 354 | 1.00.13 | CAMBURSANO MARIANO JOSE | L- 2 | 9.949 |
| 3 | 429 | 1.01.18 | LIURGO CRISTIAN HERNAN | L- 3 | 9.884 |
| 4 | 366 | 1.03.07 | CANALS CRISTIAN GERMAN | N- 1 | 9.775 |
| 5 | 430 | 1.03.18 | STRAZISCAR LUCAS MARTIN | O- 1 | 9.764 |
| 6 | 304 | 1.05.00 | DIAZ SEBASTIAN JUAN IGNAC | O- 2 | 9.662 |
| 7 | 300 | 1.05.26 | DELL ORTO LEANDRO ANDRES | P- 1 | 9.636 |
| 8 | 449 | 1.05.32 | HOGG SANTIAGO DOMINGO | N- 2 | 0 |
| 9 | 431 | 1.06.59 | SILVESTRO EMILIANO | L- 4 | 9.543 |
| 10 | 301 | 1.07.19 | CASTELLANO ENZO LUIS | O- 3 | 9.523 |
| 11 | 450 | 1.08.25 | RAMIREZ FERNANDO NICOLAS | L- 5 | 9.457 |
| 12 | 345 | 1.13.09 | VILLARRUEL JUAN IGNACIO | L- 6 | 9.173 |
| 13 | 349 | 1.13.12 | GENRE BERT LUIS ALEJANDRO | N- 3 | 9.170 |
| 14 | 425 | 1.13.14 | CHIOZZA MATEO | N- 4 | 0 |
| 15 | 323 | 1.14.34 | LABORDE ALEJANDRO FABIAN | O- 4 | 9.088 |
| 16 | 310 | 1.15.22 | ESQUIVEL AGUSTIN HERNAN | L- 7 | 0 |
| 17 | 423 | 1.16.40 | LOZECO VALENTIN | L- 8 | 0 |
| 18 | 454 | 1.17.13 | GIROTO EZEQUIEL | N- 5 | 8.929 |
| 19 | 306 | 1.20.02 | GENRE BERT LAUTARO NICOLA | P- 2 | 8.760 |
| 20 | 424 | 1.21.43 | TUDANCA VALENTIN | N- 6 | 0 |
| 21 | 428 | 1.23.29 | DURAND MATEO | L- 9 | 0 |
| 22 | 383 | 1.24.29 | GERBER FRANCISCO | N- 7 | 0 |
| 23 | 411 | 1.26.07 | LAZO ATAHUALPA | L-10 | 0 |
| 24 | 451 | RENIERO MATIAS LUIS | L-11 | 0 | |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | PARTICIPANTE | P CAT | PUNTAJE |
| 1 | 443 | 1.14.55 | CALO CAMILA | n- 1 | 10.000 |
| 2 | 363 | 1.16.33 | TORALES NATALIA ROMINA | p- 1 | 9.902 |
| 3 | 375 | 1.19.07 | LEONES ACOSTA JOSEFINA | 9-1 | 9.748 |
| 4 | 350 | 1.21.08 | SAAD MAGDALENA | p- 2 | 9.627 |
| 5 | 324 | 1.22.57 | VALENZUELA VICTORIA MERCE | n- 2 | 9.518 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | PARTICIPANTE | P CAT | PUNTAJE |
| 1 | 456 | 1.05.38 | CIUCIO VICTOR MATIAS | Q- 1 | 10.000 |
| 2 | 418 | 1.05.47 | LUGRIN LUIS RAMON | S- 1 | 9.991 |
| 3 | 414 | 1.07.06 | GARCIA MAURO | Q- 2 | 0 |
| 4 | 409 | 1.07.10 | PEREZ RODAL HERNAN | R- 1 | 9.908 |
| 5 | 434 | 1.07.53 | VARISCO NAHUEL NICOLAS | Q- 3 | 9.865 |
| 6 | 398 | 1.07.58 | BERON DE ASTRADA IGNACIO | R- 2 | 9.860 |
| 7 | 391 | 1.08.47 | CASTRILLON ADRIAN IGNACIO | R- 3 | 9.811 |
| 8 | 362 | 1.09.11 | ISTILLARTE EMILIANO | R- 4 | 9.787 |
| 9 | 355 | 1.09.12 | ARIAS ANDRES | U- 1 | 9.786 |
| 10 | 406 | 1.09.24 | PIRE CARLOS ALBERTO | V- 1 | 9.774 |
| 11 | 388 | 1.10.11 | MONTERO RAY | Q- 4 | 0 |
| 12 | 393 | 1.10.43 | VILLARRUEL HUMBERTO RUBEN | T- 1 | 9.695 |
| 13 | 390 | 1.11.03 | GRIMBERG FEDERICO | R- 5 | 0 |
| 14 | 413 | 1.11.22 | CAIRONE MARCOS JAVIER | U- 2 | 9.656 |
| 15 | 374 | 1.11.23 | HEINZE FEDERICO | R- 6 | 0 |
| 16 | 455 | 1.12.31 | LEGUIZAMON LUCAS XAVIER | Q- 5 | 0 |
| 17 | 402 | 1.12.43 | GOMEZ SEBASTIAN | R- 7 | 0 |
| 18 | 397 | 1.13.13 | CORAJURIA ARIEL SEBASTIAN | S- 2 | 9.545 |
| 19 | 379 | 1.13.49 | LAZO NAZARENO PEHUEN | Q- 6 | 9.509 |
| 20 | 446 | 1.14.42 | FRUTOS EDGAR RAUL | U- 3 | 9.456 |
| 21 | 441 | 1.15.05 | COASSOLO JUAN JOSE | R- 8 | 9.433 |
| 22 | 364 | 1.15.16 | PAZ IVAN | Q- 7 | 0 |
| 23 | 447 | 1.15.40 | SOLIS JAVIER | R- 9 | 0 |
| 24 | 371 | 1.15.59 | VINAGRE JULIAN EXEQUIEL | R-10 | 0 |
| 25 | 437 | 1.16.16 | OBELAR LUCAS PABLO | S- 3 | 9.362 |
| 26 | 440 | 1.16.56 | COMMAND MARTIN | R-11 | 9.322 |
| 27 | 361 | 1.17.04 | CICOLINI MARCELO | R-12 | 9.314 |
| 28 | 421 | 1.17.10 | LOZECO OSCAR RAMON | T- 2 | 0 |
| 29 | 386 | 1.17.20 | MATTA Y TREJO DIEGO GUILL | R-13 | 0 |
| 30 | 404 | 1.17.24 | SOSA HUGO OSVALDO | T- 3 | 9.294 |
| 31 | 403 | 1.17.30 | MONTEGGIA MAURICIO ALBERT | V- 2 | 9.288 |
| 32 | 338 | 1.17.38 | RUIZ GUILLERMO MIGUEL | T- 4 | 9.280 |
| 33 | 442 | 1.18.03 | NARCOTTI GASTON GERARDO | R-14 | 0 |
| 34 | 436 | 1.18.13 | LAPORTE MARTIN MIGUEL | U- 4 | 0 |
| 35 | 432 | 1.18.14 | VAZQUEZ FEDERICO DAMIAN | V- 3 | 9.244 |
| 36 | 407 | 1.18.17 | AGUILERA AUGUSTO OSCAR | Q- 8 | 0 |
| 37 | 438 | 1.18.27 | LIBERATORI GUILLERMO E | V- 4 | 0 |
| 38 | 341 | 1.19.21 | GOMEZ JUAN CARLOS | R-15 | 0 |
| 39 | 452 | 1.20.10 | MARTINEZ JULIO CESAR | S- 4 | 9.128 |
| 40 | 448 | 1.20.12 | MEDE FEDERICO | R-16 | 0 |
| 41 | 343 | 1.20.51 | DE LUCIA DANIEL | R-17 | 0 |
| 42 | 396 | 1.21.29 | LESCANO SERGIO MARCELO | T- 5 | 9.049 |
| 43 | 352 | 1.22.09 | BALLESTEROS ADRIAN OSIEL | V- 5 | 9.009 |
| 44 | 408 | 1.22.41 | ARIAS CARLOS | V- 6 | 0 |
| 45 | 415 | 1.22.55 | GRAVANO ARIEL | R-18 | 0 |
| 46 | 420 | 1.23.05 | MONROE EZEQUIEL AUGUSTO | Q- 9 | 8.953 |
| 47 | 376 | 1.26.11 | FRASCAROLLI PABLO | S- 5 | 0 |
| 48 | 439 | 1.26.36 | LIBERATORI JORGE DIEGO | U- 5 | 0 |
| 49 | 444 | 1.28.13 | BORGETTO MAXIMILIANO ARIE | R-19 | 8.645 |
| 50 | 305 | 1.28.29 | GUIDO CARLOS ALBERTO | S- 6 | 0 |
| 51 | 346 | 1.29.03 | REYNOSO HERNAN | R-20 | 0 |
| 52 | 344 | 1.29.52 | MORENO FELICIANO | U- 6 | 0 |
| 53 | 416 | 1.30.13 | TULIC DAMIAN | S- 7 | 0 |
| 54 | 309 | 1.30.35 | PISANO LUIS | T- 6 | 8.503 |
| 55 | 401 | 1.31.34 | TANGA FABRICIO CARLOS G | S- 8 | 0 |
| 56 | 314 | 1.31.47 | RAMIREZ DIEGO FERNANDO | R-21 | 0 |
| 57 | 351 | 1.34.01 | IRIGOIN IGNACIO | Q-10 | 0 |
| 58 | 458 | 1.37.41 | VANOTTI ALFREDO | U- 7 | 0 |
| 59 | 360 | 1.38.14 | COPPOLA ESTEBAN EDUARDO | U- 8 | 0 |
| 60 | 377 | 1.39.17 | BRUN MARCELO JAVIER | S- 9 | 0 |
| 61 | 311 | 1.42.33 | GONZALEZ OSCAR ALFREDO | S-10 | 0 |
| 62 | 459 | 1.44.58 | ZABALEGUI JERONIMO | U- 9 | 0 |
| 63 | 389 | 1.46.49 | TESORO MARTIN HORACIO | V- 7 | 0 |
| 64 | 353 | 1.48.32 | COCERES ROQUE AVELINO | T- 7 | 7.426 |
| 65 | 367 | ROLDAN GERMAN | R-22 | 0 | |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | PARTICIPANTE | P CAT | PUNTAJE |
| 1 | 457 | 1.13.15 | POMPAR ERICA ELINA | 5-1 | 0 |
| 2 | 15 | 1.18.46 | MOSCONA MARA | 5-2 | 0 |
| 3 | 433 | 1.23.03 | CORVINO REBECA VIVIAN | 5-3 | 10.000 |
| 4 | 17 | 1.24.39 | APREA GEORGINA | 5-4 | 0 |
| 5 | 453 | 1.27.29 | GOITIA CELESTE JIMENA | 6-1 | 0 |
| 6 | 356 | 1.31.40 | MIRANDA CAROLINA | 6-2 | 9.483 |
| 7 | 445 | 1.32.01 | FALBO MARIEL | 5-5 | 0 |
| 8 | 394 | 1.35.34 | GOMEZ DELIA ESTER | 5-6 | 9.249 |
| 9 | 359 | 1.38.13 | POZZI BARBARA VANESA | 6-3 | 0 |
| 10 | 340 | 1.40.50 | TORRES PATRICIA MARCELA | 6-4 | 0 |
| 11 | 417 | MENDEZ NATALIA | 5-7 | 0 | |
| 12 | 435 | CASTELLI NANCY GRACIELA | 6-5 | 0 | |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | PARTICIPANTE | P CAT | PUNTAJE |
| 1 | 410 | 1.16.22 | GOMEZ MAXIMILIANO | 8-1 | 0 |
| 2 | 342 | 1.26.08 | DUCATENZEILLER EMILIANO | 7-1 | 0 |

