Hoy domingo 11 de marzo se realizó en los bosques de Palermo la 5° Edición de la Carrera por la educación a beneficio de UNICEF. Más de de 6500 participantes desafiaron los 7km de la modalidad competitiva y los 3km de la participativa. Se recaudaron $614.725 a beneficio de los programas educativos de UNICEF en Argentina
El Triunfo en la rama masculina fue para Diego Hortiguera quién finalizó el recorrido de 7km en 22 minutos 55 segundos. Y en el caso de las damas, la ganadora fue Marina Fernandez quien atravesó el arco de llegada a los 28 minutos 26 minutos.
Encontrá todos los Resultados y la Clasificación Completa ( HACE CLICK AQUI)
Clasificación General TOP 50
| POS | POS X SEXO | POS X CAT | NUMERO | NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO NETO | TIEMPO OFICIAL |
| 1 | 1 | 1 | 4923 | DIEGO | HORTIGUERA | 00:22:54 | 00:22:55 |
| 2 | 2 | 2 | 5496 | JORGE ARIEL | CASTILLO | 00:23:45 | 00:23:48 |
| 3 | 3 | 1 | 2290 | MARIANO | FLOR | 00:20:45 | 00:24:07 |
| 4 | 4 | 1 | 6082 | HERNAN | QUINTANA | 00:24:43 | 00:24:45 |
| 5 | 5 | 3 | 4775 | TOMAS | RODRIGO | 00:24:43 | 00:24:45 |
| 6 | 6 | 4 | 3564 | JORGE | MIRANDA | 00:26:00 | 00:26:02 |
| 7 | 7 | 1 | 4831 | HERNAN DARIO | BONACORSI | 00:26:01 | 00:26:04 |
| 8 | 8 | 2 | 6307 | JHON | MAICK | 00:26:05 | 00:26:07 |
| 9 | 9 | 3 | 2981 | ALEJANDRO | KUKVA | 00:26:19 | 00:26:19 |
| 10 | 10 | 1 | 7249 | LEONARDO | ROJAS | 00:26:11 | 00:26:23 |
| 11 | 11 | 2 | 66 | NELSON | NELSON LUJAN | 00:22:24 | 00:26:28 |
| 12 | 12 | 1 | 4995 | DANIEL | PAÑELLA | 00:26:31 | 00:26:34 |
| 13 | 13 | 4 | 5054 | SEBASTIAN | PALMIERI | 00:26:38 | 00:26:38 |
| 14 | 14 | 5 | 4358 | MARIANO | DIAZ | 00:26:26 | 00:26:40 |
| 15 | 15 | 6 | 1951 | VICTOR RAMON | IDIARTE | 00:26:43 | 00:26:44 |
| 16 | 16 | 7 | 1509 | PATRICIO | LARROSA | 00:26:38 | 00:26:51 |
| 17 | 17 | 8 | 4349 | GASTON | DÍAZ | 00:26:44 | 00:26:53 |
| 18 | 18 | 3 | 4900 | JUAN IGNACIO | VILLALBA | 00:24:05 | 00:26:53 |
| 19 | 19 | 1 | 4903 | JUAN PABLO | VILLALBA | 00:24:05 | 00:26:53 |
| 20 | 20 | 9 | 4352 | BENJAMIN ABEL SAMAY | SAMAYA CONTRERAS | 00:26:51 | 00:26:56 |
| 21 | 21 | 5 | 5550 | JONATAN | RAMIREZ | 00:26:53 | 00:26:56 |
| 22 | 22 | 6 | 1785 | SANTIAGO | TRÓGOLO | 00:26:49 | 00:26:57 |
| 23 | 23 | 10 | 943 | ARIEL | MORALES | 00:18:38 | 00:27:07 |
| 24 | 24 | 7 | 1319 | SERGIO | ESPINOLA | 00:27:06 | 00:27:07 |
| 25 | 25 | 11 | 3085 | JORGE | CHEBEIR | 00:26:57 | 00:27:08 |
| 26 | 26 | 1 | 6034 | HARRY | GREENE | 00:27:02 | 00:27:09 |
| 27 | 27 | 2 | 3380 | ROBERTO | PURCIO | 00:27:09 | 00:27:12 |
| 28 | 28 | 1 | 3940 | CLAUDIO | LOPEZ CRUZ | 00:27:13 | 00:27:14 |
| 29 | 29 | 12 | 4957 | CLAUDIO DELESTAL | DELESTAL | 00:27:08 | 00:27:18 |
| 30 | 30 | 1 | 3626 | RUBEN | AGUIAR | 00:27:16 | 00:27:19 |
| 31 | 31 | 3 | 6952 | MARCO | GONZALES GONZALES | 00:27:18 | 00:27:21 |
| 32 | 32 | 2 | 3816 | ALFREDO ANDRES | CORREA | 00:27:27 | 00:27:29 |
| 33 | 33 | 8 | 190 | ARIEL | OLMOS | 00:27:33 | 00:27:34 |
| 34 | 34 | 3 | 6093 | MIGUEL ALBERTO | FERNÁNDEZ | 00:27:30 | 00:27:34 |
| 35 | 35 | 2 | 2482 | EMILIANO | OCAMPO | 00:27:25 | 00:27:35 |
| 36 | 36 | 13 | 2654 | GASTÒN | NOGUEIRA | 00:27:34 | 00:27:37 |
| 37 | 37 | 2 | 1241 | CLAUDIO | NOSEDA | 00:27:43 | 00:27:46 |
| 38 | 38 | 3 | 6104 | DAMIAN | PEREZ | 00:27:49 | 00:27:49 |
| 39 | 39 | 2 | 4968 | ANGEL | BATALLA | 00:27:48 | 00:27:50 |
| 40 | 40 | 14 | 3520 | RAMIRO | CRISTY | 00:27:53 | 00:27:54 |
| 41 | 41 | 3 | 3825 | JUAN | SALIBA | 00:27:16 | 00:28:01 |
| 42 | 42 | 9 | 6515 | DAMIAN | AGUILAR | 00:24:40 | 00:28:03 |
| 43 | 43 | 4 | 2828 | DIEGO | HEREDIA | 00:27:47 | 00:28:06 |
| 44 | 44 | 5 | 1895 | RUBEN CHRISTIAN | DELFINO | 00:27:59 | 00:28:09 |
| 45 | 45 | 15 | 6531 | FERNANDO | CHAMPOMIER | 00:28:07 | 00:28:10 |
| 46 | 46 | 16 | 5196 | MARIANO | PAOLUCCI | 00:28:05 | 00:28:12 |
| 47 | – | – | 2949 | NN | NN | 00:28:10 | 00:28:14 |
| 48 | 47 | 17 | 1977 | MARIANO | MIRANDA | 00:28:04 | 00:28:17 |
| 49 | 48 | 10 | 6275 | ELIO | MOLINI | 00:28:16 | 00:28:18 |
| 50 | 49 | 4 | 5699 | CLAUDIO CESAR | DIAZ | 00:28:08 | 00:28:20 |
