Encontrá la Clasificación completa
Clasificación General Top 50
| POS | POS X CAT | N° | NOMBRE Y APELLIDO | TIEMPO |
| 1 | 1 | 246 | DIEGO SIMON | 01:59:04 |
| 2 | 2 | 1140 | ISRAEL ESCUDERO | 02:03:39 |
| 3 | 3 | 1107 | GUSTAVO ESPINDOLA | 02:05:47 |
| 4 | 4 | 686 | EZEQUIEL ALEXIS PAULUZAK | 02:09:17 |
| 5 | 5 | 887 | FRANCO NUñEZ | 02:13:27 |
| 6 | 6 | 1037 | RICARDO HENSEN | 02:13:59 |
| 7 | 7 | 571 | MARTIN VANINETTI | 02:15:10 |
| 8 | 8 | 1056 | NICOLAS CUEVAS | 02:17:28 |
| 9 | 9 | 468 | JUAN IGNACIO JULIO | 02:18:57 |
| 10 | 10 | 740 | VICTOR ARIEL CHIUFFO | 02:20:42 |
| 12 | 11 | 1146 | JORGE ISLAS | 02:21:45 |
| 13 | 12 | 230 | DIEGO CONFALONIERI | 02:22:14 |
| 15 | 13 | 383 | HERNAN BONACORSI | 02:22:58 |
| 16 | 14 | 752 | PATRICIO LARROSA | 02:23:02 |
| 17 | 15 | 1158 | RAMALLO EZEQUIEL | 02:23:45 |
| 18 | 16 | 580 | JUAN FRANCO | 02:24:12 |
| 19 | 17 | 1017 | LUCAS MIGUEL MOLINA | 02:24:23 |
| 21 | 18 | 1021 | MATIAS JAVIER INGLISO | 02:25:08 |
| 22 | 19 | 255 | LUCAS BYLO | 02:25:31 |
| 23 | 20 | 247 | LUCIO BELLAGAMBA | 02:25:36 |
| 24 | 21 | 1003 | MAXIMILIANO HERNáNDEZ | 02:25:38 |
| 25 | 22 | 328 | MARIANO FERNANDEZ | 02:26:19 |
| 26 | 23 | 920 | CRISTIAN OROSCO | 02:26:44 |
| 27 | 24 | 697 | BERNARDO KENNY | 02:27:03 |
| 30 | 25 | 671 | JOAQUIN GIRADO | 02:30:53 |
| 31 | 26 | 679 | JOAQUIN RAMOS | 02:31:06 |
| 32 | 27 | 894 | MATIAS FOGLIA | 02:32:20 |
| 34 | 28 | 714 | LEANDRO SAPIA | 02:32:30 |
| 35 | 29 | 236 | ABACA SANTIAGO | 02:34:18 |
| 37 | 30 | 206 | DIEGO LABADIE | 02:34:44 |
| 39 | 31 | 252 | LUIS AGUSTIN CASAJUZ | 02:35:17 |
| 40 | 32 | 269 | IGNACIO FALCO | 02:35:20 |
| 41 | 33 | 227 | MARCOS PEREYRA | 02:35:59 |
| 42 | 34 | 1090 | MARTIN MIGUEL NOTARARIGO | 02:36:19 |
| 44 | 35 | 751 | IGNACIO DOHEIJO | 02:36:35 |
| 46 | 36 | 178 | SANTIAGO SPAGNUOLO | 02:36:59 |
| 47 | 37 | 460 | VICTOR CONSTANTE | 02:37:04 |
| 48 | 38 | 386 | DIEGO FERNANDEZ | 02:37:35 |
| 49 | 39 | 681 | GABRIEL DARIO PEREZ | 02:37:43 |
| 50 | 40 | 549 | JUAN LEUZZI | 02:37:47 |
Clasificación General Equipos
| 1 | 1 | 1608 | LOS HERMANOS TEAM | 02:16:35 |
| 2 | 1 | 1679 | OLAVARRíA SUR | 02:25:45 |
| 3 | 1 | 1701 | EL REGRESO | 02:28:28 |
| 4 | 2 | 1706 | FARMACIA RUBI | 02:28:56 |
| 5 | 3 | 1578 | MOTORE PUCHO | 02:30:34 |
| 6 | 2 | 1690 | LOS SUBERSIVOS | 02:31:09 |
| 7 | 3 | 1619 | VARESE TEAM | 02:32:50 |
| 8 | 4 | 1698 | DEJA QUE YO HAGO TODO | 02:33:46 |
| 9 | 4 | 1572 | CORRERAYUDA | 02:34:05 |
| 10 | 5 | 1605 | ACTIVO ENTRENA | 02:34:51 |
| 11 | 6 | 1680 | MECANICOS4X4 | 02:35:16 |
| 12 | 5 | 1580 | ESTAMOS DE VUELTA | 02:35:36 |
| 13 | 7 | 1530 | PADRE E HIJO | 02:36:26 |
| 14 | 6 | 1624 | ZEUS | 02:36:31 |
| 15 | 2 | 1520 | MDQ SUR | 02:36:39 |
| 16 | 8 | 1558 | MERCOGLIANO TURISMO | 02:38:49 |
| 17 | 9 | 1515 | LOS MAQUINISTAS | 02:39:01 |
| 18 | 3 | 1577 | LOS NAPALEOFU | 02:39:26 |
| 19 | 10 | 1705 | NN | 02:44:01 |
| 20 | 4 | 1641 | PUCHO’S TEAM | 02:44:11 |
| 21 | 1 | 1569 | OPTITECH CORRERAYUDA | 02:45:16 |
| 22 | 11 | 1749 | LOS HERMANOS ESCOBAR | 02:46:37 |
| 23 | 12 | 1614 | TIRATE UN PASO | 02:46:55 |
| 24 | 5 | 1566 | CON MI HERMANO | 02:47:28 |
| 25 | 6 | 1630 | AKTITUD + | 02:48:12 |
| 26 | 13 | 1674 | GRUPO K10 | 02:53:55 |
| 27 | 14 | 1593 | PAT DESAFíO II | 02:55:01 |
| 28 | 7 | 1682 | TROTEN-LOS IMPOSTORES | 02:55:04 |
| 29 | 7 | 1700 | RUNNING GESELL | 02:55:22 |
| 30 | 15 | 1662 | EL GALLEGO Y YO | 02:56:04 |
| 31 | 8 | 1610 | MADARIAGA TEAM | 02:56:31 |
| 32 | 2 | 1750 | NOSOTRAS CORREMOS Y VOS? | 02:57:45 |
| 33 | 16 | 1503 | MENOS DE 3 HORAS | 02:58:43 |
| 34 | 17 | 1709 | YO RECICLO PINAMAR | 03:00:34 |
| 35 | 18 | 1657 | Y SI NOS PERDEMOS II? | 03:00:43 |
| 36 | 19 | 1591 | EDU NACHO PAT TANDIL | 03:01:21 |
| 37 | 20 | 1513 | LOS INDESTRUCTIBLES | 03:02:23 |
| 38 | 3 | 1655 | AKTITUD+ | 03:03:50 |
| 39 | 9 | 1638 | GRUPO A TEAM | 03:04:28 |
| 40 | 21 | 1562 | A+ POSITIVO | 03:04:52 |
| 41 | 10 | 1648 | LOS BADENES | 03:06:40 |
| 42 | 22 | 1606 | SABRA RUN | 03:06:53 |
| 43 | 23 | 1672 | MENENDEZ-BETTI | 03:07:23 |
| 44 | 4 | 1673 | EQUIPO DAMA | 03:07:29 |
| 45 | 24 | 1650 | NIKE LA PLATA 1 | 03:09:39 |
| 46 | 5 | 1535 | LAS RENGAS DEL TANDIL RUNNING | 03:10:52 |
| 47 | 25 | 1664 | KAPITOS | 03:12:03 |
| 48 | 26 | 1604 | FMC RUNNING TEAM | 03:15:13 |
| 49 | 27 | 1563 | CLUB PESCADORES RANINNG TEAM SAN PEDRO | 03:16:18 |
| 50 | 28 | 1710 | MIRA EN LO QUE TERMINAMOS | 03:16:24 |
Clasificación General Postas
| POS | POS X CAT | N° | Equipo | POSTA I | POSTA II | POSTA III | POSTA IV | TIEMPO TOTAL |
| 1 | 1 | 2167 | LA CONDESA | 00:29:54 | 00:23:39 | 00:30:50 | 00:35:27 | 01:59:51 |
| 2 | 1 | 2149 | LEGROUP | 00:35:27 | 00:24:17 | 00:35:02 | 00:35:27 | 02:10:14 |
| 3 | 2 | 2171 | LOS 4X4 | 00:30:30 | 00:25:06 | 00:34:05 | 00:43:37 | 02:13:19 |
| 4 | 3 | 2163 | NIKE RUN CLUB ALFONSINA | 00:38:38 | 00:27:35 | 00:31:23 | 00:38:24 | 02:15:59 |
| 5 | 2 | 2150 | LEGROUP ASENSACION | 00:34:28 | 00:27:38 | 00:40:24 | 00:36:49 | 02:19:20 |
| 6 | 4 | 2024 | LOS PROFES DE TANDIL | 00:35:33 | 00:30:31 | 00:39:17 | 00:34:19 | 02:19:40 |
| 7 | 5 | 2113 | TEAM PRO 1 | 00:32:07 | 00:29:44 | 00:33:43 | 00:45:18 | 02:20:51 |
| 8 | 6 | 2052 | YA LLEGARON | 00:27:41 | 00:34:48 | 00:36:48 | 00:43:49 | 02:23:06 |
| 9 | 7 | 2041 | CORRERAYUDA | 00:34:24 | 00:31:09 | 00:39:44 | 00:39:47 | 02:25:04 |
| 10 | 1 | 2162 | NIKE RUN CLUB MDP | 00:33:16 | 00:29:09 | 00:40:09 | 00:42:49 | 02:25:23 |
| 11 | 3 | 2103 | NUESTRA TIERRA | 00:39:56 | 00:29:53 | 00:38:58 | 00:38:57 | 02:27:43 |
| 12 | 4 | 2000 | NEO TEAM LA TORTUGA Y LAS LIEBRES | 00:40:37 | 00:32:02 | 00:35:45 | 00:39:44 | 02:28:08 |
| 13 | 5 | 2168 | JUMA RUNNING TEAM | 00:37:57 | 00:29:56 | 00:38:06 | 00:43:10 | 02:29:09 |
| 14 | 2 | 2134 | CORRERAYUDA GUIALAP | 00:38:36 | 00:30:00 | 00:45:33 | 00:45:49 | 02:39:59 |
| 15 | 8 | 2092 | IRLANDA RUNNING TEAM 3 | 00:38:40 | 00:31:42 | 00:42:06 | 00:49:02 | 02:41:31 |
| 16 | 6 | 2116 | NECONONOS | 00:38:01 | 00:34:13 | 00:44:19 | 00:45:16 | 02:41:50 |
| 17 | 7 | 2038 | MP RUN | 00:40:52 | 00:31:27 | 00:45:45 | 00:43:57 | 02:42:01 |
| 18 | 3 | 2023 | NONASPOWERS | 00:39:31 | 00:33:09 | 00:43:20 | 00:47:23 | 02:43:23 |
| 19 | 9 | 2184 | BORELLI GROUP | 00:56:20 | 00:32:21 | 00:34:14 | 00:44:20 | 02:47:15 |
| 20 | 4 | 2019 | LEGROUP 40 Y PIQUITO | 00:39:58 | 00:31:57 | 00:44:19 | 00:51:38 | 02:47:52 |
| 21 | 10 | 2020 | LOS 4 FANTASTICOS | 00:42:07 | 00:29:15 | 00:46:46 | 00:51:03 | 02:49:11 |
| 22 | 101 | 2021 | N / N | 00:44:46 | 00:28:46 | 00:43:09 | 00:55:08 | 02:51:48 |
| 23 | 5 | 2100 | ALTAS YEGUAS! | 00:46:03 | 00:33:40 | 00:47:18 | 00:48:00 | 02:55:00 |
| 24 | 11 | 2115 | LUPE TEAM | 00:38:24 | 00:37:44 | 00:48:55 | 00:53:43 | 02:58:46 |
| 25 | 8 | 2054 | REMADORES | 00:47:57 | 00:33:35 | 00:49:31 | 00:47:51 | 02:58:53 |
| 26 | 6 | 2146 | PERROS DE LA CALLE 01 | 00:35:35 | 00:33:31 | 00:46:09 | 01:04:19 | 02:59:34 |
| 27 | 12 | 2119 | TECLA TEAM | 00:43:35 | 00:40:09 | 00:50:21 | 00:50:23 | 03:04:28 |
| 28 | 13 | 2132 | TEAM PRO 2 | 00:40:38 | 00:42:39 | 00:47:57 | 00:54:20 | 03:05:34 |
| 29 | 14 | 2136 | CORRERAYUDA LOS GALACTICOS | 00:48:10 | 00:35:37 | 00:51:00 | 00:50:59 | 03:05:46 |
| 30 | 9 | 2033 | AVENTURA | 00:53:49 | 00:36:52 | 00:47:38 | 00:49:03 | 03:07:22 |
| 31 | 15 | 2188 | DEONDA LEGROUP | 00:45:51 | 00:38:21 | 00:49:39 | 00:54:22 | 03:08:14 |
| 32 | 16 | 2151 | POLVAREDA K10 | 00:43:58 | 00:37:50 | 00:49:32 | 00:57:31 | 03:08:50 |
| 33 | 10 | 2084 | TUTTI TEAM | 00:46:49 | 00:40:39 | 00:45:56 | 00:56:22 | 03:09:46 |
| 34 | 11 | 2118 | DINAMY | 00:46:45 | 00:36:40 | 00:51:45 | 00:55:04 | 03:10:13 |
| 35 | 17 | 2112 | MIX | 00:51:25 | 00:42:59 | 00:50:32 | 00:45:38 | 03:10:35 |
| 36 | 12 | 2102 | JI JI JI TROTEN – II | 00:48:33 | 00:38:25 | 00:46:50 | 00:57:30 | 03:11:19 |
| 37 | 18 | 2098 | NIKE LA PLATA 2 | 00:38:24 | 00:35:21 | 00:54:58 | 01:02:53 | 03:11:36 |
| 38 | 19 | 2104 | PROGROUP 2 | 00:54:12 | 00:33:48 | 00:53:42 | 00:50:06 | 03:11:47 |
| 39 | 20 | 2070 | ANIMALS RUNNER | 00:37:17 | 00:40:35 | 01:00:51 | 00:53:16 | 03:11:59 |
| 40 | 7 | 2071 | CROSS 2 | 00:29:31 | 00:37:32 | 01:02:24 | 01:03:16 | 03:12:42 |
| 41 | 21 | 2072 | CROSS 1 | 00:49:52 | 00:37:19 | 00:49:10 | 00:57:45 | 03:14:05 |
| 42 | 13 | 2108 | LOS YARARAS | 00:54:01 | 00:34:36 | 00:51:03 | 00:55:32 | 03:15:11 |
| 43 | 14 | 2165 | ACTIVO ENTRENA | 00:40:46 | 00:41:39 | 00:55:56 | 00:57:31 | 03:15:52 |
| 44 | 15 | 2017 | SUMAMOS 230 | 00:44:19 | 00:45:36 | 00:52:12 | 00:54:08 | 03:16:14 |
| 45 | 8 | 2109 | LAS EXTRANERAS | 00:50:48 | 00:39:01 | 00:51:09 | 00:55:34 | 03:16:32 |
| 46 | 22 | 2129 | MDQ | 00:46:38 | 00:38:17 | 00:48:39 | 01:03:05 | 03:16:38 |
| 47 | 16 | 2095 | NIKE LA PLATA 3 | 00:42:27 | 00:36:17 | 00:54:32 | 01:04:35 | 03:17:50 |
| 48 | 23 | 2001 | LOS NEO HANIBALS TEAM | 00:41:30 | 00:34:27 | 00:59:47 | 01:02:08 | 03:17:52 |
| 49 | 17 | 2079 | NAPP VRT MAN | 00:55:40 | 00:43:52 | 00:49:10 | 00:50:15 | 03:18:56 |
| 50 | 18 | 2085 | KENDE ARG-URU | 00:40:37 | 00:41:13 | 00:52:14 | 01:05:36 | 03:19:41 |

