Clasificación General
| PUESTO | CORREDOR | TIEMPO | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA |
| 1 | 2 | 1:21:49 | GIUSTI FEDERICO | Cab de 26 a 35 |
| 2 | 213 | 1:22:03 | MARTINEZ JUAN CARLOS | Cab + de 50 |
| 3 | 73 | 1:22:16 | IBARRA MARTIN | Cab de 26 a 35 |
| 4 | 1 | 1:23:04 | MONTENEGRO RICARDO | Cab de 26 a 35 |
| 5 | 5 | 1:26:21 | VIOLLAS MARCELO | Cab de 26 a 35 |
| 6 | 90 | 1:29:16 | ARAGON GUSTAVO | Cab de 36 a 49 |
| 7 | 186 | 1:30:16 | SOSA MANUEL | Cab h/ 25 |
| 8 | 209 | 1:32:06 | SEIB GUSTAVO | Cab de 36 a 49 |
| 9 | 41 | 1:32:49 | CASTELLA DAVID | Cab de 26 a 35 |
| 10 | 141 | 1:33:10 | MENDEZ CASARIEGO RICARDO | Cab de 36 a 49 |
| 11 | 211 | 1:34:26 | AMARILLO EDUARDO | Cab + de 50 |
| 12 | 210 | 1:34:29 | RODRIGUEZ HORACIO | Cab de 26 a 35 |
| 13 | 70 | 1:34:44 | MORALES GABRIEL | Cab de 36 a 49 |
| 14 | 121 | 1:35:38 | MARSO PABLO | Cab de 26 a 35 |
| 15 | 88 | 1:36:38 | LOSCO GUSTAVO | Cab de 36 a 49 |
| 16 | 62 | 1:38:16 | SENA RICARDO | Cab de 36 a 49 |
| 17 | 181 | 1:38:33 | GOLOVCO SANTIAGO | Cab de 26 a 35 |
| 18 | 215 | 1:38:35 | CACERES FABIO | Cab de 36 a 49 |
| 19 | 72 | 1:39:06 | ARELLANO MAXIMILIANO | Cab h/ 25 |
| 20 | 3 | 1:39:25 | IACOBACCIO JORGE | Cab + de 50 |
| 21 | 205 | 1:40:41 | ZALAZAR CARLOS | Cab de 36 a 49 |
| 22 | 207 | 1:40:45 | SILVA CARLOS GABRIEL | Cab de 36 a 49 |
| 23 | 161 | 1:42:17 | SOSA CRISTIAN | Cab de 36 a 49 |
| 24 | 168 | 1:42:26 | REY ALEJANDRO | Cab de 36 a 49 |
| 25 | 68 | 1:42:34 | CAMAÑO MARIO | Cab h/ 25 |
| 26 | 6 | 1:43:20 | GIMENEZ CRISTIAN | Cab de 26 a 35 |
| 27 | 157 | 1:43:53 | SARDI MATIAS | Cab de 36 a 49 |
| 28 | 115 | 1:44:39 | MOGRABI ALEJANDRO | Cab de 36 a 49 |
| 29 | 135 | 1:44:54 | CASANOVA MARTIN | Cab de 26 a 35 |
| 30 | 162 | 1:45:04 | COSTANTINI MIRILINA | Dam de 36 a 49 |
| 31 | 12 | 1:45:25 | FRAU BERNARDO | Cab + de 50 |
| 32 | 30 | 1:46:24 | LABRIOLA DARIO | Cab de 36 a 49 |
| 33 | 212 | 1:46:27 | VELZI MIGUEL | Cab de 26 a 35 |
| 34 | 22 | 1:46:35 | SIEGEL MARTIN | Cab de 36 a 49 |
| 35 | 55 | 1:46:48 | TOFAY CLAUDIO | Cab de 36 a 49 |
| 36 | 204 | 1:46:59 | GUEVARA ALEJANDRO | Cab de 36 a 49 |
| 37 | 125 | 1:47:02 | BESSON NERIS | Cab de 36 a 49 |
| 38 | 144 | 1:47:17 | FERNANDEZ GONZALO | Cab de 26 a 35 |
| 39 | 154 | 1:47:37 | CAMMARDELLA ARTURO | Cab de 36 a 49 |
| 40 | 48 | 1:47:54 | GOYENECHE SABINA | Dam de 26 a 35 |
| 41 | 92 | 1:47:57 | DECOMBARD AGUSTIN | Cab de 26 a 35 |
| 42 | 16 | 1:48:02 | RUBER LUCIO MATIAS | Cab de 26 a 35 |
| 43 | 139 | 1:48:18 | MINENNA DANIEL | Cab de 36 a 49 |
| 44 | 152 | 1:48:20 | AISAMA CARLOS | Cab de 26 a 35 |
| 45 | 9 | 1:48:37 | ACOSTA CARLOS DANIEL | Cab de 26 a 35 |
| 46 | 170 | 1:48:54 | CATRIHUAL OMAR | Cab de 36 a 49 |
| 47 | 219 | 1:49:20 | GAUNA DAVID | Cab de 36 a 49 |
| 48 | 75 | 1:50:14 | MORO MARINA | Dam de 36 a 49 |
| 49 | 106 | 1:50:55 | RAZETTO JULIAN | Cab de 26 a 35 |
| 50 | 180 | 1:52:47 | BRAVO JOSE | Cab de 36 a 49 |
| 51 | 66 | 1:53:33 | QUINTANA CRISTINA | Dam de 36 a 49 |
| 52 | 201 | 1:53:35 | CASTAÑO SEBASTIAN | Cab de 36 a 49 |
| 53 | 147 | 1:54:09 | RIVAS JAVIER | Cab de 36 a 49 |
| 54 | 167 | 1:54:34 | PIANA HERNAN | Cab de 26 a 35 |
| 55 | 35 | 1:54:44 | ESPONDA LUIS SANTOS | Cab + de 50 |
| 56 | 95 | 1:54:58 | BATTAINI CIRO | Cab de 36 a 49 |
| 57 | 149 | 1:55:27 | MARFURT VERONICA | Dam de 36 a 49 |
| 58 | 164 | 1:55:30 | AVIGLIANO MARCELA | Dam de 26 a 35 |
| 59 | 4 | 1:56:31 | BATTISTA ARIEL | Cab de 36 a 49 |
| 60 | 100 | 1:56:47 | TISOCCO JORGE | Cab de 36 a 49 |
| 61 | 74 | 1:56:51 | MALLARINO CIRENE | Dam h/ 25 |
| 62 | 53 | 1:56:55 | DALVANO MARIO | Cab de 36 a 49 |
| 63 | 190 | 1:57:06 | BOFFA ROBERTO | Cab de 26 a 35 |
| 64 | 21 | 1:57:08 | TAPINO SILVIO | Cab de 36 a 49 |
| 65 | 93 | 1:57:28 | OTEGUI MARTA | Dam + de 50 |
| 66 | 202 | 1:57:31 | VARELA CARLOS | Cab de 36 a 49 |
| 67 | 189 | 1:57:39 | MICHELI LUIS | Cab de 36 a 49 |
| 68 | 57 | 1:58:05 | GHYSELINCK ADRIAN | Cab de 36 a 49 |
| 69 | 33 | 1:58:08 | RUIZ DIAZ LEONARDO | Cab de 36 a 49 |
| 70 | 146 | 1:58:17 | SACRISTAN ALEJANDRO | Cab + de 50 |
| 71 | 148 | 1:58:27 | MENENDEZ JAVIER | Cab + de 50 |
| 72 | 156 | 1:58:30 | DOMECQ SABRINA | Dam de 26 a 35 |
| 73 | 179 | 1:59:18 | GARNIER EDUARDO | Cab de 36 a 49 |
| 74 | 184 | 1:59:21 | BRAVO SILVINA | Dam de 36 a 49 |
| 75 | 51 | 1:59:22 | MAGGIO NORA | Dam de 36 a 49 |
| 76 | 208 | 2:00:22 | RICHARD MARTIN | Cab de 36 a 49 |
| 77 | 105 | 2:00:25 | DEROCA MARTIN | Cab de 36 a 49 |
| 78 | 153 | 2:00:40 | QUIROGA FACUNDO | Cab de 36 a 49 |
| 79 | 83 | 2:00:43 | VISENTINI MARTIN | Cab de 36 a 49 |
| 80 | 25 | 2:00:48 | MEDICI MARTA | Dam de 26 a 35 |
| 81 | 133 | 2:01:23 | BUNADER JULIAN | Cab de 36 a 49 |
| 82 | 122 | 2:01:32 | MARSO RAUL | Cab de 26 a 35 |
| 83 | 199 | 2:01:47 | PORTO MARCELA | Dam de 36 a 49 |
| 84 | 200 | 2:01:50 | GAROFALO ERNESTO | Cab de 36 a 49 |
| 85 | 113 | 2:01:58 | KRAUSSE LUIS | Cab + de 50 |
| 86 | 112 | 2:02:00 | KRAUSSE MARCOS | Cab de 26 a 35 |
| 87 | 89 | 2:02:12 | SANDRI PABLO | Cab de 36 a 49 |
| 88 | 40 | 2:02:23 | QUINTANA GRACIELA | Dam de 36 a 49 |
| 89 | 127 | 2:02:35 | ROGGERO ANTONIO | Cab de 36 a 49 |
| 90 | 217 | 2:02:40 | ESTEVES DIEGO | Cab + de 50 |
| 91 | 86 | 2:03:18 | MOREYRA MAURICIO | Cab de 36 a 49 |
| 92 | 119 | 2:03:38 | BAMBINI GUSTAVO | Cab + de 50 |
| 93 | 118 | 2:03:40 | RULLIAN MARCELO | Cab + de 50 |
| 94 | 117 | 2:03:42 | FAY MARCELO | Cab de 36 a 49 |
| 95 | 166 | 2:03:57 | RISSO RUBEN | Cab + de 50 |
| 96 | 129 | 2:04:00 | MONTI CARLOS | Cab + de 50 |
| 97 | 116 | 2:04:30 | SALAS MIGUEL ANGEL | Cab + de 50 |
| 98 | 98 | 2:05:56 | CASTEX LAPRIDA MERCEDES | Dam de 36 a 49 |
| 99 | 183 | 2:06:17 | TALAMAS CARLOS | Cab de 36 a 49 |
| 100 | 27 | 2:06:20 | ETCHEVERRY MARINA | Dam de 36 a 49 |
| 101 | 19 | 2:06:22 | CARACCIOLO DARIO | Cab + de 50 |
| 102 | 64 | 2:07:06 | CASTRO DANIEL | Cab + de 50 |
| 103 | 37 | 2:07:16 | MUNDANI MARIA DOLORES | Dam de 36 a 49 |
| 104 | 126 | 2:07:42 | FREI FEDERICO | Cab de 26 a 35 |
| 105 | 158 | 2:07:45 | CHAVEZ SERGIO | Cab de 26 a 35 |
| 106 | 31 | 2:07:47 | SILVA JUAN ROBERTO | Cab de 36 a 49 |
| 107 | 91 | 2:07:51 | ZARINI SANDRA | Dam de 26 a 35 |
| 108 | 123 | 2:07:53 | MOIX JOSE | Cab de 26 a 35 |
| 109 | 85 | 2:08:06 | LLERA JULIAN | Cab + de 50 |
| 110 | 104 | 2:08:33 | ZORZIT MARCELO | Cab de 36 a 49 |
| 111 | 110 | 2:08:35 | LUNA NORBERTO | Cab de 36 a 49 |
| 112 | 155 | 2:09:09 | ABRAHAM GISELLE | Dam de 26 a 35 |
| 113 | 59 | 2:10:23 | BALZER FERNANDA | Dam de 36 a 49 |
| 114 | 220 | 2:12:20 | CHIRILO GONZALO | Cab de 36 a 49 |
| 115 | 159 | 2:12:23 | DUARTE JAVIER | Cab de 36 a 49 |
| 116 | 101 | 2:12:30 | ESTEVES JUAN | Cab + de 50 |
| 117 | 102 | 2:12:34 | SARRIEGUI CELINA | Dam de 36 a 49 |
| 118 | 99 | 2:12:37 | VERGARA SCHULTZ JOAQUIN | Cab de 36 a 49 |
| 119 | 60 | 2:12:56 | GIORDANO MICAELA | Dam de 36 a 49 |
| 120 | 140 | 2:12:58 | CASTRO BARBA MARIANA | Dam de 36 a 49 |
| 121 | 124 | 2:13:00 | BARALLOBRES ALEJANDRO | Cab de 36 a 49 |
| 122 | 67 | 2:14:09 | PRADA CRISTINA | Dam de 36 a 49 |
| 123 | 26 | 2:14:47 | SPOSITO JUAN JOSE | Cab de 36 a 49 |
| 124 | 214 | 2:15:47 | ERRO GREGORIO | Cab de 36 a 49 |
| 125 | 173 | 2:15:52 | ARRUE MARCOS | Cab de 36 a 49 |
| 126 | 79 | 2:16:15 | MENDIBURU PABLO | Cab h/ 25 |
| 127 | 165 | 2:16:27 | TROCHE CLAUDIA | Dam de 36 a 49 |
| 128 | 52 | 2:16:48 | MORAN GREGORIO | Cab de 36 a 49 |
| 129 | 44 | 2:16:52 | PAZ LUISINA | Dam h/ 25 |
| 130 | 84 | 2:17:49 | LALINDE LUJAN | Dam de 26 a 35 |
| 131 | 23 | 2:18:07 | RUIZ HORACIO | Cab + de 50 |
| 132 | 80 | 2:18:10 | ECHAVE LAURA | Dam de 36 a 49 |
| 133 | 82 | 2:18:12 | ARRIOLA ROCIO | Dam de 36 a 49 |
| 134 | 195 | 2:18:40 | SHAKESPARE SILVINA | Dam de 36 a 49 |
| 135 | 107 | 2:18:48 | CORREA JUAN PABLO | Cab de 26 a 35 |
| 136 | 42 | 2:18:55 | ROBLEDO ANALIA | Dam de 36 a 49 |
| 137 | 151 | 2:18:57 | TORRES CARLOS | Cab + de 50 |
| 138 | 17 | 2:19:15 | MOLINA DARIO | Cab de 36 a 49 |
| 139 | 216 | 2:19:17 | BENAZZO LILIANA | Dam de 36 a 49 |
| 140 | 198 | 2:19:50 | ELICECHE MATIAS | Cab de 26 a 35 |
| 141 | 111 | 2:21:31 | FERREYRA SERGIO | Cab + de 50 |
| 142 | 134 | 2:23:13 | KOHR LORENA | Dam de 36 a 49 |
| 143 | 130 | 2:23:17 | PRESTAMO MARTINEZ DANIEL | Cab de 36 a 49 |
| 144 | 136 | 2:23:21 | GOMEZ DE AGÜERO VICTORIA | Dam de 26 a 35 |
| 145 | 138 | 2:23:26 | ACIAR LEANDRO | Cab de 26 a 35 |
| 146 | 172 | 2:23:30 | BARCENA HUMBERTO | Cab + de 50 |
| 147 | 43 | 2:23:33 | ACOSTA MARIANO | Cab de 26 a 35 |
| 148 | 218 | 2:23:36 | FERNANDEZ MIGUEL ANGEL | Cab + de 50 |
| 149 | 145 | 2:25:01 | FERNANDEZ CARLOS | Cab + de 50 |
| 150 | 94 | 2:25:05 | DIAMANTE JORGELINA | Dam de 36 a 49 |
| 151 | 61 | 2:25:08 | VIALE ALEJANDRO | Cab + de 50 |
| 152 | 109 | 2:25:48 | OLIVER LEONARDO | Cab de 26 a 35 |
| 153 | 65 | 2:26:12 | PINOSA ALICIA | Dam de 36 a 49 |
| 154 | 54 | 2:28:27 | MONTENEGRO CECILIO JUAN | Cab + de 50 |
| 155 | 163 | 2:28:45 | SOSA JORGE | Cab + de 50 |
| 156 | 120 | 2:29:06 | NONINO ANTONIO | Cab + de 50 |
| 157 | 182 | 2:29:29 | ESPINOSA MARCELO | Cab de 36 a 49 |
| 158 | 81 | 2:32:16 | LOPEZ CESAR | Cab + de 50 |
| 159 | 178 | 2:32:19 | LEIKAM MARIANO | Cab de 26 a 35 |
| 160 | 188 | 2:32:27 | ARLETTAZ SILVIO | Cab de 26 a 35 |
| 161 | 185 | 2:32:30 | TALAMAS MARIEL | Dam de 26 a 35 |
| 162 | 20 | 2:32:43 | TAPINO PATRICIA | Dam de 36 a 49 |
| 163 | 69 | 2:32:50 | MIGUEL OSCAR | Cab + de 50 |
| 164 | 114 | 2:34:10 | AREVALO VALERIA | Dam de 26 a 35 |
| 165 | 160 | 2:36:20 | KRUL MARCELO | Cab de 36 a 49 |
| 166 | 192 | 2:36:30 | SCIAROTTA JOSE LUIS | Cab de 36 a 49 |
| 167 | 191 | 2:36:35 | MIRAGLIA LAURA | Dam de 36 a 49 |
| 168 | 175 | 2:36:45 | BENCHETRIT HORACIO | Cab + de 50 |
| 169 | 171 | 2:40:07 | SECO JORGE | Cab + de 50 |
| 170 | 174 | 2:41:36 | ABARZA HERNAN | Cab de 36 a 49 |
| 171 | 96 | 2:41:38 | SOLIOZ ANDRES | Cab de 26 a 35 |
| 172 | 97 | 2:41:41 | SAMPAYO ALBERTO | Cab + de 50 |
| 173 | 131 | 2:43:42 | JURADO EMERY FRANCISCO | Cab de 36 a 49 |
| 174 | 132 | 2:43:47 | DE GREGORI GERMAN | Cab de 26 a 35 |
| 175 | 47 | 2:43:48 | GOMEZ CAROLINA | Dam de 26 a 35 |
| 176 | 34 | 2:43:50 | SATTO MARIA ELINA | Dam de 26 a 35 |
| 177 | 137 | 2:43:57 | KRUSKEVICH CRISTINA | Dam de 36 a 49 |
| 178 | 177 | 2:58:59 | MORAN CARLOS | Cab + de 50 |
| 179 | 203 | 3:00:01 | ALCARAZ EVA | Dam de 36 a 49 |
| 180 | 169 | 2:58:30 | RAMIREZ GUILLERMO | Cab de 36 a 49 |
| 181 | 196 | 2:59:30 | DE MARTINI DIEGO | Cab de 36 a 49 |
| 182 | 176 | 2:59:31 | HAICHIN ENRIQUE | Cab + de 50 |
| 183 | 150 | 3:08:29 | WADA NOEMI | Dam + de 50 |

