Todos los Resultados y Clasificación Completa (Hace Click Aquí)
| CLASIFICACION 10KM | |||||||||
| DAMAS – GENERAL | |||||||||
| POS. | N° | APELLIDO Y NOMBRE – | SEXO | TIEMPO | X KM | ||||
| 1 | 1 | Rosa Godoy | F | 0:33:52 | 3:23 | ||||
| 2 | 2 | Cintian Andrade Rocha | F | 0:41:02 | 4:06 | ||||
| 3 | 3 | Karina Fuentealba | F | 0:42:45 | 4:16 | ||||
| CABALLEROS – GENERAL | |||||||||
| POS. | N° | SEXO | TIEMPO | X KM | |||||
| 1 | 1 | Gustavo Comba | M | 0:30:00 | 3:00 | ||||
| 2 | 2 | Miguel Barzola | M | 0:30:11 | 3:01 | ||||
| 3 | 3 | Julius Rono | M | 0:31:50 | 3:11 | ||||
| CIRCUITO CHEVROLET 10KM III FECHA | |||||||||
| POS. | CDAD | APELLIDO Y NOMBRE – | I | II | III | IV | SEXO | V | PTS |
| 1 | 2 | Rosa Godoy | 34:41:00 | 34:10:00 | 0:00 | F | 60 | ||
| 2 | 2 | Gustavo Comba | 30:53:00 | 30:20:00 | 0:00 | M | 54 | ||
| 3 | 2 | Julius Rono | 31:18:00 | 32:46:00 | 0:00 | M | 45 | ||
| 4 | 1 | Santiago Figueroa | 30:25:00 | 0:00 | M | 27 | |||
| 5 | 1 | Wilson Videla | 31:03:00 | 0:00 | M | 24 | |||
| 6 | 1 | Hernan Garcia | 33:48:00 | 0:00 | M | 21 | |||
| 7 | 1 | Jose Luis Luna | 33:31:00 | 0:00 | M | 18 | |||
| 8 | 1 | Ariel Bugdahl | 34:05:00 | 0:00 | M | 18 | |||
| 9 | 1 | Luciano Ignacio Marino | 35:57:00 | 0:00 | M | 15 | |||
| 10 | 1 | Roberto Morales | 34:42:00 | 34:42:00 | 0:00 | M | 15 | ||
| DAMAS – CHEVROLET | |||||||||
| POS. | N° | APELLIDO Y NOMBRE – | SEXO | TIEMPO | X KM | ||||
| 1 | 1 | Soledad Garrafa | F | 0:45:03 | 4:30 | ||||
| 2 | 2 | Andrea Kaergr | F | 0:45:10 | 4:31 | ||||
| 3 | 3 | Marta Alpina | F | 0:45:16 | 4:32 | ||||
| CABALLEROS – CHEVROLET | |||||||||
| POS. | N° | APELLIDO Y NOMBRE – | SEXO | TIEMPO | X KM | ||||
| 1 | 1 | Sebastian Aguirre | M | 0:35:51 | 3:35 | ||||
| 2 | 2 | Raul Leguizamon | M | 0:00:00 | 0:00 | ||||
| 3 | 3 | Juan Ayala | M | 0:36:41 | 3:40 | ||||
| DAMAS – EMPLEADOS GENERAL MOTORS | |||||||||
| POS. | N° | APELLIDO Y NOMBRE – | SEXO | TIEMPO | X KM | ||||
| 1 | 1 | Virginia Sitioni | F | 0:00:00 | 0:00 | ||||
| CABALLEROS – EMPLEADOS GENERAL MOTORS | |||||||||
| POS. | N° | APELLIDO Y NOMBRE – | SEXO | TIEMPO | X KM | ||||
| 1 | 1 | Sebastian Aguirre | M | 0:35:51 | 3:35 | ||||
| 2 | 2 | Raul Leguizamon | M | 0:00:00 | 0:00 | ||||
| 3 | 3 | Juan Ayala | M | 0:36:41 | 0:00 | ||||
| ESPECIALES – SILLA DE RUEDAS | |||||||||
| POS. | N° | APELLIDO Y NOMBRE – | SEXO | TIEMPO | X KM | ||||
| 1 | 1 | Roberto Murillo | M | 0:29:27 | 2:57 | ||||
| ESPECIALES – NO VIDENTES | |||||||||
| POS. | N° | APELLIDO Y NOMBRE – | SEXO | TIEMPO | X KM | ||||
| 1 | 1 | Osvaldo Salia | M | 0:47:48 | 4:47 | ||||
| 2 | 2 | Martin Kremenchuzky | M | 0:53:29 | 5:21 | ||||
