Resultados y Clasificación Completa ( HACE CLICK AQUÍ)
Top Ten Femenino 10k
|
Pos |
Apellido y Nombre |
Categoría |
Tiempo |
Localidad |
| 1 | COBANEA ELISA NOEMI | 10F45-49 | 00:49:00 | TANDIL |
| 2 | AVACA MONICA | 10F40-44 | 00:49:33 | LA PAMPA |
| 3 | POBLETE NANCY ELIZABETH | 10F30-34 | 00:50:23 | PUNTA ALTA |
| 4 | CABALLIN ANDREA | 10F30-34 | 00:50:31 | BAHIA BLANCA |
| 5 | ALVAREZ WILSON MOIRA | 10F35-39 | 00:50:58 | BAHIA BLANCA |
| 6 | YOUNG MIRIAM | 10F18-29 | 00:52:28 | LAPRIDA |
| 7 | SCHWAMM MARIA | 10F18-29 | 00:52:44 | BAHIA BLANCA |
| 8 | STANTON CLAUDIA | 10F40-44 | 00:53:03 | BAHIA BLANCA |
| 9 | MONTIEL NADIA | 10F18-29 | 00:54:21 | MONTE HERMOSO |
| 10 | MERLINI CARLA | 10F18-29 | 00:55:15 | BAHIA BLANCA |
Top Ten Femenino 21k
|
Pos |
Apellido y Nombre |
Categoría |
Tiempo |
Localidad |
| 1 | RODRIGUEZ NADIA | 21F18-29 | 01:33:51 | LAPRIDA |
| 2 | SARDEN ROMINA | 21F35-39 | 01:39:30 | BAHIA BLANCA |
| 3 | DOBLAS ANDREA | 21F35-39 | 01:40:06 | MAR DEL PLATA |
| 4 | DIAZ MABEL | 21F50-54 | 01:41:47 | BAHIA BLANCA |
| 5 | LAFFERRAYRIE CARINA | 21F35-39 | 01:42:11 | BAHIA BLANCA |
| 6 | COCCIARETTI NOELIA | 21F35-39 | 01:42:28 | BAHIA BLANCA |
| 7 | CABRAL JUANA | 21F35-39 | 01:50:02 | OLAVARRIA |
| 8 | DIAZ FABIANA | 21F45-49 | 01:51:25 | BAHIA BLANCA |
| 9 | DE LA CALLE MARIEL | 21F40-44 | 01:54:03 | BAHIA BLANCA |
| 10 | PEREZ FAMULAR MONICA | 21F35-39 | 01:55:17 | BAHIA BLANCA |
Top Ten Masculino 10k
|
Pos |
Apellido Y Nombre |
Categoría |
Tiempo |
Localidad |
| 1 | COMBA GUSTAVO | 10M35-39 | 00:34:56 | |
| 2 | ROTH MATIAS | 10M18-29 | 00:35:05 | PATAGONES |
| 3 | GARCIA LEANDRO | 10M18-29 | 00:47:25 | BAHIA BLANCA |
| 4 | LOPEZ JOSE IGNACIO | 10M18-29 | 00:48:23 | BAHIA BLANCA |
| 5 | DI BIN HECTOR | 10M50-54 | 00:48:41 | LA PAMPA |
| 6 | LEPIANTE ANIBAL | 10M40-44 | 00:48:48 | VIEDMA |
| 7 | LARRIBITE RUBEN | 10M45-49 | 00:48:53 | BAHIA BLANCA |
| 8 | TEULY SERGIO | 10M45-49 | 00:49:02 | PUNTA ALTA |
| 9 | BENASSATI PABLO | 10M35-39 | 00:49:05 | BAHIA BLANCA |
| 10 | LAURENZA DANIEL | 10M50-54 | 00:49:12 | CORONELDORREGO |
Top Ten Masculino 21k
|
Pos |
Apellido y Nombre |
Categoría |
Tiempo |
Localidad |
| 1 | LUNA JOSE LUIS | 21M35-39 | 01:17:15 | BAHIA BLANCA |
| 2 | RODRIGUEZ OSVALDO | 21M55-59 | 01:17:15 | BAHIA BLANCA |
| 3 | SCHIEL MATIAS | 21M18-29 | 01:17:17 | MAR DEL PLATA |
| 4 | ARAMAYO JAVIER L | 21M30-34 | 01:18:03 | MONTE HERMOSO |
| 5 | QUEREJETA ENRIQUE | 21M18-29 | 01:18:20 | PUNTA ALTA |
| 6 | BARRAGAN JAVIER | 21M35-39 | 01:21:31 | TRES ARROYOS |
| 7 | TOSTI SEBASTIAN | 21M30-34 | 01:25:32 | TANDIL |
| 8 | PEREZ MARCELO | 21M30-34 | 01:25:48 | TANDIL |
| 9 | MENA MARIO | 21M30-34 | 01:29:17 | LAPRIDA |
| 10 | FENSKE MARCELO | 21M30-34 | 01:31:50 | BAHIA BLANCA |

